當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 布局國投中魯600962和海南椰島600238這2個股票的曲振文是誰?

布局國投中魯600962和海南椰島600238這2個股票的曲振文是誰?

國家開發投資公司 | 5330.25| 43.73 A股| 公司 | 3680.25

山東金洲礦業集團有限公司 | 378.75| 3.11 A股| 公司 | 未變

全國社保基金壹壹零組合 | 345.53| 2.83 A股|社保基金| 160.28

中國農業銀行-富國天瑞強勢地| 260.00| 2.13 A股| 基金 | 未變

區精選混合型開放式證券投資基| | | |

金 | | | |

乳山市國鑫資產經營管理有限公| 256.06| 2.10 A股| 公司 | 未變

司 | | | |

中國人壽保險(集團)公司-傳統| 233.17| 1.91 A股|保險公司| -304.69

-普通保險產品 | | | |

博時價值增長證券投資基金 | 198.08| 1.62 A股| 基金 | 新進

曲振文 | 150.85| 1.24 A股| 個人 | 新進

中國建設銀行-華夏紅利混合型| 150.00| 1.23 A股| 基金 | 119.41

開放式證券投資基金 | | | |

中國銀行-華寶興業動力組合股| 149.98| 1.23 A股| 基金 | 新進

票型證券投資基金 | | | |

——————————————┴—————┴—————┴————┴—————

合計持有7452.66萬流通A股,分別占總股本36.95%,流通A股61.14%

持股的大股東之壹