基金興安 184718 2007-12-29 -5.00
基金景陽 500007 2007-12-31 -6.00
基金科訊 500029 2008-01-11 -6.30
基金融鑫 184719 2008-02-04 -9.20
基金鴻飛 184700 2008-04-14 -11.10
基金科翔 184713 2008-12-13 -14.30
基金科匯 184712 2008-12-13 -14..80
基金漢鼎 500025 2008-12-31 -21.10
基金金盛 184703 2009-11-30 -23.10
折價率供參考已經不準了,主要讓妳們看看它的到期日。