當前位置:股票大全官網 - 資訊咨詢 - 南京工業大學研究生轉學錄取名單

南京工業大學研究生轉學錄取名單

不,是老實人。*擬錄取院校考生姓名、擬錄取專業代碼、擬錄取專業名稱、首次統考科目復試總成績綜合得分。

1 103582210002288 *馮安全科學與工程學院083700安全科學與工程217 126.80 343.80

2 100082210006457 *夷陵安全科學與工程學院083700安全科學與工程209 123.60 332.60

3 105332321106025 *雁鳴安全科學與工程學院083700安全科學與工程264 132.60 396.60

4 10611202008016 5438+05 *萬青安全科學與工程學院083700安全科學與工程224 124.60 348.60。

5 10358221002338 *冉智安全科學與工程學院083700安全科學與工程215 122.60 337.60

6 10561220000421 *紫雲安全科學與工程學院083700安全科學與工程225 120.00 345.00

7 10358221002326 *維康安全科學與工程學院083700安全科學與工程226 123.20 349.20

8 10251200007136 *西安材料科學與工程學院080500材料科學與工程237 130.87 367.87

9 10247321165438 *協信材料科學與工程學院080500材料科學與工程228 116.62334436

10 10145200014397 *材料科學與工程學院080500材料科學與工程228 112.55 340.55。

1105332611306800 *標準材料科學與工程學院080500材料科學與工程222 113.55 335.55。

12 1053324310661 *陳壹材料科學與工程學院080506材料科學與工程21122.47 35366

13 102852211665438 *春天材料科學與工程學院080500材料科學與工程235 121.35 356.35。

14 102862321308843 *楊材料科學與工程學院080500材料科學與工程229 125.75 354.75

15 10145200000028 *宇通材料科學與工程學院080500材料科學與工程232 95.27 327.27

16 106102080510113 *馮玉材料科學與工程學院080500材料科學與工程230 118.9663336

17 1025522009537 *強材料科學與工程學院080500材料科學與工程234 117.27 351.27。

18 10288250008088 *文瑞材料科學與工程學院080500材料科學與工程210 121.96 331.96。

19 10286321409452 *智總材料科學與工程學院080500材料科學與工程229 127 . 565435365

20 106112009080284 *外國材料科學與工程學院080500材料科學與工程230 127.87 357.87

21 1049400338086 *淩昊材料科學與工程學院080500材料科學與工程220 122.47 342.47

22 102852211665438 *明星學院材料科學與工程080500材料科學與工程230 121.15 351.15。

23 1047200132629 *陳悅材料科學與工程學院080500材料科學與工程219 129.07 348.07

24 10255222006935 *項英材料科學與工程學院080500材料科學與工程226 116.36 342.36

25 102872210605002 *文新材料科學與工程學院080500材料科學與工程235 120.47 355.47

26 10288250012944 *傅聰材料科學與工程學院080500材料科學與工程219 654388+09.33383333338 . 3336

27 103352000920461 *英英材料科學與工程學院080500材料科學與工程215 113.76 328.76

28 104972400343885 *兆龍材料科學與工程學院080500材料科學與工程226 121.36 347.36

29 106992321117697 *孟新材料科學與工程學院080500材料科學與工程244 128.42 372.42

30 1086320816 *葉明材料科學與工程學院080500材料科學與工程226 1288+0.76

31 106992511021447 *材料科學與工程學院080500材料科學與工程242 127.55 369.55。

32 101412415314284 *郝傑材料科學與工程學院080500材料科學與工程202 126.67 328.67

33 104940034376 *宜豐材料科學與工程學院080500材料科學與工程214 123.42 337.42

34 10497400340087 *啟迪材料科學與工程學院080500材料科學與工程230 129.07 359.07

35 10288250011635 *惠均材料科學與工程學院080500材料科學與工程249 116.56 365.56

36 103842213513878 *好生材料科學與工程學院080500材料科學與工程214 101.76 315.76。

37 1049740035816 *萬亭材料科學與工程學院080500材料科學與工程215 128 . 3030305

38 102862321910520 *薛梅材料科學與工程學院080500材料科學與工程201 115.62 316.62。

39 10440040666 *秋月材料科學與工程學院080500材料科學與工程215 16338+06333334

40 10251200008556 *世通材料科學與工程學院085600材料與化學工程200 122.82 322.82

41 10294211504003 *峰峰測繪科學與技術學院081605438+0大地測量與測量師226 125 . 60 . 50438+0 . 60 . 504436

42 104592411340014 *新余測繪科技學院081601大地測量與測量師2121.00335436

43 107102321109403 *浙測繪科學技術學院081601大地測量與測量師209 120.00 329.00。

44 106132081600030 *博測繪科學技術學院081601大地測量與測量師214 120.00 334.00。

45 102472321913231 *瑞測繪科技學院081601大地測量與測量師2117.6665438

46 107102341016 *嘉誠測繪科技學院081601大地測量與測量師215115。

47 10294211507698 *陳石測繪科技學院081601大地測量與測量師206 113.40 319.40。

48 106142081615844 *魏測繪科學技術學院081601大地測量與測量師2107.40 322.40。

49 105332340104147 *宇通測繪科學技術學院081601大地測量與測量師21115.40 331.40。

50 104912320104819 *信測繪科技學院081601大地測量與測量師234 131.40 365.40。

51 102942211505096 *嘉匯測繪科技學院081601大地測量與測量師207 126.60 333.60。

52 10213200013701 *漱玉城建學院081400土木工程226 117.00 343.00。

53 1028623202452 *展鵬城市建設學院081400土木工程214 105.00 319.00

54 106132081400 461 *弘毅城建學院081400土木工程216 128.00 344.00。

55 106112016080227 *翰林城市建設學院081400土木工程192129.00321.00。

56 106112017080133 *丁凡城建學院081400土木工程243 123.00 366.00。

57 105322421600636 *青創城市建設學院081400土木工程255 113.00 368.00

58 106132081400542 *世博城建學院081400土木工程216 104.00 320.00。

59 102942210512201 *偉強城建學院081400土木工程212111.00323.00。

60 106102080810022 *天陽電氣工程與控制科學080800電氣工程237 124.00 361.00

61 102872210300637 *佳悅電氣工程與控制科學080800電氣工程245 116.00 361.00。

62 106132080800410 *小楊電氣工程與控制科學080800電氣工程233 141.00 374.00

63 10288210001977 *金龍電氣工程與控制科學080800電氣工程233 126.60 359.60

64 102472371418238 *薛瑞電氣工程與控制科學080800電氣工程244 129.20 373.20

65 102872210308321 *蔡勇電氣工程與控制科學080800電氣工程239 131.80 370.80

66 10054200003036 *新余電氣工程與控制科學080800電氣工程223 133.40 356.40

67 101412431814925 *陶濤電氣工程與控制科學080800電氣工程247 127.80 374.80。

68 104972200332567 *電力電氣工程與控制科學080800電氣工程238 136.00 374.00

69 106982321113744 *徐電氣工程與控制科學080800電氣工程242 133.40 375.40

70 102872210312957 *慶祝電氣工程與控制科學080800電氣工程232 128.60 360.60

71 10561220003453 *億豪電氣工程與控制科學081100控制科學與工程234 137.60 371.60。

72 106102081110023 *鑫電氣工程與控制科學081100控制科學與工程208 139.00 347.00。

73 10251200008394 *億人電氣工程與控制科學081100控制科學與工程196 137.40 333.40

74 102872111921 *立信電氣工程與控制科學086538+0100控制科學與工程225537

75 102872210314607 *小林電氣工程與控制科學081100控制科學與工程229 128.80 357.80。

76 106992611210799 *余電氣工程與控制科學081100控制科學與工程21 128.20 349.20

77 106112013080037 *英電氣工程與控制科學081100控制科學與工程232 130.40 362.40

78 10251200015323 *凱電氣工程與控制科學081100控制科學與工程233 119.00 352.00。

79 107012321109870 *宇陽電氣工程與控制科學081100控制科學與工程236 128.40 364.40。

80 10335200915020 *易電氣工程與控制科學081100控制科學與工程213 140.60 353.60

81 102942210711 *顏電氣工程與控制科學081100控制科學與工程201 135.40。

82 10213200003837 *明超電氣工程與控制科學081100控制科學與工程228 130.00 358.00。

83 102872210314606 *紫豪電氣工程與控制科學081100控制科學與工程241 132.00 373.00

84 106992210916848 *永電氣工程與控制科學081100控制科學與工程237 125.60 362.60

85 106112013080207 *本電氣工程與控制科學081100控制科學與工程229 132.443838+0.40 8888886

86 10213200003559 *澤宇電氣工程與控制科學081100控制科學與工程227 126.40 353.40

87 106992413920431 *浩然電氣工程與控制科學081100控制科學與工程214 128.00 342.00。

88 10251200007942 *先鋒電氣工程與控制科學085400電子信息219 136.80 355.80

89 10300221002616 *尹電氣工程與控制科學085400電子信息243 131.80 374.80

90 110752414405498 *永利電氣工程與控制科學085400電子信息198 11.80 309.80

91 103002210903930 *虞丘電氣工程與控制科學085400電子信息244 123.00 367.00

92 107102514815165438 *浩宇電氣工程與控制科學085400電子信息204 126.60 330.60。

93 102952211903488 *億豪電氣工程與控制科學085400電子信息232 116.00 348.00

94 104972400349578 *童電氣工程與控制科學085500機械239 131.60 370.60

95 106112507081436 *中萬電氣工程與控制科學085500機械249 139.80 388.80

96 106982230313169 *郎電氣工程與控制科學085500機械236 128.20 364.20

97 1049123 20310498 *騰電氣工程與控制科學085500機械230 139.20 369.20

98 103592210014102 *冀東電氣工程與控制科學085500機械246 127.40 373.40

99 1049123 20411606 *寧濤電氣工程與控制科學085500機械221 142.00 363.00。

100 102872210300856 *田電氣工程與控制科學085500機械251 142.20 393.20