學校名 院系所名 學科分類名 專業名 政治成績平均分 外語成績平均分 專業課壹平均分 專業課二平均分
中南財經政法大學 財政稅務學院 經濟學 財政學 76.6 72.8 116.2 126.8
中南財經政法大學 財政稅務學院 經濟學 稅收學 73.33 74.33 120 126
中南財經政法大學 財政稅務學院 經濟學 (專業學位)稅務 73.4 75.8 121.13 113.66
中南財經政法大學 法律碩士教育中心 法學 (專業學位)法律(非法學) 74 67.33 104 99
中南財經政法大學 法律碩士教育中心 法學 (專業學位)法律(法學) 74.36 74.45 102.31 105.82
中南財經政法大學 法學院 法學 環境與資源保護法學 73.6 68.64 112.42 115.92
中南財經政法大學 法學院 法學 憲法學與行政法學 72.53 71.41 118.88 117.67
中南財經政法大學 法學院 法學 法學理論 73.9 69.87 117.95 131.85
中南財經政法大學 法學院 法學 經濟法學 75.29 75.44 119.87 119.98
中南財經政法大學 法學院 法學 法律史 74.04 71.9 115.63 131.09
中南財經政法大學 法學院 法學 社會治理法學 72.84 66.3 114.76 124
中南財經政法大學 法學院 法學 國際法學 73.03 73.29 113.51 120.16
中南財經政法大學 法學院 法學 訴訟法學 74.2 71.35 117.61 122.52
中南財經政法大學 法學院 法學 民商法學 75.78 74.96 120.46 114.96
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 經濟學 國際貿易學 74 69.88 119.11 126.22
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 經濟學 產業經濟學 73.58 71 118.33 127.75
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 經濟學 (專業學位)資產評估 73.75 73.32 124.91 127.05
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 經濟學 (專業學位)國際商務 75.09 102.87 120.58 264.93
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 營銷管理 71.4 67.2 120.6 123.7
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 企業管理 72.64 71.28 110.6 123.82
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 農學 (專業學位)農業管理 70.08 67.94 110.56 117.28
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 農學 (專業學位)農村發展 69.93 67.09 112 118.27
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 旅遊管理 76 70 82 130
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 技術經濟及管理 70.14 69.57 115.42 127.28
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 土地資源管理 75.33 71.44 106.77 108.22
中南財經政法大學 工商管理學院(MBA中心) 管理學 農業經濟管理 67.5 61 113.5 126
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 法學 (專業學位)社會工作 72.13 71.63 123.5 126.5
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 經濟學 區域經濟學 71 61.33 111.33 117.66
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 經濟學 勞動經濟學 74.5 78 109 121
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 法學 人口學 69.5 61 117 127
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 社會保障 75.36 73.27 117.04 128.54
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 社區社會管理 72 62 119 129
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 教育經濟與管理 71 67 116 111.75
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 社會醫學與衛生事業管理 70.57 66.71 118 126
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 組織與人力資源管理 74.04 70.61 120.42 122.33
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 行政管理 74.92 73.85 117.48 123.37
中南財經政法大學 公***管理學院(MPA中心) 管理學 勞動關系 74.66 69.66 113.33 125.66
中南財經政法大學 會計學院(會碩中心) 管理學 會計學 73 73.88 118.19 132.2
中南財經政法大學 會計學院(會碩中心) 管理學 財務管理 74.1 72.7 124.6 126.7
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 房地產經濟學 71.96 68.88 112.64 128.76
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 保險學 71.95 71.83 120.2 127.75
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 投資學 71.96 71.96 122.15 126
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 金融工程 71.78 71.67 126.21 126.57
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 (專業學位)金融 72.68 74.83 123.75 112.18
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 (專業學位)保險 71.92 74.82 119.6 123.97
中南財經政法大學 金融學院 管理學 管理科學與工程 72.51 70.62 116.2 123.31
中南財經政法大學 金融學院 經濟學 金融學 72.12 71.85 118.78 127.51
中南財經政法大學 經濟學院 經濟學 經濟史 68 112 122.5 372.5
中南財經政法大學 經濟學院 經濟學 世界經濟 72.06 114.25 120.43 379.81
中南財經政法大學 經濟學院 經濟學 經濟思想史 74.66 112.33 128.33 388.33
點擊了解更多》》》