2北京大學北京98.34 71.48 100 99.44
3復旦大學上海60.93 55.62 57.12 67.36
4浙江大學浙江60.3 53.15 54.06 78.24
5上海交通大學上海47.92 40.69 41.85 60.98
6南京大學江蘇43.84 30.9 43.96 53.1
7中國人民大學北京43.1 29.94 41.6563 . 42
8湖北武漢大學42.21 35.38 35.09 52.3438+06
9吉林大學吉林39.74 26.55 39.77 46.438+0
10華中科技大學湖北37.14 34.23 27.58 47.84
11陜西Xi交通大學36.89 33.43 29.67438+0.97
12中國科學技術大學安徽36.29 45.67 23.66 56.6438+0
13哈爾濱工業大學黑龍江36.11 32.29 31.22 51.6
14南開大學天津33.87 27.87 26.71 50.1
15中南大學湖南33.75 34.2 26.39 48.03
16中山大學廣東33.2 28.9 25.95 46.72
17北京師範大學北京32.76 26.89 23.438+0 55.72
18四川大學四川30.64 23.97 25.83 47.84
19山東大學山東29.37 21.98 27.29 43.53
20天津大學天津26.17 20.66 21.28 49.53
21廈門大學福建25.13 17.42 22 48+0
22同濟大學上海25.1 20.21 19 . 4448 . 97
23東南大學江蘇24.7515.31 21.548438+0
24西北工業大學陜西23.49 22.95438+0 16.5438+07 46.6438+06
25中國農業大學北京22.45 17.35 13.85 62.48
26北京理工大學北京22.23 20.96 14.97438+0
27北京航空航天大學22.09 19.82 15.65 48.97
28大連理工大學遼寧21.48 14.83 18 438+0 48.03
29東北大學遼寧20.67 17.26 15 438+0 42.03
30華東師範大學上海20.39 17.62 15.49 33.77
31重慶大學重慶20.29 18.23 15.19 43.53
32華南理工大學廣東18.97 13.5 15.22 40.53
33中國地質大學湖北16.57 11.52 11.58 35.27
34哈爾濱工程大學黑龍江15.3 22.84 6.09 29.46
35華東理工大學上海15.19 14.01 8.38 31.52
36北京科技大學14.89 9.7 14.438+0 35.27
37西南交通大學四川14.55 12.1110.24 31.9
38蘭州大學甘肅14.43 4.58 11.79 44.28
39電子科技大學四川13.84 8.83 9.67 37438+05
40西北大學陜西13.818.1112.69 22.89
41湖南大學湖南13.8 8.1 9.66 35.65
42中國尤氏大學
43華中師範大學湖北13.13 9.31 9.98 23.83
44中國礦業大學江蘇13.03 7.95438+09.84 34.34
中國海洋大學山東12.82 6.23 8.45 37438+0
46東華大學上海12.37 10.26 8.33 24.77
47西南大學重慶12.35 11.03 8.44 21.39
48南京理工大學江蘇12.27 16.6 7.55 29.46
49北京交通大學北京11.79 3.34 10.03 31.9
50北京郵電大學北京11.46.677+0 30.96
51西北A&F大學陜西11.24 7.06 5.93 40.34
52鄭州大學河南10.94 6.44 8.16 21.39
南京師範大學江蘇10.94 5.35 7.34 22.89
54南京航空航天大學江蘇10.86 12.98 7.34 28.52
55河海大學江蘇10.82 7.54 6.47 30.4
56東北師範大學吉林10.816.17.52 28.52
57武漢理工大學湖北10.78 5.85 9 21.39
58雲南大學雲南10.75 5.06 8.16 22.33
59華中農業大學湖北10.56 8.45 7.24 29.46
60西安電子科技大學陜西10.55 5.29 7.48 29.46
61上海大學上海10.34 5.34 7 21.39
62南京農業大學江蘇10.24 7.93 7.56 35.09
63蘇州大學江蘇10.09 4.55 8.25 21.39
64湖南師範大學湖南9.71 4.17 6.355438+0.39
65合肥工業大學安徽9.2 8.01 8.64 21.39
66中國政法大學北京8.93 6.87 4.56 22.89
67中央民族大學北京8.86 5.95 4.03 31.9
68北京工業大學北京8.68 4.32 6.36 21.39
69暨南大學廣東8.67 4.27 5.77 21.39
70內蒙古大學內蒙古8.38 5.66 5.22 14.26
71西南財經大學四川8.26 3.23 5.85 21.39
72上海財經大學上海8.05 3.11 5.31 22.14
東北財經大學遼寧8.05 4.85 5.48 14.26
74首都師範大學北京7.8 8.06 3.24 14.26
75華南師範大學廣東7.47 3.25 7.24 21.39
76中央財經大學北京7.45 8.98 4.89 21.39
77北京化工大學北京7.44 6.28 5.65 21.39
78北京林業大學北京7 . 432 . 61 6 . 15 31 . 9
79河南大學河南7.1 2.52 4.45 14.26
80陜西師範大學陜西6.983.424.61.14.26
81安徽大學安徽6.96 4.17 3.7 14.26
82新疆大學新疆6.92 4.66 3.96 14.26
83中國傳媒大學北京6.9 2.3 4.48 21.39
84西南政法大學重慶6.78 7.83 5.79 7.13
85南京工業大學江蘇6.66 7.17 4.99 14.26
86東北林業大學黑龍江6.65 1.72 3.88 23.83
遼寧大學遼寧6.65 2.06 4.02 21.39
88南方醫科大學廣東6.19 12.9 2.74 0
89太原理工大學山西6.15 4.67 5.16 21.39
90對外經濟貿易大學北京6.09 2.15 2.57 21.39
91山西大學山西5.83 3.32 5.6 14.26
92河北大學河北5.81 4.65 2.92 7.13
93大連海事大學遼寧5.72 1.44 2.37 21.39
94中南財經政法大學湖北5.55 1.78 5.63 21.39
95江南大學江蘇5.52 2.54 4.52 24.2
96華南農業大學廣東5.47 4.48 4.23 14.26
97北京外國語大學北京5.24 1.5 4.86 22.33
98廣西師範大學廣西5.23 4.36 2.05438+0 7.13
99南昌大學江西5.22 3.43 4.68 14.26
100福建福州大學5.11 4.78 4.27 14.26