鑫諾3號衛星(東經125度)節目接收技術參數
序號 節目名稱 轉發 器號 下行頻率 (單位:MHz) 下行極化 方式 FEC 符號率(Msps)
1 廣西 3 3827 水平 3/4 5.72
2 廣東、南方、深圳 3 3845 水平 3/4 17.778
3 黑龍江 4 3893 水平 3/4 6.88
4 吉林、延邊 5 3909 水平 3/4 8.934
5 雲南 5 3922 水平 3/4 7.25
6 海南 5 3933 水平 3/4 6.59
7 西藏漢語、藏語 6 3989 水平 3/4 9.07
8 預留(新疆生產建設兵團節目) 6 3999 水平 3/4 4.42
9 遼寧 6 4006 水平 3/4 4.42
10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音樂 8 4080 水平 3/4 27.50
11 新疆、新疆走出去 9 4120 水平 3/4 27.5
12 CCTV-3/5/6/8/新聞/少兒 10 4160 水平 3/4 27.50
中星6B衛星(東經115.5度)節目接收技術參數
序號 節目名稱 轉發 器號 下行頻率 (單位:MHz) 下行極化 方式 FEC 符號率(Msps)
1 福建 S1 3706 水平 3/4 4.42
2 湖南、金鷹卡通 S3 3750 水平 3/4 10.49
3 CCTV-4/9/西法語 S3 3771 水平 3/4 9.375
4 四川 S5 3786 水平 3/4 5.44
5 貴州 S5 3796 水平 1/2 6.93
6 上海東方、炫動卡通 S5 3808 水平 3/4 8.8
7 CCTV-1/2/7/10/11/12/音樂 S7 3840 水平 3/4 27.50
8 CCTV-3/5/6/8/新聞/少兒 S9 3880 水平 3/4 27.50
9 中國教育電視臺(1套) S15 4000 水平 3/4 27.50
10 上海文廣付費平臺(7套) S17 4040 水平 3/4 27.50
11 上海文廣付費平臺(9套) S19 4080 水平 3/4 27.50
上海文廣付費平臺(5套) 4111 3/4 13.30
上海文廣付費平臺(高清1套) 4129 2/3 13.30
13 湖北 S23 4147 水平 3/4 6.15
14 青海漢語、藏語 S23 4158 水平 3/4 8.68
15 內蒙漢語、蒙語 S23 4171 水平 3/4 9.20
16 北京鼎視付費平臺(10套) E10 3600 垂直 7/8 27.50
17 北京鼎視付費平臺(10套) E12 3640 垂直 7/8 27.50
18 北京鼎視付費平臺(2套) E14 3680 垂直 7/8 27.50
19 電影頻道付費平臺(3套、高清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50
20 電影頻道付費平臺 (3套) S4 3769 垂直 3/4 9.26
21 重慶 S6 3807 垂直 3/4 6.00
22 浙江 S6 3825 垂直 3/4 6.78
23 山東 S6 3834 垂直 3/4 5.40
24 山西 S8 3846 垂直 3/4 5.95
25 河南 S8 3854 垂直 3/4 4.42
序號 節目名稱 轉發 器號 下行頻率 (單位:MHz) 下行極化 方式 FEC 符號率(Msps)
26 寧夏 S8 3861 垂直 3/4 4.80
27 陜西、農林科技 S8 3871 垂直 3/4 9.08
28 山東教育 S10 3885 垂直 3/4 4.34
29 江西 S10 3892 垂直 3/4 4.42
30 江蘇 S10 3900 垂直 3/4 6.67
31 甘肅 S10 3910 垂直 3/4 6.40
32 安徽 S12 3929 垂直 3/4 8.84
33 天津 S12 3940 垂直 3/4 5.95
34 北京 S12 3951 垂直 3/4 9.52
35 中數傳媒付費平臺(9套) S14 3980 垂直 3/4 27.50
36 中數傳媒付費平臺(9套) S16 4020 垂直 3/4 27.50
37 中數傳媒付費平臺(10套) S18 4060 垂直 3/4 27.50
38 中數傳媒付費平臺(高清1套) S20 4100 垂直 3/4 27.50
39 中數傳媒付費平臺(10套) S22 4140 垂直 3/4 27.50
40 中央40路廣播 S24 4175 垂直 1/2 5.99
41 河北 S24 4192 垂直 3/4 6.00
亞太6號衛星(東經134度)Ku頻段節目接收技術參數
序號 節目名稱 轉發器號 下行頻率 (單位:MHz) 下行極化 方式 FEC 符號率(Msps)
1 CCTV-1/2/5/6/7/8/10/11/12/少兒 K1 12275 垂直 3/4 27.5
2 中央40路廣播 K2 12302 垂直 1/2 5.99
3 內蒙古、雲南、貴州、四川、重慶、河南、湖南、青海、陜西、甘肅 K3 12355 垂直 3/4 27.5
4 CNN、HBO、CINEMAX、CNBC、ESPN、國家地理、STARMOVIE、AXN、DISCOVERY、HALLMARK K5 12435 垂直 3/4 27.5
5 BBC、NHK、新知臺、鳳凰電影、TVB8、TVB 星河、NOW、天映頻道、亞洲新聞、華娛衛視 K7 12515 垂直 3/4 27.5
6 MTV、channel[V]、star sports、鳳凰中文臺、澳亞衛視、TV5、鳳凰資訊臺、星空衛視、歐洲體育新聞、彭博財經 K9 12595 垂直 3/4 27.5
7 澳門東亞衛視、古巴視野國際、陽光衛視、KBS WORLD K11 12675 垂直 3/4 27.5
8 中國教育電視臺電視節目3套,全國中小學遠程教育、全國農村黨員幹部遠程教育、全國文化信息資源***享工程數據廣播 K4 12395 垂直 3/4 27.5
9 高校基礎教育等數據廣播 K6 12475 垂直 3/4 27.5
10 山東、甘肅、新疆遠程教育數據廣播 K8 12547 垂直 3/4 14.5
從2007年8月1日開始執行。