給妳舉例:
中央電視臺壹套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
經典劇場貼片壹 9:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
經典劇場集間 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
經典劇場貼片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新聞30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日說法後 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感劇場貼片壹 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感劇場集間 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感劇場貼片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
電視劇貼片壹 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
電視劇貼片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品欄目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品欄目中 22:39(周壹、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品欄目中 22:39(周三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品欄目中 22:39(周五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌時間 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚間新聞報道後 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜劇場貼片壹 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜劇場集間 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜劇場貼片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
見證前 1:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
電視劇後 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
中央電視臺二套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
A段 (周壹至周五20:55) 11700 17600 21700 29500 35500 39000
B段 (周壹至周四22:02) 11500 17500 21500 29000 35000 38000
C段 (周壹至周四22:55,周五、日0:05周六0:15) 9000 13600 17000 23000 27000 30000
D段 (周壹至周四23:50周五、日0:40周六0:50) 6400 9600 12000 17000 20000 22000
周末精品節目前 (周五至周日22:02) 18000 27000 34000 46000 54000 61000
湖南衛視(價格單位:元)
16:00-16:55 《開心劇場壹》插播
5s:4400 10s:7400 15s:10500
17:50-18:15 《娛樂無極限》插播
5s:6100 10s:10200 15s:14500
上面的都算是普通時段了,電視廣告價格壹般都不便宜的
妳要看妳自己的產品適合什麽媒體,如果是選用電視的話話,妳要找相關的投放地,時間段,適合欄目等
如果想做專業點,建議妳找公司專門給妳做個媒體策劃