經理人世界上有這個分類排名
美世咨詢2006年全球生活質量報告城市排名表 2006-04-14 14:56:56 來源: 網易財經 網友評論 2 條 資料來源: 美世人力資源咨詢公司
基準城市:美國,紐約( =100)
2006 2005 2006 2005
排名 排名 城市 國家和地區 指數指數
1 1 蘇黎世 瑞士 108.2 108.0
2 2 日內瓦 瑞士 108.1 107.9
3 3 溫哥華 加拿大 107.7 107.4
4 3 維也納 奧地利 107.5 107.4
5 8 奧克蘭 新西蘭 107.3 106.5
6 5 杜塞爾多夫 德國 107.2 107.0
7 6 法蘭克福 德國 107.0 106.8
8 7 慕尼黑 德國 106.8 106.7
9 9 伯爾尼 瑞士 106.5 106.4
9 9 悉尼 澳大利亞 106.5 106.4
11 11 哥本哈根 丹麥 106.2 106.2
12 14 惠靈頓 新西蘭 105.8 105.0
13 12 阿姆斯特丹 荷蘭 105.7 105.7
14 13 布魯塞爾 比利時 105.6 105.6
15 16 多倫多 加拿大 105.4 104.9
16 16 柏林 德國 105.1 104.9
17 14 墨爾本 澳大利亞 105.0 105.0
18 18 盧森堡 盧森堡 104.8 104.8
18 21 渥太華 加拿大 104.8 104.3
20 19 斯德哥爾摩 瑞典 104.7 104.7
21 20 珀斯 澳大利亞 104.5 104.5
22 22 蒙特利爾 加拿大 104.3 104.0
23 22 紐倫堡 德國 104.1 104.0
24 22 都柏林 愛爾蘭 103.8 104.0
25 25 卡爾加裏 加拿大 103.6 103.3
26 25 漢堡 德國 103.4 103.3
27 25 檀香山(火奴魯魯) 美國 103.3 103.3
28 28 舊金山 美國 103.2 103.2
29 29 阿德萊德 澳大利亞 103.1 103.1
29 29 赫爾辛基 芬蘭 103.1 103.1
31 31 布裏斯班 澳大利亞 102.8 103.0
31 32 奧斯陸 挪威 102.8 102.8
33 33 巴黎 法國 102.7 102.7
34 35 新加坡 新加坡 102.5 102.0
35 34 東京 日本 102.3 102.3
36 36 波士頓 美國 101.9 101.9
37 37 裏昂 法國 101.6 101.6
37 37 橫濱 日本 101.6 101.6
39 39 倫敦 英國 101.2 101.2
40 40 神戶 日本 101.0 101.0
41 41 華盛頓 美國 100.4 100.4
41 52 芝加哥 美國 100.4 99.3
43 42 波特蘭 美國 100.3 100.3
44 43 巴塞羅納 西班牙 100.2 100.2
45 44 馬德裏 西班牙 100.1 100.1
46 45 紐約 美國 100.0 100.0
47 46 西雅圖 美國 99.9 99.9
48 47 萊星頓 美國 99.8 99.8
49 48 匹茲堡 美國 99.7 99.7
49 48 溫斯頓-薩勒姆 美國 99.7 99.7
51 50 大阪 日本 99.6 99.6
51 51 米蘭 意大利 99.6 99.4
53 53 裏斯本 葡萄牙 98.9 98.9
53 54 名古屋 日本 98.9 98.6
55 54 築波 日本 98.3 98.6
55 56 伯明翰 英國 98.3 98.3
55 56 格拉斯哥 英國 98.3 98.3
55 56 洛杉磯 美國 98.3 98.3
59 59 克裏夫蘭 美國 98.2 98.2
60 60 明尼阿波利斯 美國 97.9 97.9
61 61 聖路易斯 美國 97.6 97.6
62 62 羅馬 意大利 97.4 97.0
63 63 邁阿密 美國 96.3 96.3
64 64 四日 日本 96.2 96.2
65 65 底特律 美國 96.1 96.1
66 66 亞特蘭大 美國 95.7 95.7
67 67 大牟田 日本 95.5 95.5
68 68 休斯敦 美國 95.4 95.4
68 69 萊比錫 德國 95.4 95.1
68 70 香港 中國 95.4 94.8
71 71 勝山 日本 93.1 93.4
72 72 聖胡安 波多黎各 92.9 92.9
73 73 布拉格 捷克***和國 91.8 90.5
74 74 布達佩斯 匈牙利 90.8 90.1
75 75 吉隆坡 馬來西亞 88.9 89.4
76 76 蒙特維地亞 烏拉圭 88.1 88.3
77 77 路易斯港 毛裏求斯 87.7 87.7
78 78 布宜諾斯艾利斯 阿根廷 87.3 87.1
79 79 雅典 希臘 86.8 86.8
80 81 盧布爾雅那 斯洛文尼亞 86.6 86.3
81 80 臺北 中國 86.5 86.5
81 82 聖地亞哥 智利 86.5 86.2
83 83 開普敦 南非 86.0 86.0
84 84 維爾紐斯 立陶宛 85.9 85.4
85 85 迪拜 阿拉伯聯合酋長國 85.2 84.6
86 87 華沙 波蘭 85.1 83.8
87 86 約翰內斯堡 南非 84.0 84.2
88 88 利馬索爾 塞浦路斯 83.2 83.2
89 90 首爾 韓國 83.0 82.6
90 89 巴拿馬城 巴拿馬 82.9 82.9
91 91 塔林 愛沙尼亞 82.8 82.4
92 97 阿布紮比 阿拉伯聯合酋長國 82.6 81.8
93 92 伊麗莎白港 南非 82.3 82.3
94 93 蒙特雷 墨西哥 82.2 82.2
94 93 突尼斯 突尼斯 82.2 82.2
94 93 維多利亞 塞舌爾 82.2 82.2
97 96 帕皮提 法屬玻利尼西亞 82.0 82.0
98 99 裏加 拉脫維亞 81.9 81.3
99 98 新山 馬來西亞 81.2 81.7
100 100 美努阿 新喀裏多尼亞 80.8 80.8
101 101 高雄 中國 80.7 80.7
102 103 布拉迪斯拉發 斯洛伐克 80.5 79.0
103 102 上海 中國 80.1 80.0
104 104 巴西利亞 巴西 78.8 78.8
105 118 特拉維夫 以色列 78.5 74.3
106 105 聖何塞 哥斯達黎加 77.8 77.8
107 106 曼谷 泰國 77.7 77.7
108 107 伊斯坦布爾 土耳其 77.1 77.1
108 107 聖保羅 巴西 77.1 77.1
110 109 麗水 韓國 76.3 76.2
111 109 布加勒斯特 羅馬尼亞 76.2 76.2
111 113 薩格勒布 克羅地亞 76.2 75.3
113 111 亞松森 巴拉圭 76.1 76.1
114 112 拿騷 巴哈馬 75.9 75.9
114 127 耶路撒冷 以色列 75.9 71.8
116 115 蔚山 韓國 75.0 75.0
117 117 裏約熱內盧 巴西 74.5 74.5
118 114 基多 厄瓜多爾 74.2 75.1
119 119 馬尼拉 菲律賓 73.8 73.8
119 120 索非亞 保加利亞 73.8 73.5
121 116 科倫坡 斯裏蘭卡 73.6 74.6
122 121 北京 中國 73.4 73.4
123 125 利馬 秘魯 73.0 72.3
124 124 卡薩布蘭卡 摩洛哥 72.8 72.5
125 126 麥納麥 巴林 72.3 72.2
126 129 安曼 約旦 72.2 71.5
127 123 瓜亞基爾 厄瓜多爾 72.0 72.8
128 128 墨西哥城 墨西哥 71.7 71.7
129 129 馬瑙斯 巴西 71.5 71.5
130 131 聖多明戈 多米尼加***和國 71.4 71.4
131 122 開羅 埃及 71.2 73.2
132 132 羅勇 泰國 70.3 70.3
133 133 廣州 中國 69.8 69.8
134 141 科威特城 科威特 68.1 64.3
135 135 布蘭太爾 馬拉韋 66.9 66.8
136 136 南京 中國 66.3 66.3
137 137 拉巴斯 玻利維亞 65.7 65.7
138 138 盧薩卡 贊比亞 65.5 65.4
139 134 金斯頓 牙買加 65.3 67.6
140 140 加拉加斯 委內瑞拉 64.5 64.5
141 139 危地馬拉城 危地馬拉 64.3 64.6
142 142 雅加達 印度尼西亞 63.7 63.7
143 143 波哥大 哥倫比亞 63.6 63.6
144 146 達喀爾 塞內加爾 63.5 63.2
145 144 麥德林 哥倫比亞 63.3 63.3
145 144 聖克魯斯 玻利維亞 63.3 63.3
資料來源: 美世人力資源咨詢公司
147 147 沈陽 中國 62.6 62.6
148 148 胡誌明市 越南 61.9 61.9
148 149 內羅畢 肯尼亞 61.9 61.1
150 151 孟買 印度 61.0 60.6
150 153 新德裏 印度 61.0 60.4
152 150 安卡拉 加納 60.9 60.9
153 151 利伯維爾 加蓬 60.6 60.6
153 154 班加羅爾 印度 60.6 60.0
155 154 貝魯特 黎巴嫩 60.0 60.0
155 154 河內 越南 60.0 60.0
157 158 斯科普裏 馬其頓 59.9 58.9
158 157 伊斯蘭堡 巴基斯坦 59.8 59.7
159 159 貝爾格萊德 塞爾維亞和黑山 59.4 58.1
160 160 欽奈(馬德拉斯) 印度 58.3 57.8
161 161 吉林 中國 57.4 57.4
162 162 吉達 沙特阿拉伯 57.1 57.1
163 163 聖彼得堡 俄羅斯 56.8 56.8
164 166 拉合爾 巴基斯坦 56.5 56.1
164 167 薩拉熱窩 波斯尼亞-黑塞哥維那 56.5 56.0
166 164 基輔 烏克蘭 56.2 56.2
166 164 利雅得 沙特阿拉伯 56.2 56.2
168 167 聖薩爾瓦多 薩爾瓦多 56.0 56.0
169 169 哈拉雷 津巴布韋 55.9 55.9
170 170 萬象 老撾人民民主***和國 55.0 55.0
171 171 馬拿瓜 尼加拉瓜 54.9 54.9
171 174 卡拉奇 巴基斯坦 54.9 54.3
173 172 莫斯科 俄羅斯 54.8 54.8
174 173 大馬士革 敘利亞 54.5 54.5
175 175 科托努 貝寧 54.3 54.2
176 175 吉布提 吉布提 54.2 54.2
177 177 德黑蘭 伊朗 54.1 54.1
178 178 的黎波裏 利比亞 53.5 53.0
179 179 阿爾及爾 阿爾及利亞 52.6 52.7
180 181 地拉那 阿爾巴尼亞 51.7 51.2
181 180 聖佩德羅蘇拉 洪都拉斯 51.3 51.3
182 182 雅溫得 喀麥隆 51.1 51.1
183 184 阿拉木圖 哈薩克斯坦 49.8 49.8
184 185 明斯克 白俄羅斯 49.5 49.5
185 183 仰光 緬甸 49.3 51.0
186 186 杜阿拉 喀麥隆 48.9 48.9
187 187 馬普托 莫桑比克 48.7 48.7
187 188 哈瓦那 古巴 48.7 48.3
189 189 新西伯利亞 俄羅斯 48.2 48.2
190 190 達累斯薩拉姆 坦桑尼亞 47.4 47.4
191 191 喀山 俄羅斯 47.0 47.0
192 194 阿比讓 科特迪瓦 46.0 45.0
193 192 巴庫 阿塞拜疆 44.8 45.2
194 193 洛美 多哥 44.3 45.1
195 195 亞的斯亞貝巴 埃塞俄比亞 44.2 44.2
196 197 巴馬科 馬裏 43.9 43.6
197 199 盧安達 安哥拉 43.4 42.7
資料來源: 美世人力資源咨詢公司
198 198 塔什幹 烏茲別克斯坦 43.0 43.0
199 200 拉各斯 尼日利亞 41.8 41.8
200 196 達卡 孟加拉 41.5 43.9
201 201 科納克裏 幾內亞***和國 41.2 41.2
202 202 塔那那利佛 馬達加斯加 41.1 41.1
202 202 尼亞美 尼日爾 41.1 41.1
202 202 太子港 海地 41.1 41.1
205 205 金沙薩 剛果民主***和國 40.7 40.7
206 206 瓦加杜古 布基納法索 40.5 40.1
207 207 努瓦克肖特 毛裏塔尼亞 38.2 39.0
207 208 哈科特港 尼日利亞 38.2 38.2
207 208 薩那 也門***和國 38.2 38.2
210 210 恩賈梅納 乍得 37.2 37.2
211 211 黑角 剛果 33.9 33.9
212 212 喀土穆 蘇丹 31.7 31.7
213 214 班吉 中非***和國 30.6 29.6
214 213 布拉柴維爾 剛果 30.3 30.0
215 215 巴格達 伊拉克 14.5 14.5