當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 大連理工計算機考研復試名單

大連理工計算機考研復試名單

081201 計算機系統結構

序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註

1 蘇柏華 男 200807 大連民族學院 76 55 131 133 395 復試

2 孟繁鑫 男 200807 大連理工大學 84 66 108 118 376 復試

3 邱男 男 200806 徐州師範大學 74 58 102 120 354 復試

4 李念水 男 200807 泰山學院 79 61 93 121 354 復試

5 孟祥山 男 200807 重慶大學 推薦免試

6 楊國奇 男 200807 吉林大學 推薦免試

7 高立闖 男 200807 大連理工大學 推薦免試

8 梁懷誌 男 200807 大連理工大學 推薦免試

9 朱俊超 女 200807 大連理工大學 推薦免試

081202 計算機軟件與理論

序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註

1 李敬剛 男 200807 燕山大學 89 61 142 133 425 復試

2 嚴康 男 200807 武漢化工學院 80 64 126 121 391 復試

3 徐博 女 200807 大連理工大學 77 70 117 122 386 復試

4 吳雄 男 200807 大連理工大學 80 64 135 103 382 復試

5 王東亮 男 200707 鄭州大學 79 56 126 118 379 復試

6 劉壹寧 男 200707 大連大學 71 63 118 125 377 復試

7 郜曉亞 女 200807 華北水利水電學院 76 67 112 118 373 復試

8 楊劍 男 200707 中國石油大學(北京) 69 62 132 110 373 復試

9 於愛華 女 200807 泰山學院 81 80 109 102 372 復試

10 郝彩虹 女 200807 大連輕工業學院 75 64 103 119 361 復試

11 牛慶建 男 200807 煙臺大學 80 61 109 106 356 復試

12 閆兆法 男 200807 長春工業大學 72 65 100 118 355 復試

13 李萍 女 200807 河北工業大學 76 62 113 103 354 復試

14 肖宏業 男 200807 大連理工大學 推薦免試

15 汪艷麗 女 200807 大連理工大學 推薦免試

16 董峰 男 200807 大連理工大學 推薦免試

081203 計算機應用技術

序號 姓名 性別 畢業時間 考生單位 政治 外語 業務1 業務2 總分 備註

1 王保才 男 200807 湖南工業大學 80 64 143 138 425 復試

2 李澤中 男 200807 西北農林科技大學 78 68 140 130 416 復試

3 樊冰 女 200807 河北大學 82 82 132 112 408 復試

4 明迪 男 200807 大連理工大學 81 61 131 133 406 復試

5 王林林 男 200806 魯東大學 82 64 124 136 406 復試

6 安波 男 200807 山東科技大學 81 73 121 125 400 復試

7 董興龍 男 200807 曲阜師範大學 84 70 119 125 398 復試

8 王金香 女 200807 曲阜師範大學 82 78 131 107 398 復試

9 李紅 女 200807 燕山大學 80 66 136 115 397 復試

10 張明勇 男 200807 山東工商學院 83 51 130 132 396 復試

11 劉暢 男 200807 湖北師範學院 76 69 121 127 393 復試

12 翟文博 男 200607 大連理工大學 72 78 125 116 391 復試

13 劉萍 女 200807 青島大學 78 76 103 131 388 復試

14 高玉卯 男 200807 魯東大學 80 55 138 114 387 復試

15 周峰 男 200807 河北大學 86 71 110 119 386 復試

16 王盼盼 女 200807 濱州學院 85 68 114 117 384 復試

17 範祥莉 女 200807 安徽大學 68 59 130 127 384 復試

18 宋乃飛 男 200807 山東財政學院 83 75 104 121 383 復試

19 陳加萍 女 200807 海軍航空工程學院 81 66 109 126 382 復試

20 王海傑 男 200807 曲阜師範大學 91 66 109 115 381 復試

21 張玉院 女 200407 河北師範大學 83 64 108 126 381 復試

22 李宏娟 女 200807 大連交通大學 86 77 96 122 381 復試

23 張誌友 男 200807 青島大學 80 61 117 117 375 復試

24 陳曉令 男 200807 鄭州輕工業學院 79 57 103 136 375 復試

25 王宇軒 男 200807 大連理工大學 66 75 105 129 375 復試

26 劉亞穹 男 200707 大連理工大學 82 73 107 111 373 復試

27 趙曉燕 女 200807 中國計量學院 73 57 127 116 373 復試

28 洪磊 男 200707 大連海事大學 73 71 120 108 372 復試

29 謝華 男 200807 武漢化工學院 83 72 107 109 371 復試

30 高欽晴 男 200807 青島大學 74 59 113 124 370 復試

31 王莉莉 女 200807 曲阜師範大學 71 65 120 114 370 復試

32 許崇德 男 200707 河南科技大學 80 76 121 93 370 復試

33 孫鵬 女 200807 山東大學 84 69 88 129 370 復試

34 晁曉娜 女 200807 曲阜師範大學 80 67 99 123 369 復試

35 劉亞州 男 200807 河南師範大學 83 64 119 103 369 復試

36 劉軍偉 男 200807 遼寧工業大學 74 68 99 127 368 復試

37 孫麗萍 女 200806 石家莊鐵道學院 75 68 124 100 367 復試

38 惠新忠 男 200807 煙臺大學 87 51 116 113 367 復試

39 李純 女 200807 大連民族學院 77 52 122 115 366 復試

40 舒尊明 男 200707 大連理工大學 79 72 101 113 365 復試

41 陳巧敏 女 200807 哈爾濱工業大學 77 65 109 113 364 復試

42 李冠廣 男 200807 山東建築大學 80 58 110 116 364 復試

43 宋靜華 女 200807 東華理工學院 83 76 99 106 364 復試

44 顏彥 女 200807 山東經濟學院 78 67 93 124 362 復試

45 王玉波 男 200807 牡丹江師範學院 82 57 117 106 362 復試

46 平金玉 女 200807 黑河學院 75 71 103 112 361 復試

47 寧健 男 200807 大連理工大學 88 70 93 110 361 復試

48 趙賓 男 200807 山東財政學院 73 62 103 123 361 復試

49 呂韶華 男 200807 河南財經學院 84 73 92 111 360 復試

50 閻向清 女 200807 鞍山師範學院 75 62 116 107 360 復試

51 劉東 男 200807 河北大學 86 67 101 106 360 復試

52 李明 男 200807 燕山大學 70 77 100 112 359 復試

53 趙誌軍 男 200807 大連大學 76 54 113 116 359 復試

54 劉榮 男 200807 莆田學院 77 72 93 114 356 復試

55 廖培騰 男 200707 山東師範大學 82 68 97 108 355 復試

56 高艷兵 男 200707 山東大學威海分校 70 61 115 107 353 復試

57 陳玉光 男 200807 海軍航空工程學院 71 57 110 114 352 復試

58 任桂強 男 200706 山東科技大學 82 52 112 106 352 復試

59 劉升 男 200107 遼寧師範大學 57 73 121 124 375 單考復試

60 高建敏 男 200307 大連輕工業學院 65 79 89 103 336 單考復試

61 劉禹民 女 200107 東北財經大學 60 69 111 69 309 單考復試

62 趙寶平 女 200807 大連理工大學 推薦免試

63 楊鵬 男 200807 大連理工大學 推薦免試

64 馮振 男 200807 大連理工大學 推薦免試

65 吳凡 女 200807 大連理工大學 推薦免試

66 李海燕 女 200807 大連理工大學 推薦免試

67 黃明明 女 200807 大連理工大學 推薦免試

68 高成鍇 男 200807 大連理工大學 推薦免試

69 晉松 男 200807 大連理工大學 推薦免試

70 郝迪 女 200807 大連理工大學 推薦免試

71 馮先強 男 200807 大連理工大學 推薦免試

72 樸紅吉 男 200806 大連理工大學 推薦免試

73 孫靜 女 200807 大連理工大學 推薦免試

74 門偉偉 男 200807 大連理工大學 推薦免試

75 劉勇 男 200807 大連理工大學 推薦免試

76 王太寧 男 200807 大連理工大學 推薦免試

77 李苗苗 女 200807 大連理工大學 推薦免試

78 王學敏 男 200807 大連理工大學 推薦免試

79 李鑫 女 200807 大連理工大學 推薦免試

80 王光遠 男 200806 大連理工大學 推薦免試

81 趙蓮 女 200807 大連理工大學 推薦免試

82 佘國慶 男 200807 大連理工大學 推薦免試

83 何昌欽 男 200807 大連理工大學 推薦免試

84 孫永潔 男 200807 大連理工大學 推薦免試

85 陸國際 男 200807 大連理工大學 推薦免試

86 柴紅霞 女 200807 大連理工大學 推薦免試

87 孫璐璐 男 200807 大連理工大學 推薦免試

88 徐思強 男 200807 大連理工大學 推薦免試

89 閆英輝 女 200807 大連理工大學 推薦免試

90 韓寧 男 200807 大連理工大學 推薦免試

91 王峰 男 200807 大連理工大學 推薦免試

92 譚洪頌 男 200807 大連理工大學 推薦免試

93 李靜 女 200807 大連理工大學 推薦免試

94 桑媛媛 女 200807 大連理工大學 推薦免試

95 陳雯 女 200807 大連理工大學 推薦免試

96 郭洪延 男 200807 東北大學 推薦免試

97 趙劍鋒 男 200807 東北大學 推薦免試

98 紅霞 女 200807 內蒙古大學 推薦免試

99 張雲 女 200806 湖南大學 推薦免試

100 李超 女 200807 中南大學 推薦免試

101 任小麗 女 200807 中南大學 推薦免試

102 孟亞坤 女 200807 中南大學 推薦免試

103 高上上 男 200806 南京農業大學 推薦免試

104 譚娟 女 200807 重慶大學 推薦免試

105 申俊華 女 200807 重慶大學 推薦免試

106 繆國遠 男 200807 西北農林科技大學 推薦免試

09年的推免生不會有太大變化