當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 以下三本書哪壹本比較好?救命啊!!!

以下三本書哪壹本比較好?救命啊!!!

我支持武漢理工大學華夏學院,在市區和郊區交界處,但是交通很方便!在之前的三次全國排名中已經很高了,而且呈上升趨勢。學校在高校密集區,註重實踐,活動多。當然也有缺點,只是面積太小。我是今年湖北的考生,填了華夏,已經被預錄取。

以下是2009年中國三所大學排名。希望對妳有幫助。

排名學校名稱所在地區平均成績基礎設施網絡基礎人才貢獻社會影響學校網站

1浙江大學城市學院浙江97.18 96.52 99.11 98.33 94.77/

2沈陽鞏俐大學遼寧應用技術學院96.38 97.83 99.99 93.46 94.25

3浙江大學寧波理工學院浙江92.96 90.00 93.12 95.05438+0 93.75438+0/

4北京師範大學珠海廣東87.78 86.00 91.10 92.438+0 82.00

7武漢科技大學中南校區湖北82.78 76.48 89.32 89.05438+0 76.31/

8華中科技大學武昌校區湖北82.16 98.52 94.12 38.00 98.00

9武漢大學東湖校區湖北82.14 90.0062 . 36 91.0085 . 20/

10成都理工大學工程技術學院四川77.63 90.00 63.00 84.00 73.55438+0網址略。

11電子科技大學中山學院廣東76.99 82.39 74.86 78.69 72.00網址略。

12四川大學錦城學院四川76 . 8576 . 41 . 79 . 4681 . 0470 . 48網址略。

13燕山大學立人學院河北76.35 81.00 76.68 80.03 67.69網址略。

14廣東工業大學華立學院廣東75.89 77.00 81.67 80.36 64.53網址略。

15雲南師範大學商學院雲南74.68 62.02 84.00 81.40 71.29網址略。

16湖北73.95 73.77 71.78 79+0 70.83網址省略。

17河北大學商學院河北73.90 68.41 76.96 79.21 71.02網址略。

18東南大學成賢學院江蘇73.24 74.39 72.67 76.89 69.05438+0網址略。

19華中師範大學漢口校區湖北72.84 72.39 70.38 76.88 71.69網址略。

20江南大學太湖學院江蘇72.16 72.03 70.21 76.87 69.54網址略。

21中北大學信息商業大學山西71.33 69.25 75.45 75.4438+0 65.26438+0網址略。

22中國礦業大學徐海學院江蘇68.31 63.24 70.60 74.63 64.76網址略。

23浙江師範大學行知學院浙江68.13 62.25 87.00 71.00 52.25網址略。

24電子科技大學成都學院四川67.83 67.79 59.10 72.85 71.59網址略。

25北京理工大學珠海學院廣東67.76 60.99 66.74 73.98 69.3438+0網址略。

26廣州大學松田學院廣東67.67 68.76 77.25 69.36 55.438+0網址略。

27東北大學東軟信息學院遼寧67.12 67.78 67.10 72.00 61.60網址略。

28廈門大學嘉庚學院福建65.87 63.12 60.00 69.35438+0.71.03網址略。

29吉林大學珠海學院廣東65.63 64.32 62.00 69.21 67.00網址略。

30江西65.45 61.12 68.12 70.26 62.31網址略。

31武漢理工大學華夏學院湖北65.44 64.00 60.38 65.39 72.00網址略。

32湖南65.24 62.05438+0 64.15 67.29 67.5438+0網址略。

33四川師範大學文理學院四川65.12 64.36 72.00 69.11 55.00網址略。

34山西大學商務學院山西64.88 67.25 58.00 71.04 63.22網址略。

35東北財經大學金橋商學院遼寧64.73 62.69 60.05438+0 66.36 69.84網址略。

36湖北工業大學商務學院湖北64.67 61.25 70.01 68.0438+0 59.40網址略。

37雲南大學滇池學院雲南64.55 68.77 59.38 68.02 62.03網址略。

38四川外國語大學成都學院四川64.45 64.00 60.05438+0 64.438+0 69.76網址略。

39武漢科技大學城市學院湖北64.42 63.25 61.01 69.4438+0 64.00網址略。

40湖南科技大學瀟湘學院湖南63.49 62.78 67.25 66.96 56.95網址略。

41南開大學濱海學院天津62.41 59.00 60.1 59.02 75438+0.31網址略。

42大連理工大學城市學院遼寧62.26 59.00 59.87 59.01.71.16網址略。

43湖南師範大學舒達學院湖南62.25 64.00 61.42 65 438+09 58.40網址略。

44 Xi交通大學城市學院陜西62.20 60.00 50.01 62.03 76.76網址略。

45浙江工業大學之江學院浙江62 . 0362 . 01 . 61 . 0568 . 0657 . 0438+0網址略。

46煙臺大學文學與經濟學院山東61.86 60.00 61.46 61.97 64.00網址略。

47南昌大學科學技術學院江西61.78 58.00 59.31 58.33 71.48網址略。

48中國尤氏大學勝利學院山東61.36 57.00 60.52 56.33 75438+0.60網址略。

49三峽大學科學技術學院湖北61.26 64.00 60.30 64.438+0 56.74網址略。

50寧波大學科學技術學院浙江61.0662 . 0060 . 0067 . 0355 . 21網址略。

51四川外國語大學重慶南方翻譯學院重慶60.26 63.25 50.00 66.45438+0.61.38網址略。

52北京郵電大學世紀學院北京60.01 57.01 60.46 53.33 69.25網址略。

53江西師範大學科學技術學院江西59.55 58.00 53.60 64.96 61.63網址略。

54長沙理工大學南方學院湖南59.02 57.00 52.31 64.76 62.05438+0網址略。

55南京財經大學紅山學院江蘇58.78 60.00 55.60 62.87 56.66網址略。

56復旦大學太平洋金融學院上海57.90 55.01.51.37 51.0374 . 18網址略。

57湖北57.50 58.00 53.19 58.09 60.71網址略。

58成都理工大學廣播電影電視學院四川57.0859 . 01.41.15 63.76 64.40網址略。

59湖南農業大學東方科技學院湖南56.86 59.00 47.89 61.55 59.00網址略。

60北京科技大學天津學院56.24 57.00 45.31 56.44 66.22網址略。

61中國地質大學江城學院湖北56.19 53.21 50.24 51.45 69.87網址略。

62中南財經政法大學武漢學院湖北56.19 52.16 56.78 46.77 69.06網址略。

63重慶師範大學涉外商學院重慶55.54 57.00 44.31 56.55 64.28網址略。

64青島理工大學琴島學院山東54.62 52.15 53.67 49.68 63.00網址略。

65西北師範大學知行學院陜西53.84 52.00 56.40 45.36 61.61網址略。

66南京理工大學紫金學院江蘇53.74 52.03 55.58 46.88 60.46網址略。

67華南師範大學增城學院廣東52.73 56.00 50.51 52.438+0 52.39網址略。

68江蘇揚州大學廣陵學院52.49 52.00 39.70 49.27 69.00網址略。

69南京師範大學泰州學院江蘇51.26 48.22 61.74 37.88 57.20網址略。

70華北電力大學科技學院河北51.10 48.33 56.01.39 . 02 61.02網址略。

71蘭州商學院隴橋學院甘肅50.51 52.01 41 45.85438+0 62.62網址略。

72江西農業大學南昌商學院江西49.99 49.05438+0 47.00 43.33 60.60網址略。

73河南理工大學萬方科技學院河南49.13 46.00 48.97 36.89 64.65網址略。

74河南大學民生學院河南49.00 47.10 53.78 37.54 57.57網址略。

75東北師範大學人文學院吉林48.95 44.32 42.38 37.75 71.33網址略。

76長春理工大學光電信息學院吉林47.88 44.36 57.05438+0 32.48 57.65網址略。

77湖南商學院北津學院湖南47.66 47.00 47.48 37.25 58.9438+0網址略。

78蘇州大學鄭文學院江蘇47.36 51.26 35.69 45.75 56.74網址略。

79杭州電子科技大學信息工程學院浙江47.11 48.36 47.80 41.01 51.25網址略。

80長江大學文理學院湖北46.90 46.00 48.64 35.50 57.47網址略。

81中國傳媒大學南廣學院江蘇46.33 45.03 41.02 33.47 65.78網址略。

82復旦大學上海視覺藝術學院上海45.79 46.05438+0 39.45 34.0063.68網址略。

83集美大學成毅學院福建44.93 43.05438+0 42.03 33.00 61.66網址略。

84海南大學三亞學院海南44.62 43.96 45.97 27.21.61.33網址略。

85哈爾濱商業大學德強商學院黑龍江44.60 43.30 42.38 34.02 58.69網址略。

86寧夏大學新華學院寧夏44.05 43.02 43.35 31.81 58.00網址略。

87天津商業大學寶德學院天津44.03 42.05438+0 45.69 28.4438+0 60.00網址略。

88福建農林大學東方學院福建43.77 43.69 50.05438+0 28 438+0 53.37網址略。

89江西財經大學現代經濟與管理學院江西43.52 42.41 40.25 30.00 61.40網址略。

90北京中醫藥大學東方學院河北43.40 44.21 36.38 34.70 58.29網址略。

91河北工業大學城市學院河北43.03 42.19 41.63 30.05438+0 58.28網址略。

92東華理工長江大學江西42.87 42.18 38.01 29.03 62.26網址略。

93重慶工商大學派斯學院重慶42.55 42.99 43.00 33.00 51.20網址略。

94首都師範大學德科學院42.27 42.10 34.05438+0 28.98 64.00網址略。

95浙江工商大學杭州商學院浙江40.97 43.03 42.81.31.02 47.00網址略。

96北京工商大學嘉華學院北京40.93 41.01 37.97 25.37 59.35網址略。

97山東金融學院東方學院山東40.57 36.00 40.65 25.25 60.36網站略。

98廣西大學行健文理學院廣西39.74 34.00 49.38 21.25 54.32網址略。

99湖北大學知行學院湖北38.61 35.0037 . 05 25.01 57.39網址略。

100廣西師範大學漓江學院廣西35.76 43.31 8.00 34.98 56.75網址略。