當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 5299財經

5299財經

2011三所院校排名

各省市學校設施和人才培養綜合聲譽排名學校名稱

1華中科技大學武昌校區湖北100 100 96.62 100

2北京師範大學珠海廣東97.67 97.9438+0 97.98 92.38

3華中科技大學文華學院湖北97.31 95.89 96.31 96.13

4浙江大學城市學院浙江97.03 93.12 100 93.438+0

5海南大學三亞學院海南94.48 92.83 93.28 94.00

6四川大學錦江學院四川93.52 93.54 92.95 89.96

7河北燕山大學裏仁學院93.34 92.61 93.32 90.06

8吉林大學珠海學院廣東93.09 92.67 93.59 88.67

9雲南師範大學商學院雲南93.04 92.62 92.85 89.55

10武漢科技大學城市學院湖北92.60 92.89 92.58 87.94

11浙江大學寧波理工學院浙江92.56 92.12 94.65 86.02

12武漢理工大學華夏學院湖北92.34 91.65 93+0.87.82

13南京大學金陵學院江蘇92.33 92.80 92.14 87.66

14中山大學南方學院廣東92.27 91.84 94.67 85.29

15武漢大學東湖校區湖北92.24 91.56 94.29 86.11

16天津大學仁愛學院天津92.22 91.15 92.6588+0

17武漢科技大學中南校區湖北92.11.91.0290 . 1492.05

18福建廈門大學嘉庚學院90.62 91.28 91.6384 . 6438+03

19南開大學濱海學院天津90.17 90.11 90.36 85.83

華南理工大學廣州汽車學院廣東90.15 91.58 91.81.81.74

21東南大學成賢學院江蘇90.07 90.27 92.08 82.87

22長春理工大學光電信息學院吉林89.08 90.61 90.75 80.56

北京理工大學珠海學院廣東89.00 91.27 90.91.79 . 438+04

廣東廣州大學華軟軟件學院88.97 90.61 90.64 80.33

25華中師範大學漢口校區湖北88.27 90.35 89.18 80.07

26遼寧大連理工大學城市學院88.0289.7438+0 86.79 83+0

27長沙理工大學城南學院湖南88.00 89.89 90.25 78.25

電子科技大學中山學院廣東87.75 89.08 89.05438+0 80.15

29北京學院湖南商學院湖南87.72 89.68 90.10 77.73

30河北工業大學城市學院河北87.7438+0 89.69 95438+0.66 75.38+0

31電子科技大學成都學院四川87.59 88.18 89.06 80.438+0

32中北大學信息商務學院山西87.53 89.98 87.69 79.89

33中國傳媒大學南廣學院江蘇87.51 85.76 87.438+0 85.46

34陜西Xi交通大學城市學院87.29 90.05438+0.91.5273 . 38+0

35廣東工業大學華立學院廣東87.21 90.99 89.56 74.79

36河北大學商學院河北87.02 89.59 90.36 74.88

37中南財經政法大學武漢學院湖北86.62 86.46 88.49 80.26

38山西大學商務學院山西86.59 90.28 90.53 72.5438+02

39西南大學育才學院重慶86.56 88.26 87.52 78.90

40雲南大學滇池學院雲南86.53 87.96 86.96 79.99

41復旦大學上海視覺藝術學院上海86.51 87.07 88.62 78.85

42江南大學太湖學院江蘇86.47 89.438+0 88.33 75.63

43成都理工大學四川廣播電影電視學院86.45 88.55 84.28 82.53

44北京化工大學北方學院河北86.33 89.29 91.09 71.76

45四川大學錦城學院四川86.3 89.18 90.13 73.438+02

46中南民族大學商學院湖北84.24 88.38 84.38 74.47

47北京科技大學天津學院天津83.74 85.30 79.85 83.04

48南京航空航天大學金城學院江蘇83.07 83.88 83.82 77.10

49四川師範大學文理學院四川82.24 83.6438+07 86.42 7438+0.43

50成都理工大學工程技術學院四川82.18 81.45 81.54 80.26

51哈爾濱工業大學華德應用技術學院黑龍江80.96 79.38 83.62 75.75

52湘潭大學項星學院80.63 81.18 82.85 73.09

53廣州大學松田學院廣東80.17 78.72 83.50 73.90

54雲南大學旅遊文化學院雲南79.72 77.83 80.22 77.93

55湖北大學知行學院湖北79.49 81.09 79.22 73.97

56北京工業大學耿丹學院北京79.13 80.69 79.57 72.73

57浙江師範大學行知學院浙江79.0584.6438+0 78.3268.77

58中國礦業大學徐海學院江蘇78.69 76.88 79.98 75.75

59湖南農業大學東方科技學院湖南78.31 73.65 81.84 76.25

60華東交通大學理工學院江西78.15 72.14 81.0078 . 85

61鄭州大學升達經貿管理學院河南78.06 80.64 78.39 70.45

62華南師範大學增城學院廣東77.84 78.76 79.26438+0.71.10

63北京郵電大學世紀學院北京77.69 75.36 76.27 79.23

64東北師範大學人文學院吉林77.29 73.6438+06 76.6438+06 80.90

65四川外國語大學重慶南方翻譯學院重慶76.34 73.41 75.59 77.86

66重慶師範大學涉外貿易學院重慶75.17 69.56 75.02 79.58

67南昌大學科學技術學院江西74.98 71.85 73.53 77.80

68湖南科技大學瀟湘學院湖南74.94 78.57 67.438+0.76 38+04

69江西師範大學科學技術學院江西74.80 70.82 75.02 76.48

70西北師範大學知行學院甘肅73.75 71.97 70.36 77.42

71浙江工業大學之江學院浙江73.70 74.66 76.25 65.47

72湖南師範大學舒達學院湖南73.64 69.92 77.85 69.56

73浙江工商大學杭州商學院浙江73.27 72.02 74.66 69.67

74三峽大學科學技術學院湖北72.60 67.47 72.74 76.08

75中國海洋大學青島學院山東72.52 69.95 71.18 7438+0

76寧波大學科學技術學院浙江71.98 70.75 74.45 66.96

77四川外國語大學成都學院四川71.45 65.08 73.53 74.03

江蘇蘇州大學鄭文學院71 . 4470 . 1874 . 438+0 . 66 . 35

79南京財經大學紅山學院江蘇70.48 65.56 73.29 70.12

80湖北工業大學商務學院湖北70.12 73.99 69.83 61.98

81浙江理工大學技術與藝術學院浙江69.90 71.56 71.17 62.65

82中國尤氏大學勝利學院69.80 65.50 71.03 70.76

83華北電力大學科學技術學院河北68.87 65.56 69.08 69.93

84首都師範大學德科學院68.82 66.438+0 65.68 72.67

85南京理工大學紫金學院江蘇68.35 65.50 67.438+0 69.69

浙江杭州電子科技大學信息工程學院67.28 69.78 65.49 63.438+09

87中國地質大學江城學院湖北67.25 65.53 65.27 69.338+0

88黑龍江大學劍橋學院黑龍江66.67 62.82 68.33 66.58

89福建農林大學東方學院福建66.45 59.50 68.13 70.58

90蘭州商學院隴橋學院甘肅66.29 59.24 63.69 76.43

91貴州師範大學求是學院貴州66.26 60.44 63.62 74.79

92北京工商大學嘉華學院北京65.55 65.68 57.438+0 72.80

93江西農業大學南昌商學院江西65.49 60.07 60.53 76.67

94河南理工大學萬方科技學院河南65.27 59.17 60.65 76.94

95廣西師範大學漓江學院廣西65.03 62.85 59.25 72.94

96南京師範大學泰州學院江蘇64.46 66.30 56.64 69.66

97河南大學民生學院河南63.77 63.66 57.57 69.45

98集美大學成毅學院福建63.60 60.87 56.438+0 74.52

廣西大學行健文理學院廣西62.77 61.45 60.76+0

100河北北京中醫藥大學東方學院62.34 58.89 58.22 6938+0