當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 08年大學分數線

08年大學分數線

2008年高招線上完成計劃院校統計數據

院校代號及名稱 錄取人數 文史類 理工類

1020 中央民族大學 77 534 533

1021 北京大學 266 626 650

1022 中國人民大學 214 591 632

1023 清華大學 301 622 656

1025 北京交通大學 286 561 580

1026 北京科技大學 365 551 572

1027 北京化工大學 228 523 510

1028 北京郵電大學 398 549 600

570(國際合作項目專業)

1029 中國農業大學 363 540 564

538(中外合作專業) 533(中外合作專業)

1030 北京林業大學 383 541 524

1031 北京中醫藥大學 134 516 540

1032 北京師範大學 119 589 613

1033 北京外國語大學 95 578 608

1035 北京語言大學 110 575 539

1036 中國傳媒大學 79 556 514

1037 中央財經大學 227 557 612

1038 對外經濟貿易大學 251 575 614

1039 中國政法大學 137 567 584

1040 華北電力大學(北京) 183 524 553

1041 中國礦業大學(北京) 94 516 512

1042 中國石油大學(北京) 86 521 528

1043 中國地質大學(北京) 95 519 528

1045 北京大學醫學部 133 620

1046 北京協和醫學院 20 533

1047 北京航空航天大學 255 556 607

1048 北京理工大學 294 552 578

1049 北京工業大學 1806 518 525

1050 北京工業大學(實驗學院) 490 515 502

1051 首都醫科大學 484 530

1052 首都師範大學 1538 520 503

1053 北京第二外國語學院 862 517 505

1055 首都經濟貿易大學 969 522 530

1062 北方工業大學 1062 502

1063 北京工商大學 969 516 512

1067 北京建築工程學院 610 502

1072 北京信息科技大學 735 502

1210 南開大學 62 584 620

1211 天津大學 86 546 574

1212 天津醫科大學 20 531

1220 天津中醫藥大學 10 520 511

1310 華北電力大學(保定) 52 517 525

1312 河北工業大學 9 502

1313 燕山大學 9 503

2110 大連海事大學 89 532 503

2111 大連理工大學 40 532

2112 東北大學 45 518 502

2115 中國醫科大學 24 502

2138 東北財經大學 10 560 516

2210 吉林大學 110 517 542

2211 東北師範大學 18 515 506

2311 哈爾濱工業大學 62 522 579

2314 哈爾濱醫科大學 36 519

3110 復旦大學 73 598 634

3111 同濟大學 47 592

3112 上海交通大學 56 627

3113 華東理工大學 60 503

3114 東華大學 20 517

3115 華東師範大學 16 546 524

3116 上海外國語大學 18 547 563

3117 上海財經大學 59 540 600

3118 上海交通大學醫學院 18 585

3120 上海大學 17 541 510

3210 南京大學 74 580 606

3211 東南大學 50 535 517

3212 中國礦業大學 78 526 503

3213 河海大學 48 515 502

3214 江南大學 45 520 503

3215 南京農業大學 64 517 502

3216 中國藥科大學 41 503

3217 南京航空航天大學 52 518 504

3218 南京理工大學 74 515 504

3219 蘇州大學 20 516 504

3221 南京信息工程大學 30 515 502

3222 南京醫科大學 5 513

3310 浙江大學 40 613

3402 中國科學技術大學 30 619

3501 廈門大學 75 548 508

3502 福州大學 10 517 521

3605 南昌大學 18 516 507

3710 山東大學 64 548 564

3711 中國海洋大學 25 517 516

3712 中國石油大學(華東) 39 502

3713 山東大學威海分校 20 516 509

3714 哈爾濱工業大學(威海) 22 519

4105 鄭州大學 24 515 503

4210 武漢大學 194 554 582

4211 華中科技大學 115 532 590

4212 中國地質大學(武漢) 47 517 502

4213 武漢理工大學 56 515 502

4215 華中師範大學 20 518 502

4216 中南財經政法大學 45 547

4310 湖南大學 98 515 503

4311 中南大學 102 526 503

4312 湖南師範大學 50 515 505

4410 中山大學 85 535 537

4411 華南理工大學 44 534

4412 暨南大學 11 542 503

4414 廣州中醫藥大學 5 506

4415 廣東外語外貿大學 14 517 506

4510 廣西醫科大學 10 505

5010 重慶大學 42 527 502

5011 西南大學 18 567 514

5012 西南政法大學 70 519 502

5110 四川大學 274 516 502

5111 西南交通大學 78 516 505

5112 電子科技大學 45 502

5113 西南財經大學 94 517 548

6110 西安交通大學 48 545 503

6111 西安電子科技大學 118 515 511

6114 陜西師範大學 15 515 503

6115 西北工業大學 41 533

6116 西北大學 4 517 514

6210 蘭州大學 45 516 504

2008年高招線上完成計劃院校統計數據(本科二批)

院校代號及名稱 錄取人數 文史類 理工類

0321 解放軍理工大學 6 463

1031 北京中醫藥大學 54 500 497

1045 北京大學醫學部 67 556

1051 首都醫科大學 60 500

1052 首都師範大學 282 497 466

1055 首都經濟貿易大學 1308 505 497

1060 中國勞動關系學院 126 476 455

1061 中華女子學院 80 474 456

1062 北方工業大學 624 472 455

1063 北京工商大學 1012 503 475

1065 北京服裝學院 579 476 455

1066 北京印刷學院 783 472 455

1067 北京建築工程學院 740 477 472

1068 北京石油化工學院 1195 472 455

1069 北京農學院 1300 472 455

1070 北京物資學院 1102 496 472

1072 北京信息科技大學 1262 490 463

1077 北京聯合大學 1071 472

1078 北京聯合大學 2143 450

1215 中國民航大學 92 504 494

1216 天津科技大學 102 474 479

1217 天津工業大學 40 476 472

1218 天津理工大學 50 457

1219 天津農學院 10 480 465

1220 天津中醫藥大學 45 488 476

1221 天津師範大學 34 478 460

1223 天津外國語學院 20 507

1224 天津商業大學 30 476 455

1225 天津財經大學 123 500 502

1226 天津城市建設學院 6 458

1317 華北科技學院 58 474 455

1318 河北大學 15 472 456

1319 河北工程大學 5 484 464

1320 石家莊經濟學院 20 472 456

1322 河北理工大學 25 494 457

1324 河北醫科大學 20 490

1326 河北師範大學 20 484 455

1328 石家莊鐵道學院 10 474 463

1361 河北北方學院 10 456

1365 河北金融學院 20 472 464

1401 山西大學 20 472 465

1404 太原理工大學 60 474 459

2128 大連交通大學 15 487 461

2129 大連工業大學 8 458

2130 沈陽建築大學 20 456

2137 大連外國語學院 20 473 466

2138 東北財經大學 20 519 552

2140 大連大學 20 479 457

2216 東北電力大學 10 455

2224 長春稅務學院 28 481 473

2314 哈爾濱醫科大學 8 459

2321 哈爾濱理工大學 60 459

2325 哈爾濱師範大學 8 475

3131 上海理工大學 30 470

3132 上海海事大學 35 480 466

3133 上海電力學院 25 473 455

3134 上海海洋大學 12 485 467

3136 華東政法大學 49 494 474

3137 上海立信會計學院 5 458

3139 上海政法學院 2 478

3140 上海商學院 6 476 462

3141 上海工程技術大學 10 458

3222 南京醫科大學 3 495 522

3231 南京工業大學 45 477 458

3233 南京郵電大學 25 484 477

3238 南京財經大學 40 477 455

3242 揚州大學 20 479 457

3244 南京審計學院 40 474 470

3321 浙江工業大學 19 469

3322 浙江理工大學 20 472 473

3329 寧波大學 19 476 457

3413 安徽醫科大學 6 463

3605 南昌大學 2 455

3610 華東交通大學 8 491 458

3621 江西財經大學 36 484 478

3720 山東科技大學 20 474 460

3721 青島科技大學 20 458

3723 青島理工大學 27 484 471

3727 泰山醫學院 5 459

3728 濱州醫學院 2 463

3731 山東師範大學 20 475 457

4118 河南大學 10 482 460

4221 武漢科技大學 10 457

4315 湘潭大學 5 493 465

4320 湖南中醫藥大學 20 457

4426 廣東商學院 2 479 494

4613 海南醫學院 5 461

5020 重慶郵電大學 14 478

5022 重慶醫科大學 28 459

5026 四川外語學院 10 479 495

5029 重慶工商大學 23 472 461

5315 雲南財經大學 5 484 461

6123 西安科技大學 5 456

6129 西安外國語大學 15 479 488

6130 西北政法大學 25 479 480