以下是部分
考點 專業類別 部標代碼 院校名稱 報名確認時 考試時間
湖南大眾傳媒職業技術學院 美術類 11647
湖南科技職業學院 美術類 11802 黑龍江工程學院 2月2、3日 2月4日
湖南科技職業學院 美術類 11765 河南城建學院 2月3、4日 2月5日
湖南科技職業學院 美術類 10011 北京工商大學 2月4、5日 2月6日
湖南科技職業學院 美術類 10426 青島科技大學 2月5、6日 2月7日
湖南科技職業學院 美術類 10710 長安大學 2月8、9日 2月10日
湖南科技職業學院 美術類 11517 河南工程學院 2月9、10日 2月11日
湖南科技職業學院 美術類 10057 天津科技大學 2月10、11日 2月12日
湖南科技職業學院 美術類 10609 百色學院 2月12、13日 2月14日
湖南科技職業學院 美術類 10408 景德鎮陶瓷學院 2月13、14日 2月15日
湖南科技職業學院 美術類 10152 大連工業大學 2月15、16日 2月18日
湖南科技職業學院 美術類 10462 鄭州輕工業學院 2月15、16日 2月17日
湖南科技職業學院 美術類 10908 山東工藝美術學院 2月17、18日 2月19日
湖南科技職業學院 美術類 10003 清華大學 2月25、26日 2月28日下午、3月1日全天
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10684 曲靖師範學院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11059 合肥學院 2月1、2日 2月3日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10708 陜西科技大學 2月2、3日 2月4日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10235 大慶師範學院 2月3、4日 2月5日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10186 長春理工大學 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10373 淮北煤炭師範學院 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10421 江西財經大學 2月4、5日 2月6日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10107 石家莊鐵道學院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10467 河南科技學院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10723 渭南師範學院 2月5、6日 2月7日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10202 通化師範學院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10496 武漢工業學院 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10712 西北農林科技大學 2月6、7日 2月8日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10589 海南大學 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11071 新鄉學院 2月7、8日 2月9日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10201 北華大學 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10722 鹹陽師範學院 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11407 北方民族大學 2月8、9日 2月10日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10078 華北水利水電學院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10619 西南科技大學 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10668 畢節學院 2月9、10日 2月11日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10216 燕山大學 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10576 韶關學院 2月10、11日 2月12日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10240 哈爾濱商業大學 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10594 廣西工學院 2月11、12日 2月13日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10109 太原科技大學 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10698 西安交通大學 2月12、13日 2月14日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10233 牡丹江師範學院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10741 蘭州商學院 2月13、14日 2月15日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10206 白城師範學院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10429 青島理工大學 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10605 河池學院 2月14、15日 2月16日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10220 大慶石油學院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10402 漳州師範學院 2月15、16日 2月17日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10332 蘇州科技學院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10448 德州學院 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11799 重慶工商大學 2月16、17日 2月18日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10451 魯東大學 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10649 樂山師範學院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 12026 大連民族學院 2月17、18日 2月19日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10475 河南大學 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11072 江漢大學 2月18、19日 2月20日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10477 信陽師範學院 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10732 蘭州交通大學 2月19、20日 2月21日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10404 華東交通大學 2月20、21日 2月22日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10405 東華理工大學 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10644 四川文理學院 2月21、22日 2月23日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 10479 安陽師範學院 2月22、23日 2月24日
湖南省教育考試院直屬考點 美術類 11067 濰坊學院 2月23、24日 2月25日
湖南師範大學工學院 美術類 10363 安徽工程科技學院 1月30、31日 2月1日
湖南師範大學工學院 美術類 10287 南京航空航天大學 1月31、2月1日 2月2日
湖南師範大學工學院 美術類 10482 洛陽師範學院 1月31、2月1日 2月2日
湖南師範大學工學院 美術類 10616 成都理工大學 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學工學院 美術類 10595 桂林電子科技大學 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學工學院 美術類 11726 長春大學 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學工學院 美術類 10205 長春師範學院 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學工學院 美術類 10490 武漢工程大學 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學工學院 美術類 10702 西安工業大學 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學工學院 美術類 10610 四川大學 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學工學院 美術類 11463 江蘇技術師範學院 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學工學院 美術類 10333 常熟理工學院 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學工學院 美術類 10338 浙江理工大學 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學工學院 美術類 10381 淮南師範學院 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學工學院 美術類 10617 重慶郵電大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學工學院 美術類 10742 西北民族大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學工學院 美術類 11845 廣東工業大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學工學院 美術類 13632 復旦大學上海視覺藝術學院 2月6、7日 2月8日-2月9日
湖南師範大學工學院 美術類 10347 湖州師範學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學工學院 美術類 10621 成都信息工程學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學工學院 美術類 11360 攀枝花學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學工學院 美術類 10485 鄭州航空工業管理學院 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學工學院 美術類 10731 蘭州理工大學 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學工學院 美術類 14101 太原工業學院 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學工學院 美術類 10593 廣西大學 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學工學院 美術類 10191 吉林建築工程學院 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學工學院 美術類 10514 黃岡師範學院 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學工學院 美術類 10138 赤峰學院 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學工學院 美術類 10337 浙江工業大學 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學工學院 美術類 10399 泉州師範學院 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學工學院 美術類 10497 武漢理工大學 2月11、12日 2月13日
湖南師範大學工學院 美術類 10231 哈爾濱師範大學 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學工學院 美術類 11406 甘肅政法學院 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學工學院 美術類 10406 南昌航空大學 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學工學院 美術類 10564 華南農業大學 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學工學院 美術類 10478 周口師範學院 2月15、16日 2月17日
湖南師範大學工學院 美術類 10792 天津城市建設學院 2月15、16日 2月17日
湖南師範大學工學院 美術類 11437 長春工程學院 2月16、17日 2月18日
湖南師範大學工學院 美術類 10655 四川美術學院 2月16、17日 2月19-20日
湖南師範大學工學院 美術類 10069 天津商業大學 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學工學院 美術類 10190 長春工業大學 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學工學院 美術類 10360 安徽工業大學 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學工學院 美術類 10385 華僑大學 2月20、21日 2月22日
湖南師範大學工學院 美術類 10611 重慶大學 2月20、21日 2月22日至2月23日
湖南師範大學工學院 美術類 11390 玉溪師範學院 2月20、21日 2月22日
湖南師範大學工學院 美術類 10416 上饒師範學院 2月21、22日 2月23日
湖南師範大學工學院 美術類 10370 安徽師範大學 2月22、23日 2月24日
湖南師範大學工學院 美術類 10056 天津大學 2月23、24日 2月25日
湖南師範大學工學院 美術類 10481 南陽師範學院 2月24、25日 2月26日
湖南師範大學工學院 美術類 10135 內蒙古師範大學 2月25、26日 2月27日
湖南師範大學工學院 美術類 10623 西華大學 2月26、27日 2月28日
湖南師範大學美術學院 編導類 10465 中原工學院 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10349 紹興文理學院 1月31、2月1日 2月2日
湖南師範大學美術學院 美術類 10403 南昌大學 1月31、2月1日 2月2日
湖南師範大學美術學院 美術類 10517 湖北民族學院 1月31、2月1日 2月2日
湖南師範大學美術學院 美術類 10269 華東師範大學 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10465 中原工學院 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10638 西華師範大學 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10647 長江師範學院(原涪陵師院) 2月1、2日 2月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10004 北京交通大學 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學美術學院 美術類 10234 哈爾濱學院 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學美術學院 美術類 10489 長江大學 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學美術學院 美術類 10513 湖北師範學院 2月2、3日 2月4日
湖南師範大學美術學院 美術類 10052 中央民族大學 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學美術學院 美術類 10166 沈陽師範大學 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學美術學院 美術類 10690 雲南藝術學院 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學美術學院 美術類 18127 內蒙古科技大學包頭師範學院 2月3、4日 2月5日
湖南師範大學美術學院 美術類 10060 天津理工大學 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學美術學院 美術類 10236 綏化學院 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學美術學院 美術類 10500 湖北工業大學 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學美術學院 美術類 11319 南昌工程學院 2月4、5日 2月6日
湖南師範大學美術學院 美術類 10410 江西農業大學 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學美術學院 美術類 10511 華中師範大學 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學美術學院 美術類 10640 內江師範學院 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學美術學院 美術類 10663 貴州師範大學 2月5、6日 2月7日
湖南師範大學美術學院 美術類 10295 江南大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學美術學院 美術類 10637 重慶師範大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學美術學院 美術類 10719 延安大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學美術學院 美術類 11078 廣州大學 2月6、7日 2月8日
湖南師範大學美術學院 美術類 10209 吉林藝術學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學美術學院 美術類 10654 四川音樂學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學美術學院 美術類 10672 貴州民族學院 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學美術學院 美術類 11417 北京聯合大學 2月7、8日 2月9日
湖南師範大學美術學院 美術類 10319 南京師範大學 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學美術學院 美術類 10390 集美大學 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學美術學院 美術類 10920 黃石理工學院 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學美術學院 美術類 11658 海南師範大學 2月8、9日 2月10日
湖南師範大學美術學院 美術類 10285 蘇州大學 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學美術學院 美術類 10574 華南師範大學 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學美術學院 美術類 10657 貴州大學 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學美術學院 美術類 10709 西安工程大學 2月9、10日 2月11日
湖南師範大學美術學院 美術類 10394 福建師範大學 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學美術學院 美術類 10417 宜春學院 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學美術學院 美術類 10523 湖北美術學院 2月10、11日 2月12―2月13日
湖南師範大學美術學院 美術類 10566 廣東海洋大學 2月10、11日 2月12日
湖南師範大學美術學院 美術類 10255 東華大學 2月11、12日 2月13日
湖南師範大學美術學院 美術類 10656 西南民族大學 2月11、12日 2月13日
湖南師範大學美術學院 美術類 10065 天津師範大學 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學美術學院 美術類 10298 南京林業大學 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學美術學院 美術類 10602 廣西師範大學 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學美術學院 美術類 10670 黔南民族師範學院 2月12、13日 2月14日
湖南師範大學美術學院 美術類 10386 福州大學 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學美術學院 美術類 10720 陜西理工學院 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學美術學院 美術類 10762 新疆師範大學 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學美術學院 美術類 11397 安康學院 2月13、14日 2月15日
湖南師範大學美術學院 美術類 10639 綿陽師範學院 2月14、15日 2月16日
湖南師範大學美術學院 美術類 10768 新疆藝術學院 2月14、15日 2月16日
湖南師範大學美術學院 美術類 10357 安徽大學 2月15、16日 2月17日
湖南師範大學美術學院 美術類 10487 華中科技大學 2月15、16日 2月17日
湖南師範大學美術學院 美術類 10345 浙江師範大學 2月16、17日 2月18日
湖南師範大學美術學院 美術類 11065 青島大學 2月16、17日 2月18日
湖南師範大學美術學院 美術類 10524 中南民族大學 2月17、18日 2月19日
湖南師範大學美術學院 美術類 10642 重慶文理學院 2月17、18日 2月19日
湖南師範大學美術學院 美術類 10495 武漢科技學院 2月18、19日 2月20日
湖南師範大學美術學院 美術類 10596 桂林工學院 2月18、19日 2月20日
湖南師範大學美術學院 美術類 10681 雲南師範大學 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學美術學院 美術類 10721 寶雞文理學院 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學美術學院 美術類 11318 江西科技師範學院 2月19、20日 2月21日
湖南師範大學美術學院 美術類 10028 首都師範大學 2月20、21日 2月22日
湖南師範大學美術學院 美術類 10414 江西師範大學 2月20、21日 2月22日
湖南師範大學美術學院 美術類 10488 武漢科技大學 2月20、21日 2月22日
湖南師範大學美術學院 美術類 10212 黑龍江大學 2月21、22日 2月23日
湖南師範大學美術學院 美術類 11117 揚州大學 2月21、22日 2月23日
湖南師範大學美術學院 美術類 10512 湖北大學 2月22、23日 2月24日
湖南師範大學美術學院 美術類 10635 西南大學 2月22、23日 2月24日
湖南師範大學美術學院 美術類 10232 齊齊哈爾大學 2月23、24日 2月25日
湖南師範大學美術學院 美術類 10636 四川師範大學 2月23、24日 2月25日
湖南師範大學美術學院 美術類 10012 北京服裝學院 2月23、24日 2月26日
湖南師範大學美術學院 美術類 10222 佳木斯大學 2月24、25日 2月26日
湖南師範大學美術學院 美術類 10483 商丘師範學院 2月25、26日 2月27日
湖南師範大學美術學院 美術類 10997 昌吉學院 2月25、26日 2月27日
湖南師範大學美術學院 美術類 10066 天津工程師範學院 2月26、27日 2月28日
湖南師範大學美術學院 美術類 10286 東南大學 2月26、27日 2月28日
湖南師範大學美術學院 美術類 10380 巢湖學院 2月26、27日 2月28日
湖南師範大學美術學院 美術類 10070 天津財經大學 2月27、28日 3月1日
湖南師範大學美術學院 美術類 10878 安徽建築工業學院 2月27、28日 3月1日
湖南師範大學美術學院 美術類 10153 沈陽建築大學 2月28、3月1日 3月2日
湖南師範大學美術學院 美術類 11600 湖北經濟學院 2月28、3月1日 3月2日
湖南師範大學美術學院 美術類 10622 四川理工學院 3月1、2日 3月3日
湖南師範大學美術學院 美術類 10022 北京林業大學 3月2、3日 3月4日
湖南師範大學美術學院 美術類 10143 沈陽航空工業學院 3月2、3日 3月4日
湖南藝術職業學院 美術類 10121 晉中學院 1月29、1月30日 1月31日
湖南藝術職業學院 美術類 10375 黃山學院 1月31、2月1日 2月2日
湖南藝術職業學院 美術類 10588 廣東技術師範學院 1月31、2月1日 2月2日
湖南藝術職業學院 美術類 11075 三峽大學 1月31至2月2日 2月3日
湖南藝術職業學院 美術類 10419 井岡山大學 2月1、2日 2月3日
湖南藝術職業學院 美術類 11062 廈門理工學院 2月1、2日 2月3日
湖南藝術職業學院 美術類 10480 許昌學院 2月2、3日 2月4日
湖南藝術職業學院 美術類 10590 深圳大學 2月2、3日 2月4日
湖南藝術職業學院 美術類 10592 廣東商學院 2月3、4日 2月5日
湖南藝術職業學院 美術類 10664 遵義師範學院 2月3、4日 2月5日
湖南藝術職業學院 美術類 10608 廣西民族大學 2月4、5日 2月6日
湖南藝術職業學院 美術類 11057 浙江科技學院 2月4、5日 2月6日
湖南藝術職業學院 美術類 10327 南京財經大學 2月5、6日 2月7日
湖南藝術職業學院 美術類 11498 莆田學院 2月5、6日 2月7日
湖南藝術職業學院 美術類 11607 欽州學院 2月5、6日 2月7日
湖南藝術職業學院 美術類 10395 閩江學院 2月6、7日 2月8日
湖南藝術職業學院 美術類 10418 贛南師範學院 2月6、7日 2月8日
湖南藝術職業學院 美術類 10528 孝感學院 2月6、7日 2月8日
湖南藝術職業學院 美術類 10607 廣西藝術學院 2月7、8日 2月9日
湖南藝術職業學院 美術類 10927 鹹寧學院 2月7、8日 2月9日
湖南藝術職業學院 美術類 11779 遼東學院 2月7、8日 2月9日
湖南藝術職業學院 美術類 10341 浙江林學院 2月8、9日 2月10日
湖南藝術職業學院 美術類 10376 皖西學院 2月8、9日 2月10日
湖南藝術職業學院 美術類 10580 肇慶學院 2月8、9日 2月10日
湖南藝術職業學院 美術類 10586 廣州美術學院 2月8、9日 2月11日
湖南藝術職業學院 美術類 10603 廣西師範學院 2月10、11日 2月12日
湖南藝術職業學院 美術類 10643 重慶三峽學院 2月10、11日 2月12日
湖南藝術職業學院 美術類 10918 黃淮學院 2月10、11日 2月12日
湖南藝術職業學院 美術類 10154 遼寧工業大學 2月11、12日 2月13日
湖南藝術職業學院 美術類 10346 杭州師範大學 2月11、12日 2月13日
湖南藝術職業學院 美術類 10364 安徽農業大學 2月11、12日 2月13日
湖南藝術職業學院 美術類 10058 天津工業大學 2月12、13日 2月14日
湖南藝術職業學院 美術類 11653 南陽理工學院 2月12、13日 2月14日
湖南藝術職業學院 美術類 11838 賀州學院 2月12、13日 2月14日
湖南藝術職業學院 美術類 10150 大連交通大學 2月13、14日 2月15日
湖南藝術職業學院 美術類 10730 蘭州大學 2月13、14日 2月15日
湖南藝術職業學院 美術類 11079 成都學院 2月13日、14日 2月15日
湖南藝術職業學院 美術類 10579 湛江師範學院 2月14、15日 2月16日
湖南藝術職業學院 美術類 10606 玉林師範學院 2月14、15日 2月16日
湖南藝術職業學院 美術類 10119 太原師範學院 2月15、16日 2月17日
湖南藝術職業學院 美術類 10460 河南理工大學 2月15、16日 2月17日
湖南藝術職業學院 美術類 10737 蘭州城市學院 2月16、17日 2月18日
湖南藝術職業學院 美術類 11646 寧波大學 2月16、17日 2月18日
湖南藝術職業學院 美術類 19422 山東大學威海分校 2月16、17日 2月18日
湖南藝術職業學院 美術類 10491 中國地質大學(武漢) 2月17、18日 2月19日
湖南藝術職業學院 美術類 10736 西北師範大學 2月17、18日 2月19日
湖南藝術職業學院 美術類 10519 襄樊學院 2月18、19日 2月20日
湖南藝術職業學院 美術類 10919 平頂山學院 2月18、19日 2月20日
湖南藝術職業學院 美術類 11149 中華女子學院 2月18、19日 2月20日
湖南藝術職業學院 美術類 10582 嘉應學院 2月19、20日 2月21日
湖南藝術職業學院 美術類 11100 瓊州學院 2月19、20日 2月22日
湖南藝術職業學院 美術類 11305 蚌埠學院 2月19、20日 2月21日
湖南藝術職業學院 美術類 50760 湖北第二師範學院 2月19、20日 2月21日
湖南藝術職業學院 美術類 10520 中南財經政法大學 2月20、21日 2月22日
湖南藝術職業學院 美術類 11258 大連大學 2月20、21日 2月22日
湖南藝術職業學院 美術類 11330 安陽工學院 2月20、21日 2月22日
湖南藝術職業學院 美術類 10204 吉林工程技術師範學院 2月26、27日 2月28日
湖南藝術職業學院 美術類 11843 九江學院 2月
長沙理工大學 美術類 10613 西南交通大學 2月7、8日 2月9日
長沙理工大學 美術類 10718 陜西師範大學 2月8、9日 2月10日
長沙理工大學 美術類 10389 福建農林大學 2月12、13日 2月14日
長沙理工大學 美術類 10149 沈陽化工學院 2月11、12日 2月13日
長沙理工大學 美術類 10559 暨南大學 2月14、15日 2月16日
詳細參考下面地址