請選擇查詢條件: 2009 200820072006 2005 安徽省 北京市福建省甘肅省 廣東省廣西貴州省海南省 河北省河南省黑龍江湖北省 湖南省吉林省江蘇省江西省 遼寧省內蒙古寧夏青海省 山東省山西省陜西省上海市 四川省天津市西藏新疆 雲南省浙江省重慶市
年份 省份 專業 科類 批次 最高分 最低分 平均分
2009 福建省 人力資源管理 文史 重點批 613 612 612.5000
2009 福建省 人力資源管理 理工 重點批 619 619 619.0000
2009 福建省 會計學 文史 重點批 621 620 620.5000
2009 福建省 會計學 理工 重點批 637 618 627.5000
2009 福建省 會計學雙語實驗班 文史 重點批 626 626 626.0000
2009 福建省 會計學(註冊會計師方向) 理工 重點批 639 639 639.0000
2009 福建省 保險 文史 重點批 615 615 615.0000
2009 福建省 保險 理工 重點批 625 620 622.6667
2009 福建省 保險雙語實驗班 文史 重點批 618 618 618.0000
2009 福建省 保險雙語實驗班 理工 重點批 628 622 625.0000
2009 福建省 信息管理與信息系統 理工 重點批 619 615 617.5000
2009 福建省 勞動與社會保障 文史 重點批 612 612 612.0000
2009 福建省 勞動與社會保障 理工 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 國際商務雙語實驗班 文史 重點批 618 618 618.0000
2009 福建省 國際商務雙語實驗班 理工 重點批 620 618 619.0000
2009 福建省 國際經濟與貿易雙語實驗班 文史 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 國際經濟與貿易雙語實驗班 理工 重點批 624 619 621.5000
2009 福建省 審計學 理工 重點批 628 628 628.0000
2009 福建省 工商管理 文史 重點批 623 623 623.0000
2009 福建省 工商管理 理工 重點批 620 620 620.0000
2009 福建省 工商管理雙語實驗班 文史 重點批 615 615 615.0000
2009 福建省 工商管理雙語實驗班 理工 重點批 622 622 622.0000
2009 福建省 市場營銷 文史 重點批 613 613 613.0000
2009 福建省 市場營銷 理工 重點批 615 615 615.0000
2009 福建省 投資學 理工 重點批 622 616 619.0000
2009 福建省 數學與經濟學雙學位班 理工 重點批 619 617 618.0000
2009 福建省 新聞學 文史 重點批 614 614 614.0000
2009 福建省 新聞學 理工 重點批 624 624 624.0000
2009 福建省 旅遊管理 理工 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 漢語言文學 文史 重點批 616 614 615.0000
2009 福建省 法學 文史 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 法學 理工 重點批 623 622 622.5000
2009 福建省 法學與英語雙學位班 文史 重點批 613 613 613.0000
2009 福建省 物流管理 理工 重點批 617 617 617.0000
2009 福建省 電子商務 理工 重點批 618 615 616.5000
2009 福建省 社會工作 文史 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 稅務 文史 重點批 615 615 615.0000
2009 福建省 稅務 理工 重點批 619 619 619.0000
2009 福建省 管理科學 理工 重點批 617 617 617.0000
2009 福建省 統計學 理工 重點批 626 614 617.5000
2009 福建省 英語 文史 重點批 619 616 617.5000
2009 福建省 英語 理工 重點批 638 625 631.5000
2009 福建省 行政管理 理工 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 計算機科學與技術 理工 重點批 616 616 616.0000
2009 福建省 財務管理 文史 重點批 614 613 613.5000
2009 福建省 財務管理 理工 重點批 624 618 620.2500
2009 福建省 財政學 文史 重點批 613 613 613.0000
2009 福建省 財政學 理工 重點批 614 614 614.0000
2009 福建省 金融學 文史 重點批 617 615 616.0000
2009 福建省 金融學 理工 重點批 641 639 640.0000
2009 福建省 金融學雙語實驗班 理工 重點批 631 631 631.0000
2009 福建省 金融學(證券與期貨方向) 文史 重點批 619 619 619.0000
2009 福建省 金融學(證券與期貨方向) 理工 重點批 622 622 622.0000
2009 福建省 金融工程 理工 重點批 630 630 630.0000
我是西南財大的所以就弄了個西財的