註:(1)名單未出現的杭州地區學校均為未通過2015浙江省教育廳自考批準的學校,請謹慎報讀
(2)浙江財經大學因為去年檢查不合格通過率低及辦學條件惡劣,因此2015被禁止招生,詳見下圖
0001 浙江師範大學 800 杭州-------------------------------- 51.6
0002 浙江工商大學 700 杭州-------------------------------- 58.44
0003 浙江傳媒學院 200 杭州--------------------------------- 29.89
0004 杭州電子科技大學 300 杭州---------------------------- 27.7
0005 浙江東南外國語職業學校 600 杭州------------------- 89.4
0009 浙江工業大學 600 杭州--------------------------------- 47.9
0010 中國計量學院 200 杭州--------------------------------- 46.8
0011 浙江省職業培訓學校 100 杭州------------------------- 68.7
0012 浙江工貿職業技術學院 300 杭州 --------------------- 67.7
0013 浙江科技學院 150 杭州--------------------------------- 51.22
0014 浙江樹人大學 400 杭州--------------------------------- 57.23
0015 浙江農林大學 200 杭州--------------------------------- 33.24
0016 浙江外國語學院(求智專修學院) 500 杭州-------- 40.64
0017 浙江省省級機關職工業余大學 120 杭州------------- 89.79
0018 中國美術學院 75 杭州----------------------------------- 41.22
0020 浙江理工大學 500 杭州--------------------------------- 28.36
0022 浙江廣播電視大學 1500 杭州 ------------------------- 60.28
0024 浙江女子專修學院 380 杭州--------------------------- 79.37
0026 浙江商業職業技術學院 550 杭州--------------------- 51.12
0101 杭州師範大學 500 杭州-------------------------------- 44.68
0103 浙江新世紀經貿專修學院 1000 杭州---------------- 95.02
0105 杭州之江專修學院 800 杭州-------------------------- 37.68
0107 浙江遠大專修學院 100 杭州-------------------------- 78.96
0108 浙江育人專修學院 150 杭州-------------------------- 77.24
0109 浙江三聯專修學院 1000 杭州------------------------ .86.55
0110 杭州江南專修學院 500 杭州-------------------------- 57.55
0115 浙江建人專修學院 350 杭州-------------------------- 66.62
0116 浙江華川專修學院 390 杭州-------------------------- 68.12
0120 杭州青年專修學院 150 杭州-------------------------- 68.4
0128 杭州現代科技專修學校 180 杭州--------------------- 61.7
0129 杭州育成專修學校 待定 杭州------------------------- 40.68
0130 杭州市余杭區東華專修學校 350 杭州--------------- 65.87
0132 杭州市西湖區紫金港專修學校 200 杭州------------ 32.59
0135 杭州龍津專修學校 300 杭州-------------------------- 52.47
0137 浙江育英職業技術學院 300 杭州--------------------- 44.2
這是2015年各學校自考通過率的具體情況