當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 估計今年專轉本理科各學院分數線,我培訓班每晚都有課,學校還有好多課,我感覺好累,我怎樣才能忙而不亂

估計今年專轉本理科各學院分數線,我培訓班每晚都有課,學校還有好多課,我感覺好累,我怎樣才能忙而不亂

這需要妳自己從平時的時間擠了,壹有空閑的時間就看書吧,我也是今年考的,早上早些起來吧。附:1371南京師範大學泰州學院 1文科 001法學投檔單位 40 16 24 227

1371南京師範大學泰州學院 1文科 002財務管理投檔單位 50 -10 60 235

1371南京師範大學泰州學院 1文科 003工商管理投檔單位 50 21 29 227

1371南京師範大學泰州學院 1文科 004人力資源管理投檔單位 40 0 40 227

1371南京師範大學泰州學院 1文科 005行政管理投檔單位 40 14 26 227

1371南京師範大學泰州學院 1文科 006小學教育(師範)投檔單位 30 -5 35 248

1371南京師範大學泰州學院 1文科 007學前教育(師範)投檔單位 20 -3 23 232

1371南京師範大學泰州學院 1文科 008國際經濟與貿易投檔單位 60 -15 75 244

1371南京師範大學泰州學院 1文科 009漢語言文學(師範)投檔單位 40 -7 47 253

1371南京師範大學泰州學院 1文科 010漢語言文學(文秘)投檔單位 30 8 22 227

1371南京師範大學泰州學院 2理科 011計算機科學與技術(師範)投檔單位 50 17 33 190

1371南京師範大學泰州學院 2理科 012計算機科學與技術(網絡技術與系統集成方向)投檔單位 50 18 32 190

1371南京師範大學泰州學院 2理科 013數學與應用數學(師範)投檔單位 40 -5 45 284

1371南京師範大學泰州學院 5藝術 014動畫投檔單位 30 -4 34 204

1371南京師範大學泰州學院 5藝術 015藝術設計投檔單位 60 -6 66 205

1371南京師範大學泰州學院 5藝術 016音樂學(師範)投檔單位 30 12 18 190

1601三江學院 1文科 001財務管理投檔單位 40 -4 44 235

1601三江學院 1文科 002旅遊管理投檔單位 35 -6 41 233

1601三江學院 1文科 003市場營銷投檔單位 40 -5 45 230

1601三江學院 1文科 004國際經濟與貿易投檔單位 40 -6 46 257

1601三江學院 1文科 005國際經濟與貿易(經濟法方向)投檔單位 35 16 19 229

1601三江學院 1文科 006廣告學投檔單位 45 -5 50 236

1601三江學院 1文科 007新聞學投檔單位 50 -5 55 238

1601三江學院 2理科 008電子信息工程投檔單位 40 -4 44 239

1601三江學院 2理科 009機械設計制造及其自動化(汽車服務工程方向)投檔單位 30 -3 33 207

1601三江學院 2理科 010機械設計制造及其自動化(數控技術方向)投檔單位 30 -5 35 245

1601三江學院 2理科 011計算機科學與技術投檔單位 40 -5 45 226

1601三江學院 2理科 012自動化投檔單位 40 -4 44 230

1601三江學院 2理科 013財務管理投檔單位 25 -3 28 263

1601三江學院 2理科 014工程管理投檔單位 30 -6 36 221

1601三江學院 2理科 015旅遊管理投檔單位 15 9 6 205

1601三江學院 2理科 016市場營銷投檔單位 25 -3 28 250

1601三江學院 2理科 017國際經濟與貿易投檔單位 25 -3 28 242

1601三江學院 3英語 018英語投檔單位 40 -6 46 259

1601三江學院 4日語 019日語投檔單位 30 -3 33 242

1601三江學院 5藝術 020藝術設計(平面設計方向)投檔單位 35 -4 39 207

1801南京大學金陵學院 1文科 001財務管理投檔單位 20 -2 22 243

1801南京大學金陵學院 1文科 002市場營銷投檔單位 20 -3 23 274

1801南京大學金陵學院 2理科 003計算機科學與技術投檔單位 60 -6 66 288

1801南京大學金陵學院 2理科 004財務管理投檔單位 20 -2 22 280

1801南京大學金陵學院 2理科 005市場營銷投檔單位 30 -4 34 286

1801南京大學金陵學院 2理科 006電子信息科學與技術投檔單位 50 -5 55 271

1802東南大學成賢學院 2理科 001化學工程與工藝投檔單位 100 -10 110 263

1802東南大學成賢學院 2理科 002計算機科學與技術投檔單位 60 -7 67 269

1802東南大學成賢學院 2理科 003自動化投檔單位 60 -6 66 272

作者: Oo藍色冰火oO 2008-5-27 17:41 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

2 回復:2008專轉本各院校錄取分數線

1803南京航空航天大學金城學院 1文科 001會計學投檔單位 30 7 23 227

1803南京航空航天大學金城學院 1文科 002市場營銷投檔單位 30 -4 34 256

1803南京航空航天大學金城學院 2理科 003機械工程及自動化投檔單位 60 -9 69 290

1803南京航空航天大學金城學院 2理科 004計算機科學與技術投檔單位 60 -6 66 270

1803南京航空航天大學金城學院 2理科 005信息工程投檔單位 60 -8 68 266

1803南京航空航天大學金城學院 2理科 006會計學投檔單位 30 -4 34 230

1803南京航空航天大學金城學院 2理科 007市場營銷投檔單位 30 -3 33 190

1803南京航空航天大學金城學院 3英語 008英語投檔單位 50 -8 58 277

1806南京信息工程大學濱江學院 1文科 001會計學投檔單位 60 -9 69 251

1806南京信息工程大學濱江學院 1文科 002市場營銷投檔單位 40 5 35 228

1806南京信息工程大學濱江學院 1文科 003國際經濟與貿易投檔單位 60 -10 70 268

1806南京信息工程大學濱江學院 2理科 004電子信息工程投檔單位 60 -7 67 253

1806南京信息工程大學濱江學院 2理科 005計算機科學與技術投檔單位 70 -7 77 257

1806南京信息工程大學濱江學院 2理科 006信息工程投檔單位 40 -4 44 232

1806南京信息工程大學濱江學院 2理科 007自動化投檔單位 60 -7 67 230

1806南京信息工程大學濱江學院 2理科 008地理信息系統投檔單位 40 31 9 209

1806南京信息工程大學濱江學院 3英語 009英語投檔單位 60 -7 67 271

1806南京信息工程大學濱江學院 4日語 010日語投檔單位 50 -6 56 237

1807南京審計學院金審學院 1文科 001財務管理投檔單位 25 8 17 227

1807南京審計學院金審學院 1文科 002會計學投檔單位 50 -8 58 260

1807南京審計學院金審學院 1文科 003審計學投檔單位 25 2 23 227

1807南京審計學院金審學院 1文科 004國際經濟與貿易投檔單位 25 -3 28 258

1807南京審計學院金審學院 1文科 005金融學投檔單位 25 14 11 227

1807南京審計學院金審學院 2理科 006財務管理投檔單位 25 -3 28 214

1807南京審計學院金審學院 2理科 007會計學投檔單位 50 -6 56 283

1807南京審計學院金審學院 2理科 008審計學投檔單位 25 2 23 205

1807南京審計學院金審學院 2理科 009國際經濟與貿易投檔單位 25 -4 29 268

1807南京審計學院金審學院 2理科 010金融學投檔單位 25 12 13 195

1808南京師範大學中北學院 1文科 001法學投檔單位 30 -3 33 254

1808南京師範大學中北學院 1文科 002國際經濟與貿易投檔單位 10 -1 11 291

1808南京師範大學中北學院 2理科 003電氣工程及自動化投檔單位 30 -3 33 261

1808南京師範大學中北學院 2理科 004電子信息工程投檔單位 30 -3 33 205

1808南京師範大學中北學院 2理科 005國際經濟與貿易投檔單位 20 -2 22 291

1808南京師範大學中北學院 3英語 006英語投檔單位 30 -3 33 283

1810南京工業大學浦江學院 1文科 001市場營銷投檔單位 65 26 39 227

1810南京工業大學浦江學院 1文科 002行政管理投檔單位 65 22 43 228

1810南京工業大學浦江學院 1文科 003國際經濟與貿易投檔單位 65 -10 75 250

1810南京工業大學浦江學院 2理科 004高分子材料與工程投檔單位 35 -5 40 252

1810南京工業大學浦江學院 2理科 005機械工程及自動化投檔單位 35 -4 39 255

1810南京工業大學浦江學院 2理科 006計算機科學與技術投檔單位 35 -7 42 247

1810南京工業大學浦江學院 2理科 007建築環境與設備工程投檔單位 35 -6 41 217

1810南京工業大學浦江學院 2理科 008自動化投檔單位 65 -11 76 258

1811南京郵電大學通達學院 1文科 001市場營銷投檔單位 120 -15 135 237

1811南京郵電大學通達學院 2理科 002計算機科學與技術投檔單位 100 -12 112 261

1811南京郵電大學通達學院 2理科 003通信工程投檔單位 100 -12 112 267

作者: Oo藍色冰火oO 2008-5-27 17:42 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回復:2008專轉本各院校錄取分數線

1811南京郵電大學通達學院 2理科 004網絡工程投檔單位 80 11 69 190

1811南京郵電大學通達學院 2理科 005信息工程投檔單位 100 -12 112 248

1811南京郵電大學通達學院 2理科 006電子商務投檔單位 100 -12 112 242

1812南京醫科大學康達學院 2理科 001護理學投檔單位 40 -4 44 195

1812南京醫科大學康達學院 2理科 002藥學(臨床藥學方向)投檔單位 60 41 19 218

1813南京中醫藥大學翰林學院 1文科 001國際經濟與貿易投檔單位 30 -7 37 260

1813南京中醫藥大學翰林學院 1文科 002護理學投檔單位 15 -3 18 264

1813南京中醫藥大學翰林學院 2理科 003國際經濟與貿易投檔單位 30 -4 34 252

1813南京中醫藥大學翰林學院 2理科 004護理學投檔單位 15 -2 17 204

1814南京工程學院康尼學院 1文科 001會計學(註冊會計師)投檔單位 45 -7 52 236

1814南京工程學院康尼學院 2理科 002材料成型及控制工程(模具設計)投檔單位 45 -7 52 250

1814南京工程學院康尼學院 2理科 003電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化)投檔單位 45 -5 50 227

1814南京工程學院康尼學院 2理科 004電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護)投檔單位 45 -7 52 223

1814南京工程學院康尼學院 2理科 005電子信息工程投檔單位 45 -6 51 224

1814南京工程學院康尼學院 2理科 006計算機科學與技術(軟件工程)投檔單位 45 10 35 192

1814南京工程學院康尼學院 2理科 007計算機科學與技術(網絡技術)投檔單位 45 -5 50 192

1814南京工程學院康尼學院 2理科 008熱能與動力工程投檔單位 45 25 20 197

1814南京工程學院康尼學院 2理科 009土木工程(建築工程)投檔單位 45 -10 55 276

1814南京工程學院康尼學院 2理科 010自動化(數控)投檔單位 45 -5 50 235

1814南京工程學院康尼學院 5藝術 011藝術設計(環境藝術設計)投檔單位 25 -4 29 218

1816南京財經大學紅山學院 1文科 001法學投檔單位 50 -5 55 231

1816南京財經大學紅山學院 1文科 002財務管理投檔單位 30 -1 31 229

1816南京財經大學紅山學院 1文科 003工商管理投檔單位 30 -3 33 253

1816南京財經大學紅山學院 1文科 004會計學投檔單位 30 -3 33 253

1816南京財經大學紅山學院 1文科 005市場營銷投檔單位 30 -3 33 247

1816南京財經大學紅山學院 1文科 006國際經濟與貿易投檔單位 30 -4 34 269

1816南京財經大學紅山學院 1文科 007金融學投檔單位 30 19 11 235

1816南京財經大學紅山學院 1文科 008貿易經濟投檔單位 30 -4 34 234

1816南京財經大學紅山學院 2理科 009財務管理投檔單位 20 1 19 200

1816南京財經大學紅山學院 2理科 010工商管理投檔單位 20 -2 22 262

1816南京財經大學紅山學院 2理科 011會計學投檔單位 20 -2 22 286

1816南京財經大學紅山學院 2理科 012市場營銷投檔單位 20 -2 22 265

1816南京財經大學紅山學院 2理科 013國際經濟與貿易投檔單位 20 -2 22 271

1816南京財經大學紅山學院 2理科 014金融學投檔單位 20 8 12 191

1816南京財經大學紅山學院 2理科 015貿易經濟投檔單位 20 3 17 212

1817南京藝術學院尚美學院 5藝術 001藝術設計投檔單位 30 -3 33 226

作者: Oo藍色冰火oO 2008-5-27 17:42 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回復:2008專轉本各院校錄取分數線

1819金陵科技學院龍蟠學院 1文科 001會計學投檔單位 50 -5 55 238

1819金陵科技學院龍蟠學院 1文科 002行政管理(高級秘書)投檔單位 90 -10 100 233

1819金陵科技學院龍蟠學院 1文科 003金融學投檔單位 25 12 13 230

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 004電氣工程及其自動化投檔單位 45 4 41 190

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 005機械設計制造及其自動化投檔單位 45 -5 50 225

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 006通信工程投檔單位 80 -9 89 216

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 007土木工程投檔單位 80 -11 91 232

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 008會計學投檔單位 40 -4 44 268

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 009金融學投檔單位 25 14 11 193

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 010動物醫學投檔單位 50 26 24 190

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 011園林投檔單位 50 0 50 191

1819金陵科技學院龍蟠學院 2理科 012園藝投檔單位 50 28 22 194

1819金陵科技學院龍蟠學院 5藝術 013藝術設計投檔單位 30 -5 35 208

1820南京曉莊學院行知學院 1文科 001小學教育(師範)投檔單位 40 -7 47 254

1820南京曉莊學院行知學院 1文科 002經濟學投檔單位 40 17 23 227

1820南京曉莊學院行知學院 1文科 003漢語言文學(師範)投檔單位 80 -10 90 258

1820南京曉莊學院行知學院 1文科 004漢語言文學(文秘)投檔單位 40 -4 44 238

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 005計算機科學與技術投檔單位 35 -4 39 220

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 006教育技術學(師範)投檔單位 35 -5 40 212

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 007小學教育(師範)投檔單位 40 -4 44 245

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 008經濟學投檔單位 50 34 16 190

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 009化學(分析技術)投檔單位 70 -8 78 243

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 010生物科學(師範)投檔單位 70 -8 78 226

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 011數學與應用數學(師範)投檔單位 40 -4 44 286

1820南京曉莊學院行知學院 2理科 012物理學(師範)投檔單位 30 11 19 215

1820南京曉莊學院行知學院 3英語 013英語(商務英語)投檔單位 70 -12 82 256

1820南京曉莊學院行知學院 5藝術 014藝術設計投檔單位 30 -3 33 216

1820南京曉莊學院行知學院 5藝術 015音樂學(師範)投檔單位 30 -1 31 191

1831江蘇技術師範學院東方學院 1文科 001會計學投檔單位 35 -8 43 233

1831江蘇技術師範學院東方學院 1文科 002國際經濟與貿易投檔單位 35 -7 42 237

1831江蘇技術師範學院東方學院 1文科 003漢語言文學(涉外文秘)投檔單位 45 19 26 228

1831江蘇技術師範學院東方學院 2理科 004電子信息工程投檔單位 45 6 39 192

1831江蘇技術師範學院東方學院 2理科 005機械設計制造及其自動化投檔單位 45 -5 50 217

1831江蘇技術師範學院東方學院 2理科 006計算機科學與技術投檔單位 45 33 12 190

1831江蘇技術師範學院東方學院 2理科 007會計學投檔單位 25 -4 29 232

1831江蘇技術師範學院東方學院 2理科 008國際經濟與貿易投檔單位 25 -3 28 190

1831江蘇技術師範學院東方學院 3英語 009英語投檔單位 45 20 25 250

1831江蘇技術師範學院東方學院 5藝術 010藝術設計投檔單位 35 -7 42 194

1832常州工學院延陵學院 1文科 001財務管理投檔單位 10 -1 11 228

1832常州工學院延陵學院 1文科 002市場營銷投檔單位 10 5 5 227

1832常州工學院延陵學院 2理科 003機械設計制造及其自動化投檔單位 30 -4 34 235

1832常州工學院延陵學院 2理科 004計算機科學與技術投檔單位 10 -1 11 196

1832常州工學院延陵學院 2理科 005土木工程投檔單位 30 -3 33 244

1832常州工學院延陵學院 2理科 006財務管理投檔單位 10 -1 11 213

作者: Oo藍色冰火oO 2008-5-27 17:42 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回復:2008專轉本各院校錄取分數線

1832常州工學院延陵學院 2理科 007市場營銷投檔單位 10 -1 11 204

1832常州工學院延陵學院 3英語 008英語(外貿英語)投檔單位 30 -8 38 257

1833江蘇工業學院懷德學院 1文科 001會計學投檔單位 20 -3 23 240

1833江蘇工業學院懷德學院 1文科 002國際經濟與貿易投檔單位 20 -2 22 248

1833江蘇工業學院懷德學院 2理科 003計算機科學與技術投檔單位 40 15 25 191

1833江蘇工業學院懷德學院 2理科 004會計學投檔單位 20 -2 22 256

1833江蘇工業學院懷德學院 2理科 005國際經濟與貿易投檔單位 20 -2 22 209

1833江蘇工業學院懷德學院 3英語 006英語投檔單位 40 7 33 250

1842江南大學太湖學院 1文科 001工商管理投檔單位 60 -10 70 240

1842江南大學太湖學院 1文科 002旅遊管理投檔單位 30 -4 34 233

1842江南大學太湖學院 2理科 003土木工程投檔單位 30 -3 33 274

1842江南大學太湖學院 2理科 004工商管理投檔單位 20 -3 23 256

1842江南大學太湖學院 2理科 005旅遊管理投檔單位 10 6 4 195

1842江南大學太湖學院 5藝術 006藝術設計投檔單位 35 -4 39 220

1852蘇州科技學院天平學院 2理科 001計算機科學與技術投檔單位 400 145 255 190

1853蘇州大學應用技術學院 1文科 001旅遊管理投檔單位 170 40 130 227

1853蘇州大學應用技術學院 1文科 002市場營銷投檔單位 80 -9 89 234

1853蘇州大學應用技術學院 2理科 003電子信息科學與技術投檔單位 70 -8 78 237

1871鹽城工學院博雅學院 1文科 001財務管理(會計學)投檔單位 100 72 28 227

1871鹽城工學院博雅學院 2理科 002電氣工程及其自動化投檔單位 70 45 25 190

1871鹽城工學院博雅學院 2理科 003機械設計制造及其自動化投檔單位 80 23 57 190

1871鹽城工學院博雅學院 2理科 004財務管理(會計學)投檔單位 60 -7 67 213

1871鹽城工學院博雅學院 5藝術 005藝術設計投檔單位 90 -5 95 190

1872鹽城師範學院黃海學院 1文科 001會計學投檔單位 60 30 30 227

1872鹽城師範學院黃海學院 1文科 002漢語言文學(高級文秘)投檔單位 50 34 16 227

1872鹽城師範學院黃海學院 2理科 003電子信息工程(電子工程)投檔單位 55 45 10 193

1872鹽城師範學院黃海學院 2理科 004計算機科學與技術(網絡工程)投檔單位 50 50 0 0

1872鹽城師範學院黃海學院 3英語 005英語(經貿英語)投檔單位 45 14 31 250

1881淮海工學院東港學院 1文科 001財務管理投檔單位 35 20 15 227

1881淮海工學院東港學院 1文科 002工商管理投檔單位 40 27 13 227

1881淮海工學院東港學院 1文科 003國際經濟與貿易投檔單位 40 -2 42 227

1881淮海工學院東港學院 2理科 004化學工程與工藝投檔單位 40 -4 44 197

1881淮海工學院東港學院 2理科 005機械電子工程投檔單位 80 74 6 195

1881淮海工學院東港學院 2理科 006機械設計制造及其自動化投檔單位 80 43 37 190

1881淮海工學院東港學院 2理科 007計算機科學與技術投檔單位 80 73 7 193

1881淮海工學院東港學院 2理科 008制藥工程投檔單位 40 16 24 192

1881淮海工學院東港學院 2理科 009財務管理投檔單位 35 -5 40 201

1881淮海工學院東港學院 2理科 010工商管理投檔單位 40 30 10 196

1881淮海工學院東港學院 2理科 011國際經濟與貿易投檔單位 40 25 15 196

1892徐州師範大學科文學院 1文科 001財務管理投檔單位 35 -4 39 228

1892徐州師範大學科文學院 1文科 002旅遊管理投檔單位 50 32 18 228

1892徐州師範大學科文學院 1文科 003市場營銷投檔單位 25 7 18 228

1892徐州師範大學科文學院 1文科 004國際經濟與貿易投檔單位 35 -4 39 247

1892徐州師範大學科文學院 1文科 005漢語言文學投檔單位 50 -5 55 236

1892徐州師範大學科文學院 2理科 006電氣工程及其自動化投檔單位 50 -5 55 218

1892徐州師範大學科文學院 2理科 007計算機科學與技術投檔單位 55 -5 60 191

作者: Oo藍色冰火oO 2008-5-27 17:42 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回復:2008專轉本各院校錄取分數線

1892徐州師範大學科文學院 2理科 008財務管理投檔單位 20 -2 22 234

1892徐州師範大學科文學院 2理科 009市場營銷投檔單位 25 -3 28 223

1892徐州師範大學科文學院 2理科 010國際經濟與貿易投檔單位 15 -2 17 219

1892徐州師範大學科文學院 3英語 011英語(商貿英語)投檔單位 40 -4 44 261

1901淮陰師範學院文通學院 1文科 001財務管理(會計與審計)投檔單位 25 19 6 229

1901淮陰師範學院文通學院 2理科 002計算機科學與技術(計算機網絡)投檔單位 50 41 9 191

1901淮陰師範學院文通學院 2理科 003財務管理(會計與審計)投檔單位 25 0 25 196

1901淮陰師範學院文通學院 5藝術 004藝術設計投檔單位 30 1 29 190

1902淮陰工學院江淮學院 1文科 001財務管理投檔單位 60 29 31 227

1902淮陰工學院江淮學院 1文科 002國際經濟與貿易投檔單位 30 12 18 227

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 003電氣工程及其自動化投檔單位 40 28 12 198

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 004機械設計制造及其自動化投檔單位 40 6 34 190

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 005生物工程投檔單位 40 20 20 193

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 006土木工程投檔單位 45 -6 51 217

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 007財務管理投檔單位 30 -5 35 200

1902淮陰工學院江淮學院 2理科 008國際經濟與貿易投檔單位 15 11 4 195

1921揚州大學廣陵學院 1文科 001會計學投檔單位 30 -4 34 255

1921揚州大學廣陵學院 1文科 002旅遊管理投檔單位 50 -5 55 235

1921揚州大學廣陵學院 1文科 003市場營銷投檔單位 30 4 26 227

1921揚州大學廣陵學院 1文科 004國際經濟與貿易投檔單位 30 -3 33 248

1921揚州大學廣陵學院 1文科 005漢語言文學(文秘)投檔單位 50 -6 56 244

1921揚州大學廣陵學院 2理科 006電氣工程及其自動化投檔單位 50 -5 55 227

1921揚州大學廣陵學院 2理科 007化學工程與工藝投檔單位 50 -5 55 252

1921揚州大學廣陵學院 2理科 008機械設計制造及其自動化投檔單位 100 -10 110 249

1921揚州大學廣陵學院 2理科 009建築環境與設備工程投檔單位 50 -6 56 197

1921揚州大學廣陵學院 2理科 010會計學投檔單位 20 -4 24 282

1921揚州大學廣陵學院 2理科 011市場營銷投檔單位 20 -2 22 244

1921揚州大學廣陵學院 2理科 012國際經濟與貿易投檔單位 20 -2 22 266

1921揚州大學廣陵學院 2理科 013電子信息科學與技術投檔單位 50 -5 55 223

1921揚州大學廣陵學院 2理科 014動物科學投檔單位 40 10 30 191

1921揚州大學廣陵學院 2理科 015動物醫學投檔單位 40 -4 44 216

1924南京理工大學泰州科技學院 1文科 001國際經濟與貿易投檔單位 35 -7 42 231

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 002電氣工程及其自動化投檔單位 70 14 56 190

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 003電子信息工程投檔單位 70 -9 79 193

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 004化學工程與工藝投檔單位 100 -13 113 208

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 005機械工程及自動化投檔單位 70 -7 77 228

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 006土木工程投檔單位 65 -7 72 237

1924南京理工大學泰州科技學院 2理科 007國際經濟與貿易投檔單位 30 -3 33 236

1924南京理工大學泰州科技學院 3英語 008英語投檔單位 40 -4 44 253

1925中國傳媒大學南廣學院 1文科 001文化產業管理(文化經紀方向)投檔單位 25 -3 28 242

1925中國傳媒大學南廣學院 1文科 002傳播學(媒介調查與統計方向)投檔單位 15 -3 18 250

1925中國傳媒大學南廣學院 1文科 003廣告學投檔單位 35 -4 39 252

1925中國傳媒大學南廣學院 2理科 004傳播學(媒介調查與統計方向)投檔單位 15 -2 17 240

1925中國傳媒大學南廣學院 2理科 005廣播電視工程投檔單位 30 -3 33 216

1925中國傳媒大學南廣學院 2理科 006數字媒體技術投檔單位 30 -3 33 219

1925中國傳媒大學南廣學院 2理科 007通信工程投檔單位 30 -4 34 201

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 008播音與主持藝術投檔單位 30 -3 33 199

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 009照明藝術投檔單位 20 -2 22 192

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 010攝影(電視攝影方向)投檔單位 30 -4 34 199

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 011藝術設計(包裝設計方向)投檔單位 25 -4 29 195

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 012藝術設計(電腦藝術設計方向)投檔單位 20 -2 22 205

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 013藝術設計(廣告設計方向)投檔單位 20 -3 23 217

1925中國傳媒大學南廣學院 5藝術 014音樂學投檔單位 25 2 23 19