鞍山科技大學 3 4 7 \ 3 2 9
鞍山師範學院 3 6 5 \ 3 4 8
本溪冶金高等專科學校 3 2 0 \3 2 0
渤海船舶職業學院(葫蘆島) 3 2 0 \ 3 2 0
渤海大學(錦州) 3 7 7 \ 3 6 6
大連大學 3 8 7 \ 3 7 8
大連東軟信息職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
大連廣播電視大學(生源地:大連) 3 2 0 \ 3 2 0
大連輕工業學院 3 3 9 \ 3 2 0
大連商務職業學院 3 2 0 \ 3 2 0
大連水產學院 3 5 4 \ 3 3 4
大連鐵道學院 4 3 5 \ 4 3 0
大連醫科大學 4 2 1 \ 4 1 4
大連藝術職業學院 3 2 0 \ 3 2 0
大連職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
撫順師範高等專科學校 3 2 0 \ 3 2 0
撫順職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
阜新高等專科學校 3 2 0 \ 3 2 0
遼東學院(丹東) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧大學(沈陽) 4 3 5 \ 4 3 1
遼寧對外經貿職業學院(大連) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧工學院(錦州) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧公安司法管理幹部學院(沈陽) 3 5 9 \ 3 4 4
遼寧廣播電視大學(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧廣告職業學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧機電職業技術學院(丹東) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧交通高等專科學校(沈陽) 3 8 9 \ 3 7 3
遼寧金融職業學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧經濟職業技術學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧警官高等專科學院(大連) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧林業職業技術學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧農業管理幹部學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧農業職業技術學院(熊嶽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧省殘疾人中等職業技術學校 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧石化職業技術學院(錦州) 3 2 0 \ 3 2 0
遼寧石油化工大學(撫順) 3 6 8 \ 3 5 6
遼寧中醫學院職業技術學院(沈陽) 3 2 0 \ 3 2 0
遼陽職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
沈陽大學 3 5 0 \ 3 4 3
沈陽工程學院 3 8 0 \ 3 6 2 沈陽工業大學遼陽校區 3 2 0 \ 3 2 0
沈陽工業學院 3 7 6 \ 3 6 4
沈陽廣播電視大學(生源地:沈陽) 3 2 0 \ 320 沈陽航空工業學院 3 5 8 \ 3 4 1
沈陽航空職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
沈陽建築工程學院高等職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0
沈陽農業大學高等職業技術學院 3 2 0 \ 3 2 0 沈陽炮兵學院 3 20 \ 3 2 0
沈陽師範大學 386 \ 3 8 6
沈陽藥科大學 441 \ 4 3 7
沈陽醫學院 3 77 \ 3 6 4
沈陽職業技術學院 320 \ 3 2 0 中國醫科大學(沈陽) 448 \ 4 4 6
遼寧工程技術大學(阜新市) 386 \ 3 6 9
以上分數線只能參考哦~~以本年度為準~~~~~~~~