排名學校名稱所在省市科研人員培養的綜合聲譽。
1北京大學北京綜合100.00 96.33 100.00 100.00
2清華大學北京理工大學96.09 100.00 88.53 93.03
3復旦大學上海綜合57.45 53.94 57.8 65.6438+05
4浙江大學浙江綜合52.14 51.72 50.50 52.30
5南京大學江蘇綜合45.61 44.64 44.78 46.6438+02
6上海交通大學上海綜合42.84 45.83 36.66 51.18
7武漢大學湖北綜合41 . 3042 . 0437 . 9438+0 . 47 . 79
8吉林大學吉林綜合37.27 35.06 37.78 39.94
9中國人民大學北京綜合37.24 31.27 36.66 74.24
10四川大學四川綜合32.71 34.47 28.09 42.12
11華中科技大學湖北理工學院32.58 34.41 28.00 41.33
12中山大學廣東綜合32.5632 . 78 28.15 51.73
13南開大學天津綜合30.29 31.05 25.95 45.73
14北師大北師大29.58 29.94 24.71.51.70
15安徽理工大學28.34 28.68 25.33 38.42
16 Xi安交通大學陜西綜合28.11 27.25 26.25 39.33
中南大學湖南綜合28.11 27.05 26.57 38.67
18哈爾濱工業大學黑龍江工業學院28.03 27.45 25.89 39.438+02
19山東大學山東綜合27.90 24.05438+0 29.16 40.6438+05
20廈門大學福建綜合25.57 23.84 23.94 42.5438+08
21北京航空航天大學北京理工大學23.14 25.49 17.09 40.48
22天津大學天津理工大學22.51.21.6 20.29 37.94
23同濟大學上海理工大學21.68 17.49 21.5247 . 18
24中國農業大學北京農林21.01 22.34 15.57 42.6438+05。
25華東師範大學上海師範大學20.73 21.78 17.11.31.94
26東南大學江蘇綜合19.20 15.06 20.02 38.42
27西北工業大學陜西理工學院18.37 19.68 13.65 35.58
28大連理工大學遼寧工程學院17.92 15.53 17.11 35.74
29東北大學遼寧工程學院16.59 14.13 16.27 32.06
30北京理工大學北京理工大學16.49 15.6 13.27 40.09
31華南理工大學廣東理工學院15.52 13.53 14.18 34.66
32重慶大學重慶綜合14.67 11.53 14.0437 . 61
33科技大學北京理工大學13.97 11.35 14.38 26.28
34蘭州大學甘肅綜合13.83 11.24 12.56 37.33
35湖南大學湖南綜合13.39 10.55 12.97 33.09
36華中師範大學湖北師範大學11.96 12.14 10.41 17.84
37中國海洋大學山東綜合11.79 12.748+0526.22
華東理工大學上海理工大學11.7311.309 . 7924 . 58
39南京理工大學江蘇理工學院11.28 12.42 7.76 23.50
40西北大學陜西綜合11.169.6910.5722 . 68
41南京航空航天大學江蘇理工學院11113 . 426 . 9819.07
42中國地質大學湖北理工學院10.87 8.08 11.39 24.55
43哈爾濱工程大學黑龍江工程學院10.7111.68 7.43 22.69
44華中農業大學湖北農林10.58 11.33 8.07 19.1
45東北師範大學吉林師範大學10.47 9.08 9.99 20.9438+0
46中國礦業大學江蘇理工學院10.37 7.85 10.65 23.86
47中國尤氏大學北京理工大學10.29 9.438+0 8.43 24.09
四川科技大學,西南交通大學9.647+09 . 5647686768667
49鄭州大學河南綜合9.43 6.67 10.81 17.54
50電子科技大學四川科技大學9.17 6.95 7.78 31.97
51西南大學重慶綜合9.14 6.96 9.37 20.85
52武漢理工大學湖北理工學院8.75 7.06 8.60 19.59
53南京農業大學江蘇農林8.74 6.72 8.35 23.55
54蘇州大學江蘇綜合8.71 6.67 9.66 1。
55西北A&F大學陜西農林8.69 6.64 7.34 30.2
56南京師範大學江蘇師範大學8.52 5.79 10.04 15.75
57北京交通大學北京理工大學8.50 6.33 8.07 24.79
58雲南大學雲南綜合8.29 6.36 8.05 21.52
59北京郵電大學北京理工大學8.20 7.23 5.83 28.88
60湖南師範大學湖南師範大學8.04 6.53 8.30 15.09
61河海大學江蘇理工學院7.99 7.03 6.43 23.23
62上海大學上海綜合7.91 5.73 8.59 17.03
東華大學上海理工大學7.48 6.69 6.13 20.18
64北京林業大學北京林業7.39 5.89 6.19 24.24
65西安電子科技大學陜西理工學院7.14 6.17 6.3 17.77
66北京工業大學北京理工大學7.06 6.08 6.55 15.72
67暨南大學廣東綜合7.05 6.18 6.17 17.33
68北京化工大學北京理工大學6.92 7.07 4.76 18.48
69合肥工業大學安徽工程學院6.83 4.19 7.73 17.99
70南方醫科大學廣東醫學6.60 8.24 4.64 6.19
71南昌大學江西綜合6.50 5.62 5.97 14.64
72太原理工大學山西理工大學6.39 5.99 5.54 13.2438+0
73華南師範大學廣東師範大學6.35 3.65 7.52 16.27
74山西大學山西綜合6.25 5.96 7.04 1.53
75中南財經政法大學湖北金融6.08 3.96 6.72 15.39
76中央民族大學北京民族5.85 3.97 4.48 26.96
77中國政法大學北京政法5.75 3.95 3.98 28.38+0
78內蒙古大學內蒙古綜合5.72 4.33 5.15 17.95
79福州大學福建工程學院5.43 4.22 5.23 14.07
80上海財經大學上海金融5.32 3.49 5.31 17.12
東北林業大學黑龍江林業5.324.444.9438+0.12.92
82江南大學江蘇綜合5.31 5.63 3.52 13.53
83陜西師範大學陜西師範大學5.26 3.60 7.07 3.76
84南京工業大學江蘇理工學院5.24 5.76 5.08 1.22
85廣西大學廣西綜合5.08 4.07 4.29 16.33
86安徽大學安徽綜合5.05 3.86 4.78 14.08
87華南農業大學廣東農林4.87 3.62 5.63 7.55
88新疆大學新疆綜合4.83 3.24 3.95 20.85
89長安大學陜西理工學院4.73 4.16 3.93 12.93
90燕山大學河北理工學院4.71 4.73 4.38 5.53
91遼寧大學遼寧綜合4.61 2.62 5.2 13.78
92貴州大學貴州綜合4.49 3.37 3.85 15.7
93福建師範大學福建師範大學4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大學湖南綜合4.43 4.30 4.15 6.04
95中央財經大學北京金融4.39 2.51 3.45 23.00
96河南大學河南綜合4.36 3.46 5.40 2.79
97海南大學海南綜合4.35 4.65 2.30 14.70
98首都醫科大學北京醫學4.31 4.59 4.1 9 1.89
西南財經大學四川金融4.31 2.16 4.79 15.5438+0
100揚州大學江蘇綜合4.29 3.51 5.32 1.85