當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 湖南各專科院校第壹批誌願投檔線

湖南各專科院校第壹批誌願投檔線

湖南省2009年普通高校招生高職專科批平行壹誌願投檔分數線(學校所在地為湖南省)

科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數學 外語

文史類 4302 中南大學 449 90 112 75

文史類 4304 湘潭大學 293 80 30 76

文史類 4305 湖南農業大學 356 76 57 56

文史類 4307 湖南中醫藥大學 480 106 70 107

文史類 4308 長沙理工大學 369 87 70 51

文史類 4310 湖南工業大學 425 102 72 89

文史類 4312 中南林業科技大學 383 84 103 26

文史類 4313 中南林業科技大學 290

文史類 4314 湖南商學院 397 98 56 80

文史類 4315 吉首大學 427 102 73 58

文史類 4319 湖南工程學院 290 85 17 62

文史類 4320 湖南城市學院 456 95 82 105

文史類 4326 湘南學院 431 84 80 80

文史類 4328 長沙航空職業技術學院 332 85 42 57

文史類 4329 長沙環境保護職業技術學院 313 95 35 47

文史類 4331 長沙民政職業技術學院 462 98 71 85

文史類 4333 湖南人文科技學院 421 82 98 77

文史類 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 346 102 56 44

文史類 4335 湖南機電職業技術學院 322 91 22 41

文史類 4338 懷化醫學高等專科學校 419 103 67 98

文史類 4339 湖南涉外經濟學院 347 89 44 39

文史類 4340 永州職業技術學院 312 87 40 28

文史類 4341 湖南體育職業學院 291 77 39 62

文史類 4342 湖南女子職業大學 408 101 44 84

文史類 4343 湖南公安高等專科學校 342 83 48 38

文史類 4344 湖南財經高等專科學校 486 109 90 110

文史類 4345 長沙師範學校 435 105 80 75

文史類 4346 湖南安全技術職業學院 290

文史類 4347 湖南科技職業學院 363 84 77 44

文史類 4348 湖南第壹師範學院 470 103 84 107

文史類 4349 湖南藝術職業學院 292 89 14 49

文史類 4351 湖南工學院 385 98 47 91

文史類 4352 湖南生物機電職業技術學院 365 97 11 91

文史類 4353 湖南科技職業學院(軟件學院) 310 85 24 35

文史類 4354 湖南環境生物職業技術學院 314 99 32 67

文史類 4355 湖南交通職業技術學院 436 90 77 61

文史類 4356 湖南交通職業技術學院 468 101 86 105

文史類 4357 湖南信息職業技術學院 319 78 40 54

文史類 4358 湖南工業職業技術學院 412 94 74 64

文史類 4359 張家界航空工業職業技術學院 290

文史類 4360 長沙醫學院 457 100 106 77

文史類 4361 長沙通信職業技術學院 351 77 21 94

文史類 4364 湖南鐵道職業技術學院 417 110 82 84

文史類 4366 湖南工藝美術職業學院 314 97 30 54

文史類 4367 湖南工程職業技術學院 378 102 45 66

文史類 4368 湖南理工職業技術學院 290

文史類 4369 湘潭職業技術學院 372 90 52 67

文史類 4370 婁底職業技術學院 290 64 30 26

文史類 4371 保險職業學院 290

文史類 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 352 102 26 114

文史類 4373 郴州職業技術學院 290

文史類 4374 湖南商務職業技術學院 397 88 53 105

文史類 4376 邵陽醫學高等專科學校 390 105 52 71

文史類 4377 湖南中醫藥高等專科學校 415 96 72 84

文史類 4378 婁底職業技術學院 295 98 15 32

文史類 4379 湖南網絡工程職業學院 301 77 45 57

文史類 4380 常德職業技術學院 295 85 28 58

文史類 4381 益陽醫學高等專科學校 380 101 52 74

文史類 4382 郴州職業技術學院 290

文史類 4383 湖南生物機電職業技術學院 290

文史類 4385 湖南理工職業技術學院 290

文史類 4388 湖南對外經濟貿易職業學院 364 106 57 57

文史類 4389 湖南對外經濟貿易職業學院 290

文史類 4390 湖南安全技術職業學院 290

文史類 4391 湖南環境生物職業技術學院 290

文史類 4701 湖南化工職業技術學院 290 75 35 66

文史類 4702 嶽陽職業技術學院 321 92 19 56

文史類 4704 湖南石油化工職業技術學院 290

文史類 4705 懷化職業技術學院 290

文史類 4706 長沙職業技術學院 314 93 30 65

文史類 4707 懷化職業技術學院 290

文史類 4708 瀟湘職業學院 290

文史類 4709 湖南城建職業技術學院 309 80 47 44

文史類 4712 湖南司法警官職業學院 305 98 29 34

文史類 4713 長沙職業技術學院 290

文史類 4714 長沙商貿旅遊職業技術學院 359 90 32 48

文史類 4715 邵陽職業技術學院 290

文史類 4716 湖南民族職業學院 290

文史類 4719 株洲職業技術學院 300 89 18 48

文史類 4738 湖南電氣職業技術學院 290

文史類 4739 湖南科技工業職業技術學院 290

文史類 4740 南方動力機械公司職工工學院 290

文史類 4741 衡陽財經工業職業技術學院 300 94 35 46

文史類 4742 衡陽財經工業職業技術學院 290

文史類 4743 益陽職業技術學院 290

文史類 4744 湖南九嶷職業技術學院 290

文史類 4745 湖南同德職業學院 290

文史類 4748 湘西民族職業技術學院 290

文史類 4752 株洲市職工大學 290

文史類 4753 長沙教育學院 290

文史類 4755 湖南水利水電職業技術學院 291 94 25 52

文史類 4756 湖南現代物流職業技術學院 290 71 25 44

文史類 4757 湖南信息科學職業學院 290

文史類 4758 湖南科技經貿職業學院 291 93 24 35

文史類 4759 湘潭教育學院 290

文史類 4760 湖南交通工程職業技術學院 314 90 47 42

文史類 4761 湖南交通工程職業技術學院 335 84 48 45

文史類 4766 湖南都市職業學院 290

文史類 4768 長沙電力職業技術學院 338 96 42 59

文史類 4769 湖南電子科技職業學院 290 55 63 43

文史類 4788 湖南外國語職業學院 290 理工類 4302 中南大學 461 98 103 96

理工類 4304 湘潭大學 421 106 64 100

理工類 4305 湖南農業大學 309 101 35 81

理工類 4307 湖南中醫藥大學 441 111 68 109

理工類 4308 長沙理工大學 301 95 52 65

理工類 4310 湖南工業大學 391 100 60 58

理工類 4312 中南林業科技大學 344 95 46 58

理工類 4313 中南林業科技大學 312 95 60 49

理工類 4314 湖南商學院 379 97 67 108

理工類 4315 吉首大學 374 99 67 78

理工類 4318 湖南文理學院 230

理工類 4319 湖南工程學院 231 87 40 55

理工類 4320 湖南城市學院 433 106 65 89

理工類 4326 湘南學院 395 97 65 110

理工類 4328 長沙航空職業技術學院 333 102 55 53

理工類 4329 長沙環境保護職業技術學院 230

理工類 4331 長沙民政職業技術學院 417 111 51 100

理工類 4333 湖南人文科技學院 345 95 80 42

理工類 4334 湖南鐵路科技職業技術學院 316 80 52 48

理工類 4335 湖南機電職業技術學院 307 85 56 66

理工類 4338 懷化醫學高等專科學校 364 87 44 82

理工類 4339 湖南涉外經濟學院 292 91 40 75

理工類 4340 永州職業技術學院 257 92 28 30

理工類 4341 湖南體育職業學院 246 83 25 50

理工類 4342 湖南女子職業大學 384 102 71 77

理工類 4343 湖南公安高等專科學校 288 81 58 63

理工類 4344 湖南財經高等專科學校 449 104 105 105

理工類 4345 長沙師範學校 392 108 68 87

理工類 4346 湖南安全技術職業學院 230

理工類 4347 湖南科技職業學院 316 97 70 62

理工類 4348 湖南第壹師範學院 431 101 80 100

理工類 4349 湖南藝術職業學院 262 83 33 71

理工類 4350 湘潭大學 377 91 80 64

理工類 4351 湖南工學院 357 107 56 85

理工類 4352 湖南生物機電職業技術學院 329 94 72 61

理工類 4353 湖南科技職業學院(軟件學院) 230

理工類 4354 湖南環境生物職業技術學院 230 61 55 50

理工類 4355 湖南交通職業技術學院 395 102 75 82

理工類 4356 湖南交通職業技術學院 402 94 86 63

理工類 4357 湖南信息職業技術學院 261 71 48 53

理工類 4358 湖南工業職業技術學院 367 93 89 45

理工類 4359 張家界航空工業職業技術學院 230

理工類 4360 長沙醫學院 412 104 74 87

理工類 4361 長沙通信職業技術學院 313 88 76 28

理工類 4364 湖南鐵道職業技術學院 383 98 49 84

理工類 4366 湖南工藝美術職業學院 341 93 73 66

理工類 4367 湖南工程職業技術學院 346 110 45 55

理工類 4368 湖南理工職業技術學院 230 62 62 51

理工類 4369 湘潭職業技術學院 296 83 44 60

理工類 4370 婁底職業技術學院 239 87 26 38

理工類 4371 保險職業學院 230

理工類 4372 湖南大眾傳媒職業技術學院 313 87 53 60

理工類 4373 郴州職業技術學院 230

理工類 4374 湖南商務職業技術學院 342 101 45 92

理工類 4376 邵陽醫學高等專科學校 329 109 49 97

理工類 4377 湖南中醫藥高等專科學校 353 91 45 90

理工類 4378 婁底職業技術學院 230

理工類 4379 湖南網絡工程職業學院 236 77 39 45

理工類 4380 常德職業技術學院 234 81 37 43

理工類 4381 益陽醫學高等專科學校 332 106 43 73

理工類 4382 郴州職業技術學院 230

理工類 4383 湖南生物機電職業技術學院 230

理工類 4385 湖南理工職業技術學院 230

理工類 4387 湖南工程職業技術學院 345 91 70 56

理工類 4388 湖南對外經濟貿易職業學院 297 103 38 82

理工類 4389 湖南對外經濟貿易職業學院 230

理工類 4390 湖南安全技術職業學院 230

理工類 4391 湖南環境生物職業技術學院 236 93 51 41

理工類 4701 湖南化工職業技術學院 243 98 42 31

理工類 4702 嶽陽職業技術學院 241 103 11 67

理工類 4704 湖南石油化工職業技術學院 230

理工類 4705 懷化職業技術學院 230

理工類 4706 長沙職業技術學院 260 80 52 26

理工類 4707 懷化職業技術學院 230

理工類 4708 瀟湘職業學院 230

理工類 4709 湖南城建職業技術學院 302 93 46 29

理工類 4712 湖南司法警官職業學院 251 69 49 31

理工類 4713 長沙職業技術學院 230

理工類 4714 長沙商貿旅遊職業技術學院 284 85 54 48

理工類 4715 邵陽職業技術學院 230

理工類 4716 湖南民族職業學院 230

理工類 4719 株洲職業技術學院 258 75 44 36

理工類 4738 湖南電氣職業技術學院 230

理工類 4739 湖南科技工業職業技術學院 230

理工類 4740 南方動力機械公司職工工學院 230

理工類 4741 衡陽財經工業職業技術學院 244 93 23 41

理工類 4742 衡陽財經工業職業技術學院 230

理工類 4743 益陽職業技術學院 230

理工類 4744 湖南九嶷職業技術學院 230

理工類 4745 湖南同德職業學院 230

理工類 4748 湘西民族職業技術學院 230

理工類 4752 株洲市職工大學 230

理工類 4753 長沙教育學院 230

理工類 4755 湖南水利水電職業技術學院 251 77 49 41

理工類 4756 湖南現代物流職業技術學院 230 71 30 41

理工類 4757 湖南信息科學職業學院 230

理工類 4758 湖南科技經貿職業學院 244 82 31 62

理工類 4759 湘潭教育學院 230

理工類 4760 湖南交通工程職業技術學院 288 84 49 48

理工類 4761 湖南交通工程職業技術學院 302 92 45 64

理工類 4766 湖南都市職業學院 250 83 40 49

理工類 4768 長沙電力職業技術學院 316 101 40 71

理工類 4769 湖南電子科技職業學院 258 76 50 35

理工類 4788 湖南外國語職業學院 230