當前位置:股票大全官網 - 財經新聞 - 求2009高考各省大學在安徽錄取分數線

求2009高考各省大學在安徽錄取分數線

文科壹本

院校代號 院校名稱 投檔最低分 名次

1001 北方工業大學 554 3898

1002 北京大學 615 30

1003 北京第二外國語學院 574 1103

1004 北京工商大學 570 1511

1005 北京工業大學 560 2762

1006 北京航空航天大學 581 717

1007 北京化工大學 555 3700

1009 北京科技大學 582 643

1010 北京理工大學 573 1240

1011 北京林業大學 564 2156

1012 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 543 6858

1013 北京體育大學 547 5570

1014 北京外國語大學 594 253

1015 北京郵電大學 577 916

1016 北京語言大學 581 714

1018 長安大學 550 4640

1019 長春理工大學 546 5991

1020 長沙理工大學 549 5026

1021 大連海事大學 566 1875

1026 東北財經大學 576 984

1029 東北林業大學 547 5683

1030 東北農業大學 543 6744

1032 東南大學 578 862

1033 對外經濟貿易大學 595 244

1034 福州大學 562 2386

1035 復旦大學 608 77

1036 廣東外語外貿大學 570 1445

1039 廣州大學 545 6071

1040 廣州中醫藥大學 551 4614

1041 貴州大學 546 5872

1042 哈爾濱工程大學 546 5989

1043 哈爾濱工業大學 561 2517

1046 海南大學 549 4971

1048 合肥工業大學 550 4833

1050 河海大學 566 1954

1051 河南大學 550 4652

1053 湖北大學 550 4695

1054 湖南大學 555 3638

1055 湖南科技大學 543 6904

1056 湖南師範大學 549 4941

1057 華北電力大學(保定) 558 3031

1058 華北電力大學(北京) 557 3296

1059 華東理工大學 563 2292

1060 華東師範大學 582 646

1061 華東政法大學 578 848

1062 華南理工大學 564 2098

1064 華南師範大學 553 3955

1065 華中科技大學 550 4759

1066 華中農業大學 556 3371

1067 華中師範大學 565 2052

1068 吉林大學 566 1881

1069 江南大學 565 2049

1070 江蘇大學 564 2157

1071 江蘇科技大學 556 3462

1072 江西財經大學 569 1560

1073 蘭州大學 559 2851

1074 遼寧大學 550 4830

1075 遼寧工程技術大學 543 6919

1076 內蒙古大學 544 6383

1077 南昌大學 558 3058

1078 南方醫科大學 553 3963

1079 南京財經大學 572 1273

1080 南京大學 600 148

1081 南京工業大學 557 3318

1082 南京航空航天大學 574 1096

1083 南京理工大學 560 2783

1084 南京林業大學 551 4551

1085 南京農業大學 556 3405

1086 南京審計學院 570 1476

1087 南京師範大學 568 1650

1088 南京信息工程大學 559 2891

1089 南京郵電大學 567 1829

1090 南開大學 593 284

1092 寧波大學 559 2947

1093 寧波諾丁漢大學 554 3915

1094 寧夏大學 無生源 無生源

1095 青島大學 563 2253

1096 青島科技大學 543 6903

1097 青島理工大學 552 4326

1098 青海大學 無生源 無生源

1099 清華大學 614 31

1100 山東大學 578 831

1101 山東大學威海分校 562 2447

1102 山東科技大學 551 4530

1105 汕頭大學 563 2288

1106 上海財經大學 596 203

1107 上海大學 570 1509

1108 上海對外貿易學院 574 1153

1109 上海海事大學 568 1712

1110 上海交通大學 587 432

1112 上海金融學院 569 1631

1113 上海理工大學 557 3273

1114 上海外國語大學 590 348

1116 深圳大學 561 2581

1117 沈陽工業大學 544 6476

1121 石河子大學 無生源 無生源

1122 石家莊鐵道學院 545 6252

1123 首都經濟貿易大學 569 1602

1124 首都師範大學 558 3142

1125 四川大學 566 1894

1127 蘇州大學 576 1003

1129 天津財經大學 571 1417

1132 天津醫科大學 550 4670

1135 武漢大學 587 434

1136 武漢科技大學 563 2245

1137 武漢理工大學 555 3696

1140 西安建築科技大學 549 4889

1142 西安科技大學 549 5019

1143 西安外國語大學 571 1434

1144 西安郵電學院 550 4777

1145 西北大學 554 3813

1146 西北工業大學 558 3092

1147 西北農林科技大學 551 4605

1148 西北政法大學 563 2228

1149 西交利物浦大學 551 4599

1150 西南財經大學 576 972

1151 西南大學 561 2593

1152 西南交通大學 558 3061

1153 西南科技大學 545 6308

1154 西南政法大學 567 1830

1155 廈門大學 588 408

1156 湘潭大學 548 5140

1159 延邊大學 543 6700

1161 揚州大學 559 2898

1162 雲南大學 552 4226

1163 浙江大學 596 218

1164 浙江工商大學 565 2037

1167 浙江師範大學 543 6951

1168 鄭州大學 558 3176

1169 中北大學 546 5796

1170 中國傳媒大學 580 770

1171 中國地質大學(北京) 569 1565

1172 中國地質大學(武漢) 558 3185

1173 中國海洋大學 569 1598

1174 中國計量學院 560 2803

1176 中國礦業大學 554 3782

1177 中國礦業大學(北京) 563 2324

1180 中國人民大學 604 101

1181 中國石油大學(北京) 563 2284

1183 中國藥科大學 564 2132

1185 中國政法大學 587 440

1186 中南財經政法大學 579 778

1187 中南大學 546 5726

1188 中山大學 584 544

1189 中央財經大學 592 290

1190 中央民族大學 568 1715

1191 重慶大學 565 2054

1193 重慶郵電大學 550 4771

1198 安徽大學 551 4449

1199 安徽工業大學 543 6999

1201 安徽農業大學 543 6985

1202 安徽師範大學 543 7001

理科壹本

院校代號 院校名稱 投檔最低分 名次

1001 北方工業大學 604 14682

1002 北京大學 679 105

1003 北京第二外國語學院 630 5187

1004 北京工商大學 611 11781

1005 北京工業大學 627 5953

1006 北京航空航天大學 655 1198

1007 北京化工大學 613 10788

1008 北京交通大學 633 4460

1009 北京科技大學 633 4565

1010 北京理工大學 642 2721

1011 北京林業大學 603 15468

1012 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 580 30731

1013 北京體育大學 586 25839

1014 北京外國語大學 633 4562

1015 北京郵電大學 649 1858

1016 北京語言大學 621 7842

1017 北京中醫藥大學 599 17630

1018 長安大學 601 16347

1019 長春理工大學 593 20877

1020 長沙理工大學 597 18720

1021 大連海事大學 613 10713

1022 大連理工大學 635 4016

1023 大連醫科大學 619 8469

1024 大慶石油學院 586 25888

1025 電子科技大學 623 7018

1026 東北財經大學 632 4842

1027 東北大學 613 10619

1028 東北大學秦皇島分校 592 21592

1029 東北林業大學 582 28520

1030 東北農業大學 579 31152

1031 東華大學 614 10216

1032 東南大學 643 2627

1033 對外經濟貿易大學 652 1514

1034 福州大學 605 14335

1035 復旦大學 671 283

1036 廣東外語外貿大學 618 8784

1037 廣西大學 588 24734

1038 廣西醫科大學 611 11515

1039 廣州大學 587 24864

1040 廣州中醫藥大學 588 24166

1041 貴州大學 588 24145

1042 哈爾濱工程大學 611 11415

1043 哈爾濱工業大學 644 2549

1044 哈爾濱工業大學(威海) 618 8787

1045 哈爾濱醫科大學 605 14184

1046 海南大學 590 23161

1047 杭州電子科技大學 605 14083

1048 合肥工業大學 610 12239

1049 河北工業大學 602 16040

1050 河海大學 629 5528

1051 河南大學 592 21726

1052 黑龍江中醫藥大學 591 22563

1053 湖北大學 594 20765

1054 湖南大學 619 8471

1055 湖南科技大學 580 30038

1056 湖南師範大學 590 23336

1057 華北電力大學(保定) 619 8576

1058 華北電力大學(北京) 631 4860

1059 華東理工大學 635 4066

1060 華東師範大學 635 4003

1061 華東政法大學 622 7400

1062 華南理工大學 633 4561

1063 華南農業大學 584 27552

1064 華南師範大學 592 22077

1065 華中科技大學 642 2768

1066 華中農業大學 594 20565

1067 華中師範大學 603 15526

1068 吉林大學 621 7698

1069 江南大學 607 13170

1070 江蘇大學 603 15460

1071 江蘇科技大學 601 16177

1072 江西財經大學 616 9719

1073 蘭州大學 612 11222

1074 遼寧大學 591 22322

1075 遼寧工程技術大學 584 27213

1076 內蒙古大學 583 28278

1077 南昌大學 601 16517

1078 南方醫科大學 608 12892

1079 南京財經大學 616 9594

1080 南京大學 662 693

1081 南京工業大學 609 12672

1082 南京航空航天大學 638 3565

1083 南京理工大學 634 4190

1084 南京林業大學 589 23847

1085 南京農業大學 597 18469

1086 南京審計學院 620 8244

1087 南京師範大學 608 12749

1088 南京信息工程大學 604 14596

1089 南京郵電大學 632 4831

1090 南開大學 657 1044

1091 南通大學 594 20327

1092 寧波大學 603 15204

1093 寧波諾丁漢大學 587 25503

1094 寧夏大學 無生源 無生源

1095 青島大學 602 16039

1096 青島科技大學 598 17858

1097 青島理工大學 599 17713

1098 青海大學 579 30943

1099 清華大學 680 99

1100 山東大學 633 4429

1101 山東大學威海分校 604 14999

1102 山東科技大學 593 20945

1103 山西醫科大學 612 11021

1104 陜西科技大學 589 24022

1105 汕頭大學 603 15394

1106 上海財經大學 654 1277

1107 上海大學 616 9510

1108 上海對外貿易學院 624 6979

1109 上海海事大學 608 13072

1110 上海交通大學 667 420

1111 上海交通大學醫學院 654 1313

1112 上海金融學院 610 12244

1113 上海理工大學 605 14451

1114 上海外國語大學 647 2083

1115 上海中醫藥大學 596 19351

1116 深圳大學 607 13406

1117 沈陽工業大學 592 21487

1118 沈陽建築大學 582 29042

1119 沈陽農業大學 579 31472

1120 沈陽藥科大學 591 22745

1121 石河子大學 580 30002

1122 石家莊鐵道學院 598 17952

1123 首都經濟貿易大學 607 13495

1124 首都師範大學 597 18767

1125 四川大學 624 6915

1126 四川農業大學 580 30282

1127 蘇州大學 630 5309

1128 太原理工大學 602 16065

1129 天津財經大學 616 9573

1130 天津大學 643 2701

1131 天津工業大學 590 23287

1132 天津醫科大學 619 8429

1133 天津中醫藥大學 592 22123

1134 同濟大學 655 1178

1135 武漢大學 644 2437

1136 武漢科技大學 607 13396

1137 武漢理工大學 620 8236

1138 西安電子科技大學 625 6454

1139 西安工程大學 593 20886

1140 西安建築科技大學 608 12979

1141 西安交通大學 651 1524

1142 西安科技大學 598 17998

1143 西安外國語大學 618 8934

1144 西安郵電學院 595 19619

1145 西北大學 606 14040

1146 西北工業大學 628 5780

1147 西北農林科技大學 592 21620

1148 西北政法大學 600 17147

1149 西交利物浦大學 589 24091

1150 西南財經大學 627 6078

1151 西南大學 596 19331

1152 西南交通大學 614 10434

1153 西南科技大學 591 22238

1154 西南政法大學 607 13540

1155 廈門大學 643 2609

1156 湘潭大學 594 20645

1157 新疆大學 579 31347

1158 新疆醫科大學 600 17141

1159 延邊大學 585 26843

1160 燕山大學 612 11278

1161 揚州大學 599 17252

1162 雲南大學 594 20613

1163 浙江大學 664 579

1164 浙江工商大學 604 14729

1165 浙江工業大學 608 12785

1166 浙江理工大學 605 14151

1167 浙江師範大學 579 30947

1168 鄭州大學 603 15298

1169 中北大學 592 21672

1170 中國傳媒大學 625 6507

1171 中國地質大學(北京) 608 12864

1172 中國地質大學(武漢) 605 14482

1173 中國海洋大學 618 8969

1174 中國計量學院 599 17620

1175 中國科學技術大學 668 373

1176 中國礦業大學 600 16675

1177 中國礦業大學(北京) 605 14198

1178 中國民航大學 605 14369

1179 中國農業大學 617 9197

1180 中國人民大學 661 724

1181 中國石油大學(北京) 618 8681

1182 中國石油大學(華東) 604 14846

1183 中國藥科大學 613 10937

1184 中國醫科大學 624 6769

1185 中國政法大學 641 3007

1186 中南財經政法大學 630 5319

1187 中南大學 626 6336

1188 中山大學 641 2899

1189 中央財經大學 654 1316

1190 中央民族大學 607 13387

1191 重慶大學 620 8037

1192 重慶醫科大學 607 13432

1193 重慶郵電大學 601 16361

1198 安徽大學 595 19697

1199 安徽工業大學 581 29887

1200 安徽理工大學 579 31492

1201 安徽農業大學 579 31478

1202 安徽師範大學 579 31491

1203 安徽醫科大學 591 22254