南京大學 物理 A A 403 300
1101 南京大學 歷史 A A 399 278
1102 東南大學 物理 物理A、 B 397 275
1102 東南大學 歷史 歷史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大學 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大學 歷史 歷史A、 B 390 285
1104 南京理工大學 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大學 歷史 A B 376 266
1105 河海大學 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大學 兼招 B+ B 365 276
1107 南京農業大學 兼招 A B 367 265
1108 南京師範大學 兼招 A B 374 268
1109 中國藥科大學 物理 A B 347 249
1109 中國藥科大學 歷史 A B 351 258
1110 南京工業大學 兼招 B B 368 269
1111 南京郵電大學 兼招 A B 378 289
1112 南京醫科大學 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中醫藥大學 兼招 B B 362 267
1115 南京林業大學 物理 B B 354 260
1115 南京林業大學 歷史 B B 359 264
1116 南京財經大學 兼招 A B 371 271
1119 南京審計學院 兼招 A B 373 259
1126 東南大學醫學院 兼招 B B 371 287
1201 江蘇大學 兼招 B+ B 362 259
1202 江蘇科技大學 兼招 B B 357 265
1221 河海大學(常州校區) 兼招 B B 360 275
1251 江南大學 兼招 A B 363 276
1271 蘇州大學 兼招 A B 373 275
1272 蘇州科技學院 物理 B B 334 239
1272 蘇州科技學院 歷史 B B 349 263
1291 南通大學 物理 B+ B 341 264
1291 南通大學 歷史 B+ B 352 253
1321 中國礦業大學 物理 B+ B+ 345 257
1321 中國礦業大學 歷史 B+ B+ 346 248
1323 徐州醫學院 物理 B+ B 367 268
1361 揚州大學 物理 B+ B 352 257
1361 揚州大學 歷史 B+ B 362 274
1761 揚州大學 物理 B B 343 255
2101 復旦大學 物理 A+ A 418 296
2101 復旦大學 歷史 A+ A 410 299
2102 同濟大學 物理 物理A、 B 398 294
2102 同濟大學 歷史 B B 368 264
2103 上海交通大學 物理 A A 415 295
2104 華東理工大學 兼招 A A 384 280
2105 東華大學 兼招 B B 376 278
2106 華東師範大學 物理 B B 390 281
2106 華東師範大學 歷史 B B 390 272
2107 華東政法大學 物理 B B 390 293
2107 華東政法大學 歷史 B B 390 276
2109 上海外國語大學 兼招 B B 399 289
2110 上海財經大學 兼招 B B 409 299
2112 上海大學 兼招 B B 378 276
2113 上海中醫藥大學 物理 B+ B 354 258
2114 上海對外貿易學院 物理 B B 389 291
2114 上海對外貿易學院 歷史 B B 384 282
2115 上海理工大學 物理 B B 375 274
2117 上海海事大學 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大學 歷史 B+ B 379 272
2139 上海交通大學醫學院 物理 A A 398 285
2201 浙江大學 物理 A A 410 293
2204 浙江工業大學 物理 B B 370 273
2204 浙江工業大學 歷史 B B 347 258
2207 浙江工商大學 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大學 歷史 B B 370 278
2221 寧波大學 物理 B B 363 264
2221 寧波大學 歷史 B B 366 275
2301 中國科學技術大學 物理 A A 410 291
2302 合肥工業大學 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大學 物理 B B 364 278
2303 安徽大學 歷史 B B 364 262
2304 安徽醫科大學 物理 B B 378 272
2401 福州大學 物理 B B 362 269
2401 福州大學 歷史 B B 364 265
2411 廈門大學 物理 A A 391 289
2411 廈門大學 歷史 A A 393 287
2501 江西財經大學 兼招 A B 371 264
2505 南昌大學 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大學 歷史 A B+ 366 263
2601 山東大學 物理 B B 387 293
2601 山東大學 歷史 B B 380 276
2621 中國海洋大學 物理 A B 367 273
2621 中國海洋大學 歷史 A B 363 257
2624 青島大學 兼招 B B 367 268
2641 中國石油大學(華東) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山東大學威海分校 物理 A B 362 269
2661 山東大學威海分校 歷史 A B 364 276
2662 哈爾濱工業大學(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大學 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大學 歷史 A+ A+ 415
3102 中國人民大學 物理 A+ A 413 294
3102 中國人民大學 歷史 A+ A 403 285
3103 清華大學 物理 物理A+、 A 425
3103 清華大學 歷史 A+ A 416
3104 北京師範大學 物理 A A 367 266
3104 北京師範大學 歷史 A A 373 255
3105 北京交通大學 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大學 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大學 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大學 歷史 歷史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大學 物理 A A 381 274
3109 北京化工大學 物理 B B 340 244
3110 中國農業大學 物理 A B 377 268
3111 中國地質大學(北京) 物理 A B 361 268
3111 中國地質大學(北京) 歷史 A B 362 265
3112 中國政法大學 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京郵電大學 物理 A A 391 291
3113 北京郵電大學 歷史 A A 366 261
3114 北京林業大學 物理 B B 362 270
3114 北京林業大學 歷史 B B 363 271
3115 北京大學醫學部 物理 A A 417 314
3116 北京外國語大學 兼招 物理或歷史A、 B 401 294
3117 北京語言大學 兼招 B+ B 388 282
3118 中國石油大學(北京) 物理 A A 372 273
3118 中國石油大學(北京) 歷史 A A 373 270
3119 對外經濟貿易大學 物理 A B+ 399 292
3119 對外經濟貿易大學 歷史 A B+ 396 280
3120 中央財經大學 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央財經大學 歷史 B+ B+ 399 291
3121 北京中醫藥大學 物理 A A 339 230
3121 北京中醫藥大學 歷史 A A 354 255
3122 中國礦業大學(北京) 物理 A B 363 271
3122 中國礦業大學(北京) 歷史 A B 353 251
3123 中國傳媒大學 物理 物理A、 B 380 275
3123 中國傳媒大學 歷史 歷史A、 B 383 279
3127 北京體育大學 物理 B B 351 256
3127 北京體育大學 歷史 B B 358 261
3128 華北電力大學(北京) 物理 A A 382 280
3128 華北電力大學(北京) 歷史 A A 370 272
3129 中央民族大學 兼招 B B 365 263
3130 北京協和醫學院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外國語學院 兼招 B B 386 282
3133 首都師範大學 兼招 A A 375 273
3134 北京工業大學 物理 A B 370 272
3134 北京工業大學 歷史 A B 360 256
3135 首都醫科大學 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大學 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南開大學 物理 A B+ 398 289
3202 天津大學 物理 A A 391 280
3203 天津醫科大學 物理 B B 370 276
3212 天津中醫藥大學 物理 B B 363 265
3301 石家莊鐵道學院 物理 B B 349 247
3301 石家莊鐵道學院 歷史 B B 344 253
3307 河北工業大學 物理 B B 357 260
3311 華北電力大學(保定) 物理 A A 371 283
3311 華北電力大學(保定) 歷史 A A 354 263
3313 河北醫科大學 物理 B B 377 284
3321 燕山大學 物理 B+ B+ 340 237
3322 東北大學秦皇島分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大學 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大學 歷史 歷史A、 B 351 253
3402 中北大學 物理 B B 353 272
3405 太原理工大學 物理 B B 352 263
3501 內蒙古大學 歷史 B+ B+ 356 247
4101 東北大學 物理 物理A、 B 356 255
4102 遼寧大學 物理 物理A、 B 348 259
4102 遼寧大學 歷史 歷史A、 B 356 266
4103 中國醫科大學 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈陽藥科大學 物理 A B 347 256
4105 沈陽農業大學 物理 B B 342 249
4131 大連理工大學 物理 A A 377 275
4132 大連海事大學 物理 A A 371 279
4132 大連海事大學 歷史 A A 372 278
4133 東北財經大學 兼招 A A 385 268
4134 大連醫科大學 物理 B B 374 276
4161 遼寧工程技術大學 兼招 B B 342 239
4201 吉林大學 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 東北師範大學 物理 A B 356 257
4202 東北師範大學 歷史 A B 359 255
4208 長春理工大學 兼招 B B 342 243
4301 哈爾濱工業大學 物理 A A 390 285
4302 哈爾濱工程大學 物理 A B+ 371 265
4302 哈爾濱工程大學 歷史 A B+ 358 255
4303 東北林業大學 物理 B+ B+ 350 247
4303 東北林業大學 歷史 B+ B+ 352 257
4304 東北農業大學 物理 A B 350 269
4305 黑龍江中醫藥大學 物理 B B 359 269
4309 哈爾濱醫科大學 物理 B B 372 274
4321 大慶石油學院 物理 B B 345 254
4371 延邊大學 物理 B B 349 259
4371 延邊大學 歷史 B B 345 253
5101 鄭州大學 物理 A B 350 245
5101 鄭州大學 歷史 A B 356 255
5201 武漢大學 物理 A B+ 391 296
5201 武漢大學 歷史 A B+ 391 280
5202 華中科技大學 物理 A B+ 388 283
5202 華中科技大學 歷史 A B+ 371 277
5203 華中師範大學 物理 A B 357 256
5203 華中師範大學 歷史 A B 364 267
5204 華中農業大學 物理 B+ B 340 248
5204 華中農業大學 歷史 B+ B 359 269
5205 中國地質大學(武漢) 兼招 A B 359 255
5206 中南財經政法大學 兼招 A B 383 278
5207 武漢理工大學 物理 A B 372 275
5207 武漢理工大學 歷史 A B 346 258
5209 湖北大學 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大學 歷史 B+ B 357 265
5211 湖北中醫學院 物理 B B 355 254
5217 武漢科技大學 物理 B+ B 361 277
5217 武漢科技大學 歷史 B+ B 345 257
5301 湖南大學 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大學 歷史 B+ B+ 370 277
5302 中南大學 物理 A A 373 286
5303 湖南師範大學 物理 B B+ 348 263
5303 湖南師範大學 歷史 B B+ 352 258
5304 湖南中醫藥大學 物理 B B 363 261
5323 湘潭大學 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大學 歷史 B+ B 358 251
5401 中山大學 物理 A A 386 276
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
5403 華南農業大學 物理 B B 341 241
5403 華南農業大學 歷史 B B 358 260
5404 廣東外語外貿大學 物理 A B 357 255
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
5407 暨南大學 兼招 A B 372 270
5420 廣州中醫藥大學 物理 A B+ 357 258
5421 汕頭大學 兼招 B B 349 249
5422 南方醫科大學 兼招 B B 367 275
5451 深圳大學 兼招 B B 366 266
5501 廣西大學 物理 B B 351 251
6101 四川大學 物理 A A 380 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
6102 西南交通大學 物理 A B 361 269
6102 西南交通大學 歷史 A B 353 262
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
6111 成都中醫藥大學 物理 B B 357 257
6201 重慶大學 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重慶大學 歷史 歷史A、 B+ 369 261
6202 西南大學 物理 B+ B 351 261
6202 西南大學 歷史 B+ B 362 263
6203 西南政法大學 物理 A B 352 247
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
6205 重慶醫科大學 物理 B+ B+ 350 255
6209 重慶郵電大學 物理 A B 362 267
6301 貴州大學 物理 B B 341 241
6301 貴州大學 歷史 B B 346 248
6401 雲南大學 物理 B B 364 272
6401 雲南大學 歷史 B B 357 257
7101 西北大學 物理 B B 362 268
7101 西北大學 歷史 B B 364 256
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
7102 西北工業大學 歷史 A A 352 234
7103 陜西師範大學 物理 B B 356 271
7103 陜西師範大學 歷史 B B 353 259
7104 西安交通大學 物理 A A 394 283
7104 西安交通大學 歷史 B A 354 260
7105 西安電子科技大學 物理 A B 368 279
7107 長安大學 物理 B B 354 265
7107 長安大學 歷史 B B 350 247
7108 西安建築科技大學 物理 B B 355 263
7141 西北農林科技大學 物理 A B 342 246
7141 西北農林科技大學 歷史 A B 351 256
7151 陜西科技大學 物理 B B 345 263
7151 陜西科技大學 歷史 B B 351 249
7201 蘭州大學 物理 B+ B+ 351 263
7201 蘭州大學 歷史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大學 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大學 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大學 歷史 B B 345 261
9224 寧波諾丁漢大學 物理 B B+ 355 251
9224 寧波諾丁漢大學 歷史 B B+ 358 245
本二
南京信息工程大學 兼招 BC 375 272
1002 南京師範大學 兼招 BC 374 273
1003 南京工業大學 兼招 BC 374 280
1004 南京郵電大學 兼招 BC 384 279
1005 南京醫科大學 兼招 BC 373 280
1006 南京中醫藥大學 兼招 BC 369 271
1007 南京工程學院 兼招 BC 372 282
1009 南京財經大學 物理 BC 378 270
1011 南京審計學院 兼招 BC 376 286
1012 南京曉莊學院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技學院 兼招 BC 368 262
1018 江蘇大學 兼招 BC 370 264
1020 江蘇工業學院 兼招 BC 361 283
1021 常州工學院 兼招 BC 362 270
1022 江蘇技術師範學院 兼招 BC 362 270
1023 蘇州大學 歷史 BC 381 274
1023 蘇州大學 物理 BC 380 277
1024 蘇州科技學院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工學院 兼招 BC 363 269
1026 江蘇科技大學(張家港校區) 兼招 BC 369 273
1027 南通大學 歷史 BC 369 273
1027 南通大學 物理 BC 369 272
1028 鹽城工學院 兼招 BC 360 271
1029 鹽城師範學院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工學院 兼招 BC 359 269
1031 徐州師範大學 兼招 BC 363 270
1032 徐州醫學院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程學院 兼招 BC 360 264
1034 淮陰師範學院 兼招 BC 356 262
1035 淮陰工學院 兼招 BC 358 255
1036 揚州大學 物理 BC 367 270
1036 揚州大學 歷史 BC 368 266
1039 東南大學成賢學院 兼招 BC 361 275
1117 南京體育學院 兼招 BB 350 254
1120 南京曉莊學院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理幹部學院 物理 BB 347 251
1125 南京師範大學人民武裝學院 兼招 BB 346 243
1271 蘇州大學 物理 BB 353 262
1272 蘇州科技學院 物理 BB 356 268
1302 鹽城師範學院 物理 BB 344 248
1322 徐州師範大學 物理 BB 351 254
1341 淮陰師範學院 物理 BB 335 260
1701 鹽城工學院 兼招 BB 316 229
1702 江蘇科技大學 兼招 BB 314 224
1710 南京工業大學 物理 BB 331 236
1711 淮海工學院 兼招 BB 320 226
1712 南京醫科大學 兼招 BB 341 252
1713 南京中醫藥大學 物理 BB 308 213
1713 南京中醫藥大學 歷史 BB 328 234
1714 南京工程學院 兼招 BB 348 262
1720 南京曉莊學院 兼招 BB 308 222
1722 江蘇工業學院 歷史 BB 323 224
1722 江蘇工業學院 物理 BB 322 238
1723 徐州師範大學 兼招 BB 321 237
1724 江蘇技術師範學院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技學院 兼招 BB 322 242
1732 常州工學院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程學院 歷史 BB 319 225
1734 徐州工程學院 物理 BB 317 223
1741 淮陰師範學院 物理 BB 306 223
1741 淮陰師範學院 歷史 BB 321 227
1742 淮陰工學院 兼招 BB 314 217
1791 南通大學 物理 BB 337 252
1801 南京大學金陵學院 物理 BB 305 218
1802 東南大學成賢學院 物理 BB 309 226
2211 浙江傳媒學院 物理 BB 351 253
2223 紹興文理學院 物理 BB 342 252
2223 紹興文理學院 歷史 BB 355 254
2228 溫州大學 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋學院 歷史 BB 356 258
2261 湖州師範學院 物理 BB 346 247
2268 麗水學院 物理 BB 340 253
2304 安徽醫科大學 歷史 BB 358 252
2305 安徽建築工業學院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中醫學院 物理 BB 337 248
2309 安徽師範大學 歷史 BB 353 252
2309 安徽師範大學 物理 BB 329 238
2327 合肥學院 物理 BB 341 248
2331 阜陽師範學院 歷史 BB 351 261
2332 蚌埠醫學院 物理 BB 334 254
2342 宿州學院 歷史 BB 348 255
2342 宿州學院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭師範學院 物理 BB 318 243
2402 福建農林大學 物理 BB 325 250
2422 華僑大學 兼招 BB 353 251
2423 福建警察學院 兼招 BB 351 253
2508 江西農業大學 物理 BB 341 258
2510 江西師範大學 物理 BB 333 247
2522 贛南醫學院 歷史 BB 342 258
2523 贛南師範學院 物理 BB 344 260
2541 東華理工大學 物理 BB 330 249
2561 九江學院 歷史 BB 350 249
2561 九江學院 物理 BB 347 260
2581 井岡山大學 歷史 BB 344 254
2581 井岡山大學 物理 BB 320 225
2609 山東交通學院 歷史 BB 354 258
2609 山東交通學院 物理 BB 347 270
2613 棗莊學院 兼招 BB 349 251
2614 濰坊醫學院 物理 BB 353 266
2635 濰坊學院 歷史 BB 343 242
2635 濰坊學院 物理 BB 331 246
2650 濱州學院 歷史 BB 344 249
2650 濱州學院 物理 BB 337 242
2653 魯東大學 物理 BB 333 240
2669 菏澤學院 歷史 BB 334 244
2669 菏澤學院 物理 BB 327 251
2671 曲阜師範大學 物理 BB 337 245
2681 濱州醫學院 物理 BB 330 249
2691 泰山醫學院 歷史 BB 344 262
2691 泰山醫學院 物理 BB 342 250
3136 北京物資學院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷學院 物理 BB 349 263
3152 中華女子學院 物理 BB 338 244
3169 中國勞動關系學院 物理 BB 335 254
3204 天津師範大學 物理