當前位置:股票大全官網 - 股票行情 - 市值低於40億,股本低於2億的股票

市值低於40億,股本低於2億的股票

有300多只,太多了。流通股本最小的前10只是:

300489 中飛股份 73.7 -2.9 鋁 8.36億 0.45 0.11

300508 維宏股份 116.7 3.39 軟件服務 13.79億 0.57 0.12

300488 恒鋒工具 72.1 -- 機械基件 9.02億 0.63 0.13

300484 藍海華騰 219.13 0.52 電氣設備 28.49億 0.52 0.13

300470 日機密封 85.2 -0.81 機械基件 11.37億 0.53 0.13

300501 海順新材 78.41 -2.44 廣告包裝 10.49億 0.53 0.13

002758 華通醫藥 72 -3.73 醫藥商業 10.08億 0.56 0.14

300417 南華儀器 74.78 -2.31 電器儀表 10.51億 0.41 0.14

300500 蘇州設計