當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 股票600653的當前股價

股票600653的當前股價

神華控股(600653)是上海老八股之壹,原面值100元(原始股發行價)。後來經歷了幾次“拆分”、“分紅”、“供股”、“供股轉增”,也經歷了大量的除權,雖然價格只有5元多壹點,很低。si=3)!!!

附神華控股(600653)歷年的細分、分紅、送股、配股、送權數據:

分紅包括:分解、分紅、送股。

┌———————┬————————————————

股息年度|股息計劃

├———————┼——————————————

分配:否

| |

├———————┼—————————————

| 2006-12-31 |分配:否

| |

| |

| |

├———————┼———————————

分配:否

| |

├———————┼——————————

| 2005-12-31 |分配:否

| |

| |

| |

├———————┼—————————

分配:否

| |

├———————┼—————————

| 2004-12-31 |分配:否

| |

| |

| |

├———————┼————————

分配:否

| |

├———————┼————————

| 2003-12-31 |分配:否

| |

| |

| |

├———————┼————————

分配:否

| |

├———————┼————————

| 2002-12-31 |分配:否

| |

| |

├———————┼————————

| 2001-12-31 |進度說明:實施

||| 10到8

|||記錄日期:2002年6月28日

|||除息日:2002-07-01

|||股份轉換上市日期:2002年7月2日

├———————┼————————

| 2001-06-30 |分配:否

|||進度說明:實施

|||中期利潤不分配。

├———————┼————————————

| 2000-12-31 |進度說明:實施

||| 10送2.3送0.2(含稅)

|||記錄日期:2001-05-16

|||除息日:2001-05-17

|||分紅日期:2001-05-22

|||股份轉讓上市日期:2001-05-17

|||(原方案10送1元被修改)

├———————┼———————————

2000-06-30 |分配:否

|||進度說明:預先計劃

|||中期利潤不分配。

├———————┼———————

| 1999-12-31 |進度說明:實施

||| 10將3發送給2

|||記錄日期:2000年3月7日

|||除息日:2000年3月8日

|||股份轉讓上市日期:2000年3月8日

├———————┼————————————

| 1999-06-30 |分配:否

| |

| |

├———————┼—————————

| 1998-12-31 |進度說明:實施

||| 10發送5到2

|||記錄日期:1999-05-04

|||除息日:1999-05-05

|||股份轉讓上市日期:1999-05-05

├———————┼————————————

| 1997-12-31 |分配:否

|||進度說明:實施

|||本年利潤不分配。

├———————┼————————

| 1996-12-31 |進度說明:實施

||| 10為2

|||記錄日期:1997-07-02

|||除息日:1997-07-03

|||股份轉讓上市日期:1997-07-03

├———————┼————————————

| 1995-12-31 |進度說明:實施

||| 10為2

|||除息日:1996-07-15

|||股份轉讓上市日期:1996-07-15

├———————┼————————————

| 1994-12-31 |進度說明:實施

||| 10為7

|||除息日:1995-03-27

|||股份轉讓上市日期:1995-03-27

├———————┼————————————

| 1993-12-31 |進度說明:實施

||| 10到10

|||除息日:1994-01-31

|||股票轉讓及上市日期:1994-01-31

├———————┼————————————

| 1992-12-31 |進度說明:實施

||| 10為7

|||記錄日期:1993-03-12

|||除息日:1993-03-15

|||股份轉讓上市日期:1993-03-15

├———————┼————————————

| 1992-06-30 |進度說明:實施

||| 10到90

|||記錄日期:1992-11-30

|||除息日:1992-12-01

|||(面值分解)

├———————┼———————————

| 1991-06-30 |進度說明:實施

||| 10到90

|||記錄日期:1991-02-25

|||除息日:1991-02-26

|||(面值分解)

└———————┴———————————

配股包括:配股和配股轉讓。

┌———————┬—————————————

分配年度|分配計劃

├———————┼————————————

| 2000-12-31 |進度說明:實施

|||分配比例(10): 2.000

|||計劃配售數量:109554120

|||實際認購數量:109554120

|||配股價格(人民幣/股):9.50元

|||記錄日期:2001-02-13

|||除權日期:2001-02-14

|||權利發行的有效性:

|||原始分配計劃:

├———————┼———————————

| 1995-12-31 |進度說明:實施

|||分配比例(10): 3.000

|||計劃配股數量:35,802,000股

|||實際認購數量:3580.2萬

|||配股價格(人民幣/股):3.00元

|||記錄日期:1996-07-12

|||除息日:1996-07-15

|||權利發行的有效性:

|||原始分配計劃:

├———————┼———————————

| 1993-12-31 |進度說明:實施

|||分配比例(10): 3.000

|||計劃配售數量:16200000

|||實際認購數量:16200000

|||配股價格(人民幣/股):5.80

|||記錄日期:1994-04-15

|||除息日:1994-04-18

|||權利發行的有效性:

|||原始分配計劃:

├———————┼———————————

| 1992-12-31 |進度說明:實施

|||分配比例(10): 10.000

|||實際認購數量:10000000

|||配股價格(人民幣/股):8.75

|||記錄日期:1993-03-12

|||除息日:1993-03-15

|||權利發行的有效性:

|||原始分配計劃:

└———————┴———————————