┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
|代碼|簡稱|總股本|實際流量|總資產|主營收入|凈利潤|排
||||(億股)||通a股||(億元)|| | |增長率名稱| |
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
| 000534 |汕頭電力A | 2.55 | 1.35 | 5.81 | 40 | 1.58 | 40 | 2850.3 | 1 |
| 000875 |吉電股份| 7.79 | 6.46 | 25.36 | 27 | 9.50 | 26 | 223.63 | 2 |
| 00966 |長園電力| 3.70 | 1.46 | 86.63 | 16 | 23.31 | 16 | 15.59 | 3 |
| 001896 |豫能控股| 4.30 | 0.80 | 13.12 | 35 | 4.00 | 34 | 71.59 | 4 |
| 000720 |魯能山| 8.63 | 6.38 | 41.73 | 22 | 15.19 | 23 | 62.95 | 5 |
| 600744 |華銀電力| 7.12 | 3.89 | 96.23 | 15 | 17.96 | 19 | 61.14 | 6 |
| 600236 |桂冠電力| 13.65 | 3.76 | 108.15 | 13 | 23.52 | 15 | 60.54 | 7 |
| 600131 | S閩電| 5.04 | 1.70 | 19.58 | 33 | 5.51 | 28 | 40.83 | 8
| 000767 |漳澤電力| 11.03 | 4.01 | 47.28 | 19 | 22.55 | 17 | 35.32 | 9 |
| 000899 |贛能| 5.48 | 2.38 | 20.74 | 31 | 5.30 | 29 | 35.20 | 10 |
| 600642 |深能股份| 28.90 | 13.68 | 219.62 | 5 | 65.77 | 5 | 33.07 | 11 |
| 600292 |九龍電力| 3.35 | 1.58 | 44.56 | 21 | 18.37 | 18 | 29.52 | 12 |
| 600310 |桂東電力| 1.57 | 0.60 | 22.82 | 28 | 4.96 | 30 | 27.53 | 13 |
| 000600 |建投能源| 2.31 | 0.91 | 27.09 | 25 | 15.53 | 22 | 26.54 | 14 |
| 900949 | TEPCO B股| 20.10 | | 16.5438+08.99 | 10 | 47.20 | 9 | 23.59 | 15 |
| 600780 |鮑彤能源| 8.73 | 4.36 | 38.85 | 23 | 16.82 | 20 | 23.49 | 16 |
| 600101 | S星力| 2.65 | 1.48 | 22.25 | 29 | 4.40 | 32 | 21.36 | 17 |
| 00531 |隋恒雲A | 2.67 | 1.19 | 38.75 | 24 | 11.90 | 25 | 19.25 | 18 |
| 600021 |上海電力| 15.64 | 3.17 | 178.42 | 8 | 66.16 | 4 | 17.80 | 19 |
| 600011 |華能國際| 120.55 | 6.50 | 1045.3 | 1 | 314.51 | 1
| 600644 |勒托| 2.49 | 1.29 | 11.90 | 37 | 3.55 | 35 | 12.51 | 21 |
| 600863 |內蒙古華電| 19.81 | 5.34 | 204.28 | 6 | 40.50 | 11 | 9.54 | 22 |
| 600027 |華電國際| 60.21 | 7.40 | 468.76 | 2 | 110.34 | 2 | 7.00 | 23 |
| 000539 |廣東電力A | 26.59 | 5.13 | 197.94 | 7 | 63.19 | 6 | 4.78 | 24 |
| 600726 |華電能源| 13.41 | 5.39 | 100.1 | 14 | 26.84 | 13 | 4.30 | 25 |
| 600098 |廣州控股| 20.59 | 6.80 | 123.97 | 9 | 46.45 | 10 | 2.35 | 26 |
| 600795 |國電電力| 24.36 | 9.44 | 405.53 | 4 | 88.38 | 3 | 0.93 | 27 |
| 000027 |深層能量A | 12.02 | 5.52 | 16.5438+00.15 | 12 | 51.07 | 8 | 29 |
| 600900 |長江電力| 81.87 | 32.37 | 409.60 | 3 | 51.90 | 7 | | 30 |
| 600995 |文山電力| 2.22 | 1.18 | 12.51 | 36 | 4.01 | 33 | | 31 |
| 600886 | SDIC電力| 8.13 | 5.26 | 12.20 | 11 | 24.33 | 14 | | 32
| 600452 |涪陵電力| 1.60 | 0.69 | 11.63 | 38 | 4.46 | 31 | | | 33 |
| 000601 |少能| 7.00 | 4.59 | 72.08 | 17 | 12.79 | 24 | | | 34 |
| 600505 | s西昌電氣| 2.97 | 1.04 | 16.17 | 34 | 1.93 | 39 | | 35 |
| 000543 |萬能電力| 7.73 | 1.87 | 46.49 | 20 | 16.79 | 21 | | 36 |
| 600116 | s重慶水利| 1.75 | 0.58 | 10.69 | 39 | 3.30 | 36 | | 37 |
| 600969 |晨電國際| 2.10 | 0.92 | 20.24 | 32 | 7.16 | 27 | | 38 |
| 000037 |深南電氣A | 5.48 | 0.80 | 52.93 | 18 | 27.55 | 12 | | 39 |
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
| 002039 |乾元電力| 1.40 | 0.66 | 26.39 | 26 | 2.09 | 38 | | 40 |
| 000993 |閩東電力| 3.73 | 1.73 | 20.85 | 30 | 2.33 | 37 | 28 |
港口庫存
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
|代碼|簡稱|總股本|實際流量|總資產|主營收入|凈利潤|排
||||(億股)||通a股||(億元)|| | |增長率名稱| |
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
| 600794 |保稅科技| 1.19 | 0.65 | 4.40 | 13 | 0.59 | 13 | 70.73 | 1 |
| 000905 |廈門港| 2.95 | 0.95 | 23.12 | 7 | 6.50 | 4 | 52.71 | 2 |
| 200053 |深基B | 2.31 | | | 12.67 | 8 | 1.45 | 9 | 28.09 | 3 |
| 600717 |天津港| 14.49 | 6.63 | 68.75 | 2 | 16.04 | 2 | 26.17 | 4 |
| 000088 |鹽田港| 12.45 | 4.06 | 37.27 | 4 | 5.40 | 6 | 22.86 | 5
| 600018 |上港集團| 185.69 | 467.33 | 1 | 90.04 | 1 | 21.67 | 6
| 600317 |營口港| 2.57 | 1.27 | 29.18 | 6.17 | 5 | 14.19 | 7
| 000022 |神池灣A | 6.45 | 0.94 | 46.64 | 3 | 14.28 | 3 | | 8 |
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
| 600575 |蕪湖港| 1.19 | 0.58 | 5.21 | 12 | 1.17 | 11 | 9
| 600279 |重慶港九| 2.28 | 1.14 | 11.43 | 9 | 2.28 | 8 | | 10 |
| 600190 |錦州港| 10.55 | 3.18 | 35.42 | 5 | 3.60 | 7 | | 11
| 002040 |南京港| 2.46 | 0.80 | 5.53 | 11 | 1.24 | 10 | | 12 |
| 000582 | S北海港| 1.88 | 0.57 | 8.38 | 10 | 1.00 | 12 | | 13 |
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤