當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 哪位高手能根據東陽光鋁的財務信息和前些天的開收盤數據分析壹下它的股票潛力?

哪位高手能根據東陽光鋁的財務信息和前些天的開收盤數據分析壹下它的股票潛力?

☆財務分析☆ ◇港澳資訊600673 更新日期:2009-04-29◇ 靈通V4.0

★本欄包括1.財務指標、2.異動分析、3.環比分析、4.財務預警

1.財務指標

歷年簡要財務指標

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.1400 |0.1100 |

|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.1300 |0.1000 |

|每股凈資產(元) |2.3000 |2.2900 |2.4300 |2.4000 |

|調整後每 | | | | |

|股凈資產(元) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |0.3300 |6.2700 |5.5900 |4.4700 |

|每股資本公積金(元)|1.0157 |1.0157 |1.1643 |1.1548 |

|每股未分配利潤(元)|0.2641 |0.2566 |0.2565 |0.2273 |

|主營業務收入(萬元)|38326.44 |246763.80 |199969.42 |139272.63 |

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|投資收益(萬元) |-202.04 |7870.14 |175.87 |177.61 |

|凈利潤(萬元) |623.37 |11903.81 |11262.38 |8850.96 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(元) |0.1000 |0.3000 |0.1600 |0.1200 |

|每股收益扣除(元) |0.0900 |0.2800 |0.1600 |0.1200 |

|每股凈資產(元) |4.5300 |4.4500 |2.0600 |2.0100 |

|調整後每 | | | | |

|股凈資產(元) |- |- |- |- |

|凈資產收益率(%) |2.2400 |2.4800 |7.8700 |5.9200 |

|每股資本公積金(元)|3.1594 |3.1874 |0.3716 |0.3716 |

|每股未分配利潤(元)|0.3423 |0.2407 |0.6132 |0.5705 |

|主營業務收入(萬元)|62739.60 |106200.76 |58579.50 |47501.80 |

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|投資收益(萬元) |-3.05 |-39.61 |-5.22 |-3.48 |

|凈利潤(萬元) |4204.38 |4401.58 |2052.77 |1511.18 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

每股指標

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|審計意見 | |標準無保留|標準無保留|標準無保留|

| | |意見 |意見 |意見 |

|每股收益(元) |0.0100 |0.1400 |0.3000 |0.2000 |

|每股收益扣除(元) |0.0100 |0.0500 |0.2800 |0.2000 |

|每股凈資產(元) |2.3000 |2.2900 |4.4500 |1.9400 |

|每股資本公積金(元)|1.0157 |1.0157 |3.1874 |0.3716 |

|每股未分配利潤(元)|0.2641 |0.2566 |0.2407 |0.4990 |

|每股經營活動 | | | | |

|現金流量(元) |0.0576 |0.4681 |0.1717 |1.0093 |

|每股現金流量(元) |0.6095 |0.0098 |1.3631 |-0.3013 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

利潤構成與盈利能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主營業務收入(萬元)|38326.44 |246763.80 |106200.76 |64591.90 |

|主營業務利潤(萬元)|- |- |- |- |

|經營費用(萬元) |960.76 |5899.22 |1341.93 |777.42 |

|管理費用(萬元) |2089.96 |11300.62 |1405.59 |562.72 |

|財務費用(萬元) |3783.14 |18655.55 |2521.66 |577.05 |

|三項費用增長率(%) |-15.50 |580.47 |174.84 |-6.94 |

|營業利潤(萬元) |1896.67 |17062.30 |6520.10 |3686.43 |

|投資收益(萬元) |-202.04 |7870.14 |-39.61 |22.78 |

|補貼收入(萬元) |- |- |- |- |

|營業外收支 | | | | |

|凈額(萬元) |34.71 |3198.99 |110.44 |- |

|利潤總額(萬元) |1931.38 |20261.29 |6630.54 |3686.43 |

|所得稅(萬元) |930.18 |5318.12 |1320.24 |1211.76 |

|凈利潤(萬元) |623.37 |11903.81 |4401.58 |2474.03 |

|銷售毛利率(%) |23.34 |19.23 |11.15 |8.23 |

|主營業務利潤率(%) |- |- |- |8.07 |

|凈資產收益率(%) |0.33 |6.27 |2.48 |10.05 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

經營與發展能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存貨周轉率(%) |0.52 |3.58 |3.05 |5.98 |

|應收賬款周轉率(%) |0.92 |5.17 |3.76 |17.63 |

|總資產周轉率(%) |0.07 |0.49 |0.38 |1.36 |

|主營業務收 | | | | |

|入增長率(%) |-38.91 |132.36 |44.04 |29.07 |

|營業利潤增長率(%) |-67.80 |161.69 |76.87 |40.31 |

|稅後利潤增長率(%) |-85.17 |170.44 |80.19 |-5.25 |

|凈資產增長率(%) |1.61 |2.96 |647.56 |11.17 |

|總資產增長率(%) |13.26 |1.90 |752.26 |58.45 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

資產與負債

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|資產總額(萬元) |555120.60 |506400.73 |496950.80 |58309.44 |

|負債總額(萬元) |324371.87 |276653.20 |274938.47 |30059.52 |

|流動負債(萬元) |249022.55 |186432.69 |155958.73 |30059.52 |

|長期負債(萬元) |- |- |- |- |

|貨幣資金(萬元) |108274.44 |57840.00 |57028.47 |6232.03 |

|應收帳款(萬元) |41801.95 |41549.72 |53929.33 |2627.15 |

|其他應收款(萬元)|3194.00 |4549.53 |2065.08 |76.72 |

|壞帳準備(萬元) |- |- |- |- |

|股東權益(萬元) |190354.60 |189731.22 |184283.42 |24621.07 |

|資產負債率(%) |58.4326 |54.6312 |55.3250 |51.5785 |

|股東權益比率(%) |34.2906 |37.4666 |37.0828 |42.2467 |

|流動比率(%) |0.9640 |1.0508 |1.1863 |0.5806 |

|速動比率(%) |0.7392 |0.7476 |0.8350 |0.3447 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

現金流量

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|銷售商品收到 | | | | |

|的現金(萬元) |47684.29 |281698.94 |111165.39 |93326.13 |

|經營活動現金 | | | | |

|凈流量(萬元) |4769.51 |38735.10 |7106.43 |12791.31 |

|現金凈流量(萬元)|50434.44 |811.53 |56396.44 |-3819.54 |

|經營活動現金凈 | | | | |

|流量增長率(%) |179.71 |445.07 |-44.44 |746.04 |

|銷售商品收到現金| | | | |

|與主營收入比(%) |124.4162 |114.1573 |104.6748 |126.5773 |

|經營活動現金流量| | | | |

|與凈利潤比(%) |- |- |- |- |

|現金凈流量與 | | | | |

|凈利潤比(%) |- |- |- |- |

|投資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |-2071.60 |-28505.15 |-1415.65 |-16334.05 |

|籌資活動的現 | | | | |

|金凈流量(萬元) |47731.82 |-9428.53 |50742.42 |-276.80 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

2.異動分析

異動財務指標

┌——————————┬———————┬———————┬——————┐

|財務指標(單位) |2009-03-31 |2008-03-31 |變動幅度(%) |

├——————————┼———————┼———————┼——————┤

|貨幣資金(萬元) |108274.44 |31975.98 |238.61 |

|應付票據(萬元) |68937.42 |9388.61 |634.27 |

|壹年內到期的 | | | |

|長期負債(萬元) |45750.00 |20000.00 |128.75 |

|流動負債合計(萬元) |249022.55 |145202.18 |71.50 |

|股本(萬元) |82746.68 |41373.34 |100.00 |

|未分配利潤(萬元) |21856.87 |14163.64 |54.32 |

|購買商品、接受勞務 | | | |

|支付的現金(萬元) |34999.33 |70079.77 |-50.06 |

|購建固定資產、無形 | | | |

|資產、其他長期資產 | | | |

|所支付的現金(萬元) |2072.10 |18767.54 |-88.96 |

|(投資)現金流出 | | | |

|小計(萬元) |2072.10 |19873.22 |-89.57 |

|投資活動產生的 | | | |

|現金流量凈額(萬元) |-2071.60 |-19873.22 |89.58 |

|借款所收到的 | | | |

|現金(萬元) |42450.00 |10300.00 |312.14 |

|(籌資)現金流入 | | | |

|小計(萬元) |89950.00 |10300.00 |773.30 |

|償還債務所 | | | |

|支付現金(萬元) |38794.25 |12950.00 |199.57 |

|(籌資)現金流出 | | | |

|小計(萬元) |42218.18 |17184.42 |145.68 |

|籌資活動產生的 | | | |

|現金流量凈額(萬元) |47731.82 |-6884.42 |793.33 |

|現金及現金等 | | | |

|價物凈增加額(萬元) |50434.44 |-25052.49 |301.32 |

└——————————┴———————┴———————┴——————┘

3.環比分析

單季度財務分析

┌—————————————————————————————————┐

| 2008年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|

| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第壹季度 | 62739.60| 25.42| 4204.38| 35.32|

|第二季度 | 76533.03| 31.01| 4646.58| 39.03|

|第三季度 | 60696.79| 24.60| 2411.41| 20.26|

|第四季度 | 46794.38| 18.96| 641.43| 5.39|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐

| 2007年 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

| | 主營收入 |占年度比重| 凈利潤 |占年度比重|

| | (萬元) | (%) | (萬元) | (%) |

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第壹季度 | 12917.11| 12.16| 520.56| 11.83|

|第二季度 | 34584.69| 32.57| 990.62| 22.51|

|第三季度 | 11077.71| 10.43| 541.59| 12.30|

|第四季度 | 47621.26| 44.84| 2348.82| 53.36|

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

4.財務預警

Z值預警

截至日期:2009-03-31

┌———————————┬——————┬—————┬——————┐

| 指標名稱 | 指標值 | Z值 | 警度 |

├———————————┼——————┼—————┼——————┤

|凈營運資金/資產總計 | -0.0161| | |

|留存收益/資產總計 | 0.0424| | |

|息稅前利潤/資產總計 | 0.0411| 0.6744| 重警 |

|股東權益合計/負債合計 | 0.5868| | |

|主營業務收入/資產總計 | 0.2761| | |

└———————————┴——————┴—————┴——————┘

財務風險綜合指數預警

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

| 名稱 | 2004| 2003| 2002| 2001|

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

|經營預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|經營性現金盈利率 | -1.52| -1.19| 0.45| -0.92|

|總資產現金回收率 | 1.98| 1.78| 0.40| -0.51|

|凈利潤率 | 2.20| 0.77| -0.70| -0.68|

|應收帳款 | -0.05| 0.37| 0.28| 0.44|

|經營預警綜合指數 | 0.56| 0.41| 0.17| -0.48|

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|投資預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|權益現金報酬率 | -1.19| -1.05| -3.01| -0.97|

|現金盈利留存率 | -2.49| -2.00| -1.61| -0.03|

|留存盈利 | 6.35| 0.77| -0.70| -0.68|

|凈資產收益率 | 223.67| 127.33| 30.14| 34.13|

|投資預警綜合指數 | 44.90| 24.71| 4.50| 6.39|

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|籌資預警 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|權益乘數 | 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|

|經營現金流入利息支出比| 0.91| 0.90| 0.39| 0.20|

|支付現金股利 | 1.47| 0.32| 0.26| 1.00|

|銀行貸款率 | | | | |

|籌資預警綜合指數 | 0.95| 0.94| 0.56| 0.34|

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|財務預警綜合指數fewci | 13.97| 7.74| 1.51| 1.86|

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|警度 | 無警 | 輕警 | 輕警 | 輕警 |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘