工商銀行 601398 33401885.00 5971961.50
中國銀行 601988 25383916.20 8251375.73
建設銀行 601939 23368908.40 23368908.40
中國石油 601857 18302097.78 2509890.00
中國石化 600028 8670243.90 2961463.85
交通銀行 601328 4899438.37 3901940.11
中信銀行 601998 3903334.41 1470373.51
中國人壽 601628 2826470.50 894117.50
中國中鐵 601390 2129990.00 888239.00
中國聯通 600050 2119659.64 1044193.77
總股本最小前10名(單位:萬股) more... 股票名稱 股票代碼 總股本 流通股
同達創業 600647 5351.68 4381.51
四創電子 600990 5880.00 3303.17
*ST本實B 200041 6050.00 1573.00
交大博通 600455 6245.80 3792.99
*ST湖科 600892 6312.50 2420.30
浪莎股份 600137 7081.76 2952.22
金德發展 000639 7286.49 5410.68
ST寶利來 000008 7365.32 5171.57
ST雄震 600711 7946.64 3970.51
*ST天宏 600419 8016.00 5060.34
上市公司流通股分布(單位:億股) 2009年04月15日
流通股本最大前10名(單位:萬股) more... 股票名稱 股票代碼 流通股 總股本
建設銀行 601939 23368908.40 23368908.40
中國銀行 601988 8251375.73 25383916.20
工商銀行 601398 5971961.50 33401885.00
交通銀行 601328 3901940.11 4899438.37
中國石化 600028 2961463.85 8670243.90
中國石油 601857 2509890.00 18302097.78
民生銀行 600016 1789480.20 1882300.20
寶鋼股份 600019 1751200.00 1751200.00
招商銀行 600036 1470719.30 1470719.30
中信銀行 601998 1470373.51 3903334.41
流通股本最小前10名(單位:萬股) more... 股票名稱 股票代碼 流通股 總股本
*ST本實B 200041 1573.00 6050.00
*ST湖科 600892 2420.30 6312.50
浪莎股份 600137 2952.22 7081.76
SST海納 000925 3000.00 9000.00
四創電子 600990 3303.17 5880.00
ST寶龍 600988 3405.80 9963.78
交大博通 600455 3792.99 6245.80
ST雄震 600711 3970.51 7946.64
ST 重 實 000736 4014.53 29719.39
ST 四 環 000605 4125.00 9322.50