當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 滬深股市有哪些破凈的股票?如何從軟件中找到它們

滬深股市有哪些破凈的股票?如何從軟件中找到它們

凈資產股票代碼下方,股票名稱昨天收盤,今天開盤。今天氣溫低,今天氣溫高。目前的價格有漲有跌。體積和體積有關。

600483福建南方2.85 2.91 2.91-3.14+0.29+10.18% 164,821 5。

600777新潮實業4.09 4.10 4.06-4.50 4.49+0.40+9.78% 297580 12852K F H T N B

000687保定天鵝4.35 4.36 4.31-4.76 4.67+0.32+7.36% 73,041 3,259 K F H T N B

600321郭棟建築4.95 5.005 . 00-5.36 5.29+0.34+6.87% 1.719 5,308 K F H T N B

600789魯抗醫藥3.20 3.20 3.19-3.48 3.40+0.20+6.25% 213,834 7,126 K F H T N B

600322田放發展6.35 6.35 6.30-6.75 6.74+0.39+6.14% 208,384 13,700 K F H T N B

600219南山鋁業9.28 9.18 9.15-10.07 9.84+0.56+6.03% 464273 44759K F H T N b

6006465438+10萬企業7.10 7.1 7.11-7.48 7.47+0.37+5.21% 122,059 8。

600052 S浙江廣廈6.41 6.73 6.73-6.73 6.73+0.32+4.99% 7,354 494 K F H T N B

000615湖北金煥3.54 3.56 3.50-3.70 3.70+0.16+4.52% 76086 2738K F H T N B

600080金華股份3.24 3.25 3.16-3.39 3.38+0.14+4.32% 121.019 3,998 kF H T N B

600744華銀電力3.28 3.30 3.24-3.43 3.41+0.13+3.96% 113764 3795K F H T N B

000733振華科技5.44 5.44 5.38-5.64 5.63+0.19+3.49% 134,1187,388 K F H T N B。

000601紹能股份3.87 3.87 3.78-3.99 3.99+0.12+3.10% 187,802 7,303 K F H T N B

600212江泉實業2.76 2.76 2.75-2.84 2.84+0.08+2.90% 186830 5,226 K F H T N B

000511銀基發展5.29 5.30 5.20-5.47 5.44+0.15+2.84% 165999 8,842 K F H T N B。

000993閩東電力3.57 3.59 3.49-3.69 3.67+0.10+2.80% 84,483 3,008 K F H T N B

000573粵宏源a 3.26 3.40 3.26-3.45 3.35+0.09+2.76% 50508516879K F H T N B

600390金瑞科技7.69 7.70 7.62-7.97 7.90+0.21+2.73% 32,2152,508 K F H T N B

000836鑫茂科技5.24 5.23 5.08-5.40 5.38+0.14+2.67% 32,466 1.712 KFH T NB

600854春蘭股份3.94 3.96 3.86-4.05 4.04+0.10+2.54% 132733 5244K F H T N b

000875吉電股份3.20 3.23 3.17-3.29 3.28+0.08+2.50% 260,790 8,447 K F H T N B

000158常山股份4.38 4.38 4.34-4.49 4.48+0.10+2.28% 73,975 3,274 K F H T N B

000666經緯紡紗機4.39 4.40 4.37-4.54 4.49+0.10+2.28% 123,921.5,517 KFH TNB。

600163福建南植3.59 3.55-3.68 3.67+0.08+2.23% 57,107 2,058 K F H T N B

600630龍頭股3.69 3.72 3.60-3.81 3.77+0.08+2.17% 197,659 7,357 kF H T N B

600354敦煌種業5.77 5.80 5.70-5.91 5.88+0.1.91% 89,973 5,242 K F H T N B。

000426土基3.86 3.96 3.85-3.98 3.93+0.07+1.81% 98,388 3,843 K F H T N B

000722金果實業2.99 2.98 2.97-3.06 3.04+0.05+1.67% 55,145 1.659K F H T N B

600215長春經濟開發區5.84 5.87 5.76-5.94 5.92+0.08+1.37% 82,976 4,825 K F H T N B

600810神馬實業4.62 4.63 4.56-4.68 4.68+0.06+1.30% 66,033 3,050 K F H T N B

000016深康佳a 4.46 4.45 4.44-4.60 4.51+0.05+1.12% 127,389 5,768 K F H T N B。

000078海王3.80 3.80 3.65-3.85 3.84+0.04+1.05% 152509 5,717 KFH T NB。

600742壹汽四環4.01 4.01 3.93-4.06 4.05+0.04+1.00% 64,740 2,585 k f h t n b

600727魯北化工4.51 4.49 4.46-4.59 4.55+0.04+0.89% 58,146 2,624 K F H T N B

000301絲綢股票3.87 3.89 3.79-3.92 3.90+0.03+0.78% 44338317006K F H T N B

600091明天科技4.65 4.67 4.54-4.72 4.68+0.03+0.65% 99,455 4,602 K F H T N B

600220江蘇陽光4.87 4.89 4.76-4.94 4.90+0.03+0.62% 241.872 11.722K F H T N b。

600707彩虹股份3.29 3.32 3.20-3.34 3.31+0.02+0% 112856 3680K F H T N b

000691 ST寰島1.88 1.88 1.84-1.89 1.01.53% 67,040 1,200。

600039四川路橋3.92 3.90 3.80-3.97 3.94+0.02+0.51% 183008 7,112 K F H T N B。

000976春暉股份2.79 2.82 2.71-2.82 2.80+0.01.36% 452,619 12,600 K F H T N B

000576廣東甘化3.13.08 3.08-3.15 3.14+0.01.32% 85,904 2,669 K F H T N B

600555九龍山6.95 6.95 6.77-7.02 6.97+0.02+0.29% 52088 3580K F H T N % A