1.機構持股匯總2.股東戶數3.機構持股明細4.異動上榜
裏面前三項應該就是妳要的數據吧,給妳看壹下:
1.機構持股匯總 單位(萬股)
—————┬———————┬———————┬———————┬———————
報告日期 | 2008-03-31| 2007-12-31| 2007-09-30| 2007-06-30
—————┼———————┼———————┼———————┼———————
基金持股 | 60585.97| 87470.58| 62407.32| 42484.41
占流通A比 | 34.49| 49.79| 40.26| 27.41
持有家數及|***計57 增持 4|***計120增持 18|***計58 |***計75 增持 13
進出情況:|新進52 減持 1|新進69 減持 26|新進57 |新進56 減持 6
—————┼———————┼———————┼———————┼———————
QFII持股 | | | 3642.98| 7239.47
占流通A比 | | | 2.35| 4.67
—————┼———————┼———————┼———————┼———————
保險持股 | 3104.93| 2655.15| | 1781.00
占流通A比 | 1.77| 1.51| | 1.15
—————┴———————┴———————┴———————┴———————
註:以上數據取自基金持股和公司十大流通股,季度數據未包含基金持股明細
最近壹期數據可能因為基金投資組合或公司定期報告未披露完畢,導致匯總數據不夠完整。
2.股東戶數
┌—————┬————————┬———————┬—————┬—————┐
|截止日期 |股東戶數 |戶均持股 |較上期變化|籌碼集中度|
├—————┼————————┼———————┼—————┼—————┤
|2008-03-31|269468 |6519 |無明顯變化|非常集中 |
|2007-12-31|250426 |7015 |趨向分散 |非常集中 |
|2007-09-30|184500 |11310 |趨向集中 |非常集中 |
|2007-06-30|272155 |5697 |趨向集中 |非常集中 |
|2007-03-31|295644 |4767 |趨向集中 |較集中 |
|2006-12-31|406233 |3469 |趨向集中 |較集中 |
|2006-09-30|510668 |2759 |無明顯變化|較分散 |
|2006-06-30|543504 |2593 |趨向集中 |較分散 |
|2006-03-31|602998 |2337 |無明顯變化|較分散 |
|2005-12-31|621312 |2268 |無明顯變化|較分散 |
|2005-09-30|630989 |2233 |無明顯變化|較分散 |
|2005-06-30|645701 |2182 |無明顯變化|較分散 |
|2005-03-31|658855 |2139 |無明顯變化|較分散 |
|2004-12-31|666196 |2115 |無明顯變化|較分散 |
|2004-09-30|672188 |2096 | |較分散 |
└—————┴————————┴———————┴—————┴—————┘
3.機構持股明細
截至日期:2008-03-31
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股東名稱 | 持股數 |占流通股比|股東性質|增減情況
| (萬股) | (%) | | (萬股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中國太平洋人壽保險股份有限公| 3104.93| 1.77|保險公司| 3104.93
司-傳統-普通保險產品 | | | |
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
上海浦東發展銀行-廣發小盤成| 3710.63| 2.11| 基金 | 610.48
長股票型證券投資基金 | | | |
中國建設銀行-博時主題行業股| 3600.00| 2.05| 基金 | 373.12
票證券投資基金 | | | |
中國銀行-嘉實穩健開放式證券| 3360.14| 1.91| 基金 | 3360.14
投資基金 | | | |
中國工商銀行-廣發大盤成長混| 3302.47| 1.88| 基金 | 580.00
合型證券投資基金 | | | |
中國工商銀行-廣發策略優選混| 3249.90| 1.85| 基金 | 110.00
合型證券投資基金 | | | |
中國光大銀行股份有限公司-光| 3118.77| 1.78| 基金 | -100.00
大保德信量化核心證券投資基金| | | |
中國工商銀行-景順長城精選藍| 2613.22| 1.49| 基金 | 2613.22
籌股票型證券投資基金 | | | |
中國工商銀行-廣發聚豐股票型| 2230.97| 1.27| 基金 | 2230.97
證券投資基金 | | | |
招商核心價值混合型證券投資基| 2114.45| 1.20| 基金 | 2114.45
金 | | | |
長城品牌優選股票型證券投資基| 1936.08| 1.10| 基金 | 1936.08
金 | | | |
泰信先行策略開放式證券投資基| 1762.37| 1.00| 基金 | 1762.37
金 | | | |
博時精選股票證券投資基金 | 1729.10| 0.98| 基金 | 1729.10
融通動力先鋒股票型證券投資基| 1536.80| 0.87| 基金 | 1536.80
金 | | | |
通乾證券投資基金 | 1500.00| 0.85| 基金 | 1500.00
富國天瑞強勢地區精選混合型證| 1459.95| 0.83| 基金 | 1459.95
券投資基金 | | | |
裕陽證券投資基金 | 1400.00| 0.80| 基金 | 1400.00
融通深證100指數證券投資基金 | 1226.89| 0.70| 基金 | 1226.89
大成價值增長證券投資基金 | 1172.77| 0.67| 基金 | 1172.77
光大保德信優勢配置股票型證券| 1121.26| 0.64| 基金 | 1121.26
投資基金 | | | |
天弘精選混合型證券投資基金 | 1073.16| 0.61| 基金 | 1073.16
融通藍籌成長證券投資基金 | 967.24| 0.55| 基金 | 967.24
大成優選股票型證券投資基金 | 950.00| 0.54| 基金 | 950.00
國投瑞銀核心企業股票型證券投| 900.00| 0.51| 基金 | 900.00
資基金 | | | |
長盛同德主題增長股票型證券投| 892.57| 0.51| 基金 | 892.57
資基金 | | | |
友邦華泰盛世中國股票型證券投| 830.72| 0.47| 基金 | 830.72
資基金 | | | |
長城消費增值股票型證券投資基| 780.56| 0.44| 基金 | 780.56
金 | | | |
易方達深證100交易型開放式指 | 777.68| 0.44| 基金 | 777.68
數基金 | | | |
長信增利動態策略股票型證券投| 700.80| 0.40| 基金 | 700.80
資基金 | | | |
景順長城新興成長股票型證券投| 700.00| 0.40| 基金 | 700.00
資基金 | | | |
華寶興業收益增長混合型證券投| 698.89| 0.40| 基金 | 698.89
資基金 | | | |
工銀瑞信紅利股票型證券投資基| 649.99| 0.37| 基金 | 649.99
金 | | | |
光大保德信紅利股票型證券投資| 622.96| 0.35| 基金 | 622.96
基金 | | | |
裕隆證券投資基金 | 616.04| 0.35| 基金 | 616.04
中歐新趨勢股票型證券投資基金| 599.95| 0.34| 基金 | 599.95
(LOF) | | | |
金鑫證券投資基金 | 552.10| 0.31| 基金 | 552.10
國投瑞銀瑞福分級股票型證券投| 500.00| 0.28| 基金 | 500.00
資基金之瑞福優先 | | | |
金鷹成份股優選證券投資基金 | 500.00| 0.28| 基金 | 500.00
國投瑞銀瑞福分級股票型證券投| 500.00| 0.28| 基金 | 500.00
資基金之瑞福進取 | | | |
久嘉證券投資基金 | 492.04| 0.28| 基金 | 492.04
諾德價值優勢股票型證券投資基| 475.38| 0.27| 基金 | 475.38
金 | | | |
天治核心成長股票型證券投資基| 398.89| 0.23| 基金 | 398.89
金 | | | |
萬家和諧增長混合型證券投資基| 385.49| 0.22| 基金 | 385.49
金 | | | |
上投摩根雙息平衡混合型證券投| 359.33| 0.20| 基金 | 359.33
資基金 | | | |
華寶興業動力組合股票型證券投| 340.00| 0.19| 基金 | 340.00
資基金 | | | |
金泰證券投資基金 | 327.10| 0.19| 基金 | 327.10
招商安泰股票投資基金 | 296.31| 0.17| 基金 | 296.31
新世紀優選分紅混合型證券投資| 247.19| 0.14| 基金 | 247.19
基金 | | | |
光大保德信新增長股票型證券投| 228.02| 0.13| 基金 | 228.02
資基金 | | | |
寶康靈活配置證券投資基金 | 210.09| 0.12| 基金 | 210.09
科匯證券投資基金 | 200.00| 0.11| 基金 | 200.00
金盛證券投資基金 | 153.79| 0.09| 基金 | 153.79
寶盈鴻利收益證券投資基金 | 149.99| 0.09| 基金 | 149.99
鴻飛證券投資基金 | 120.00| 0.07| 基金 | 120.00
金元比聯寶石動力保本混合型證| 85.21| 0.05| 基金 | 85.21
券投資基金 | | | |
天治財富增長證券投資基金 | 80.48| 0.05| 基金 | 80.48
天治品質優選混合型證券投資基| 49.20| 0.03| 基金 | 49.20
金 | | | |
招商安泰平衡型證券投資基金 | 29.00| 0.02| 基金 | 29.00
——————————————┴—————┴—————┴————