當前位置:股票大全官網 - 基金投資 - 請問下誰知道中國工商銀行的控股權是誰?占多少?

請問下誰知道中國工商銀行的控股權是誰?占多少?

截至日期:2009-12-31 十大股東情況 股東總戶數:1239824 戶均流通股:202418

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股東名稱 |持股數(萬 |占總股| 股份性質 |增減情況(

| 股)| 本比%| | 萬股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

中央匯金投資有限責任公司 |11831681.6| 35.42| 流通A股 | 10.00

| 1| | |

中華人民***和國財政部 |11800617.4| 35.33| 流通A股 | 未變

| 0| | |

香港中央結算代理人有限公司 |5448930.01| 16.31| 流通H股 |321809.49

全國社會保障基金理事會 |1410214.96| 4.22| 流通H股 | 未變

高盛集團 |1318081.13| 3.95| H股 | 未變

美國運通公司 | 63806.11| 0.19| 流通H股 | 未變

中國華融資產管理公司 | 48076.90| 0.14| 流通A股 | 未變

中國人壽保險股份有限公司-傳| 37967.30| 0.11| 流通A股 | -966.12

統-普通保險產品-005L-CT00| | | |

1滬 | | | |

中國人壽保險股份有限公司-分| 32714.41| 0.10| 流通A股 | 3031.15

紅-個人分紅-005LFH002滬 | | | |

易方達50 指數證券投資基金 | 25491.87| 0.08| 流通A股 | -9908.90

─────────────────────────────────────