當前位置:股票大全官網 - 基金投資 - 生命人壽富貴花產品怎麽樣?

生命人壽富貴花產品怎麽樣?

千萬不要買,我也是受騙者,壹年後退保了。

1, 妳看他的收益率,他是按照妳的投保額來計算利息的,如妳的保費是10萬,66歲前每兩年領取8%,就是年利率是4%。20年所謂的利滾利也不過 8 萬左右,加保額壹個18萬,但是退保的話妳是拿不到18萬的。

妳年存1,3800,10年後就13,8000, 如果在銀行,您的計息本金就是13,8000了,已經大於保費。隨著年限的加長,20年是,妳的本金就是27,6000,本金越大,得到的利息最多,按現在壹年定期3.2% 的利率計算,20年後妳的本金和利息總額就是37萬多了。 這個就是他們的騙局。 而且這個錢妳是可以提取的。

保險方式 (年利率 4%) | 壹年定期方式 (年利率 3.2%)

|

交付年限 保額 萬能帳戶金額 | 年初存入 帳戶余額 利息

1 100000.00 4000.00 | 13800.00 13800.00 441.60

2 100000.00 8000.00 | 13800.00 28041.60 897.33

3 100000.00 12000.00 | 13800.00 42738.93 1367.65

4 100000.00 16000.00 | 13800.00 57906.58 1853.01

5 100000.00 20000.00 | 13800.00 73559.59 2353.91

6 100000.00 24000.00 | 13800.00 89713.49 2870.83

7 100000.00 28000.00 | 13800.00 106384.33 3404.30

8 100000.00 32000.00 | 13800.00 123588.62 3954.84

9 100000.00 36000.00 | 13800.00 141343.46 4522.99

10 100000.00 40000.00 | 13800.00 159666.45 5109.33

11 100000.00 44000.00 | 13800.00 178575.78 5714.42

12 100000.00 48000.00 | 13800.00 198090.20 6338.89

13 100000.00 52000.00 | 13800.00 218229.09 6983.33

14 100000.00 56000.00 | 13800.00 239012.42 7648.40

15 100000.00 60000.00 | 13800.00 260460.82 8334.75

16 100000.00 64000.00 | 13800.00 282595.56 9043.06

17 100000.00 68000.00 | 13800.00 305438.62 9774.04

18 100000.00 72000.00 | 13800.00 329012.66 10528.41

19 100000.00 76000.00 | 13800.00 353341.06 11306.91

20 100000.00 80000.00 | 13800.00 378447.98 12110.34

可以看出隨著時間的推移妳越來越虧。

2. 實際上妳們可以看壹下保險公司提供的收益演示表,增加幅度最快的就是萬能帳戶這壹塊,那就是因為隨著時間的推移大家的本金越來越多了。

他們所謂的壹個保險三代人收益,就是狗屁,20年的時候大家60歲左右,如果妳把萬能帳戶的錢提空,妳完了,妳又需要等20年才會有8萬塊錢的利息。 這就是他們花的壹個大餅,讓妳以為會有百萬甚至千萬的最終回報,但在關鍵點時,中間妳不能動壹分錢。

所以我說這個保險就是狗屎,這家公司就是在騙大家的錢。