最後壹個月的基金,僅僅持有壹個月最多。
貨幣基金收益取值為3.5%
那麽計算每個月的定投部分到年底的金額
則
300 10.5 310.5
300 9.625 309.625
300 8.75 308.75
300 7.875 307.875
300 7 307
300 6.125 306.125
300 5.25 305.25
300 4.375 304.375
300 3.5 303.5
300 2.625 302.625
300 1.75 301.75
300 0.875 300.875
總體12個月,本金部分300*12=3600元,收益部分如果取值在3.5%,則最後本金合計3670元左右。收益好壹些會到3700左右。
賺100元左右