無列車長辦公席的車廂排列如下:
窗|5 6 7|過|8 9|窗
窗|0 1 2|道|3 4|窗另外沒有0號的座,是從1號開始的,所以1號也靠窗。
有列車長辦公席的車廂 排列如下:
窗 9 0 1 過 2 3 窗
口 4 5 6 道 7 8 口順便說壹下,壹般長途車列車長辦公席在8號車廂,短途車壹般在5號. 108座車廂座位分布表001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-------------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-------------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-------------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-------------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-------------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-------------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-------------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-------------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-------------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-------------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108 YZ25G硬座車廂標準定員118人,座位號尾數0、4、5、9及001、118號座位靠窗。帶列車長辦公席的YZ25G硬座車廂是定員112人,座位號尾數3、4、8、9及001、112號座位靠窗。"
YZ23型車廂靠車窗的座位號的尾數逢2、3、7、8。