——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股東名稱|股份數量|流通股比例|股東性質|增減
|(萬股)| (%)|(萬股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中國建設銀行-中信紅利精選股票| 561.07 | 6.17 A |基金| 28.97
票證券投資基金||||
中銀童生證券投資基金| 450.00 | 4.95 A股|基金|-14.54
JF資產管理有限公司-JF中國西安| 379.62 | 4.17 A股| QFII | 113.77
帶動a股資金||||
華夏成長證券投資基金| 352.93 | 3.88 A |基金| 50.00
交銀-華夏藍籌核心混合| 284.01 | 3.12 A股|基金| 154.05438+0
證券投資基金(LOF) |||
中銀-友邦華泰積極成長混合| 245.29 | 2.70 A |基金| 16.25438+0
聯合證券投資基金||||
中國建設銀行-銀華核心價值卓越| 245.10 | 2.69 A股|基金|沒有變化。
選擇股票型證券投資基金||||
中國工商銀行-金泰證券投資基地| 240.64 | 2.64 A |基金| 70.64
黃金||||
金信證券投資基金| 233.08 | 2.56 A股|基金|-125.54
中信證券股份有限公司| 225.31 | 2.48 A股|證券公司| 21.11
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
共持有流通a股3,265,438+070,500股,分別占總股本的65,438+03.90%和流通a股的35.35%。