當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 福建水泥(600802)還持有美錦能源(000723)嗎?

福建水泥(600802)還持有美錦能源(000723)嗎?

截止日期:2007年6月30日前十名股東:股東總數:11622。

——————————————┬—————┬———┬——————┬—————

股東名稱|股份數量|占股份總數的百分比|股本性質|增減

|(壹萬股)| | |(壹萬股)

——————————————┼—————┼———┼——————┼—————

美錦能源集團有限公司| 4150.00 | 29.73 |法人股|不變。

山西明坤科工貿集團有限公司| 2273.60 | 16.29 |法人股|不變。

國際金融-花旗集團-馬丁庫裏| 228.59 | 1.64 |流通a股|不變

e投資管理|李米| | |

ted | | | |

中國工商銀行福建省分行營業部| 191.11 | 1.37 |法人股|不變。

中國工商銀行-南方穩健增長II | 152.79 | 1.09 |流通a股|不變。

序號證券投資基金||||

福州投資管理公司| 143.33 | 1.03 |法人股|不變。

鄒寒書| 133.49 | 0.96 |流通a股|不變

福建水泥股份有限公司| 122.445438+0 | 0.88 |法人股|未發生變化。

太原新世紀商業發展有限公司| 91.86 | 0.66 |流通a股|不變

李紅| 88.00 | 0.63 |流通a股|不變。

肯定還是要持有的,因為是法人股。