當前位置:股票大全官網 - 私募基金 - 建信基金管理有限公司的旗下產品

建信基金管理有限公司的旗下產品

基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率

165310 建信雙利 萬誌勇 等 0.9950 0.9950 -0.0060 -0.5994

530012 建信保本混合 黎穎芳 0.9820 0.9820 -0.0090 -0.9082

530011 建信內生 王新艷 等 0.9650 0.9650 -0.0100 -1.0256

530010 建信上證社會責任ETF聯接 梁洪昀 1.0160 1.0160 -0.0210 -2.0251

510090 建信上證社會責任ETF 梁洪昀 0.8860 1.0570 -0.0190 -2.0994

165309 建信滬深300(LOF) 梁洪昀 0.8150 0.8150 -0.0130 -1.5700

531009 建信收益增強C 李菁 1.0960 1.0960 -0.0080 -0.7246

530009 建信收益增強A 李菁 1.1060 1.1060 -0.0090 -0.8072

530006 建信精選 王新艷 1.1190 1.7840 -0.0090 -0.7979

530003 建信優選成長 李濤 0.9611 2.4111 -0.0046 -0.4763

530008 建信穩定增利 鐘敬棣 1.1290 1.3240 -0.0150 -1.3112

530005 建信優化配置 李濤 等 0.8683 1.4183 -0.0098 -1.1160

530001 建信恒久價值 邱宇航 0.7554 2.3336 -0.0047 -0.6183

150037 建信進取 萬誌勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布

150036 建信穩健 萬誌勇 等 未公布 未公布 未公布 未公布

539001 建信全球機遇(QDII) 高茜 等 0.8390 0.8390 0.0010 0.1193

539002 建信新興市場股票(QDII) 趙英楷 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018

530015 建信深證基本面60ETF聯接 梁洪昀 未公布 未公布 未公布 未公布

159916 深F60ETF 梁洪昀 未公布 未公布 未公布 未公布 開放 基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率 市價 折價率

150003 建信優勢 萬誌勇 等 0.9200 0.9200 -0.0080 -0.8621 0.846 8.0435

165311 建信信用增強債券 李菁 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布