014浙江萬裏學院485 1–030838 466 5–091496
018浙江大學城市學院516 1–017514 505 5–062566
019浙江大學寧波理工學院500 1–024338 494 5–071015
033浙江庶人學院(浙江庶人大學)490 1–028802 467 5–090981
065浙江越秀外國語學院468 1–039190 442 5–108313。
074寧波大紅鷹學院468 1–039192 442 5–108679
浙江工業大學之江學院506 1–021421 496 5–069200
093浙江師範大學行知學院495 1–026548 463 5–093435
094寧波大學科學技術學院503 1–022935 482 5–079850
095杭州電子科技大學信息工程503 1–023006 485 5–077273
096浙江工商大學杭州商學院511 1–019408 497 5–068736
097浙江理工大學科技與藝術學院499 1–024574 487 5–075935
099溫州醫學院仁濟學院481 1–033026 469 5–088968
0A0山東金融學院東方學院483 1–031876 471 5–087765
長安大學興華學院0A5 4425–108425
0A7天津大學仁愛學院459 5–096482
0A8河南財經大學成功學院472 1–036886 450 5–102959
0A9 Xi理工大學高等科學學院468 1–038962 451 5–102013。
0C0四川音樂學院綿陽藝術學院
0C4天津財經大學珠江學院494 1–026789 4725–087106
100浙江海洋大學東海科技474 1–035944 455 5–099228
101浙江林業大學天目學院483 1–032037 464 5–093067
116浙江中醫藥大學濱江學院491 1–028242 460 5–095935
117中國季良大學現代科技學院498 1–025168 480 5–081197。
119浙江財經大學東方學院504 1–022486 488 5–074870
120杭州師範大學錢江學院498 1–025136 475 5–085074
121湖州師範學院求真學院476 1–035114 448 5–103893
122紹興文理學院元培學院486 1–030497 464 5–093074
123溫州大學甌江學院477 1–034446 455 5–099156
125嘉興學院南湖學院478 1–034206 456 5–098521
126溫州大學城市學院483 1–031911 458 5–096990
141北京城市學院502 1–023454 475 5–085058
194安徽金融學院商學院503 1–022772 495 5–069681
215上海建橋學院481 1–032823 465 5–092260
221上海杉達475 1–035413 456 5–098540
250天津外國語大學濱海外事學院503 1–022993 492 5–072054
252天津商業大學寶德學院481 1–033009 469 5–089363
253天津醫科大學臨床醫學院4655–092454
295安徽建築科技學院城市建設4735–086330
2A8廣東白雲學院482 1–032578 444 5–107122。
305三江學院480 1–033119 467 5–090427
309東南大學成賢學院499 1–024682 481 5–080082
323安徽醫科大學臨床醫學院457 5–097926
348青島濱海學院488 1–029699 473 5–086467
360北京工商大學嘉華學院493 1–027143 487 5–075816
401福州大學陽光學院481 1–032689 462 5–094195
402廈門大學嘉庚學院506 1–021479 487 5–075760
429蘭州商學院隴橋學院468 1–038987 447 5–104664
430蘭州交通大學博文學院477 1–034772 442 5–108651
431蘭州理工大學技術工程學院444 5–106810
沈陽工業大學工程學院468 1–038720 443 5–107421
海口經濟學院445 5–105956
475長春工業大學人文信息學院468 1–039170 442 5–108638
479遼寧科技大學信息技術學院
沈陽化工學院科亞學院443 5–107821
487長春理工大學光電信息學院469 1–038615 442 5–108650
499哈爾濱工業大學華德應用技術455 5–099454
511長江大學工程技術學院468 1–038790 442 5–108490
519黃河科技學院469 1–038335 445 5–106416
521河南理工大學萬方科技學院468 1–038862 442 5–108542
522中原工學院信息商學院444 5–106553
長沙醫學院479 1–033715 478 5–082967
550哈爾濱商業大學德強商學院468 1–038813 449 5–103584
徐州師範大學文學院473 1–036707
577成都理工大學工程技術學院469 1–038690 481 5–080575
590安徽工業大學商學院471 1–037474 448 5–104300
594湖北大學知行學院490 1–028595 454 5–099630
595武漢科技大學城市學院499 1–024656 485 5–077433
596湖北工業大學工程技術學院478 1–034282 458 5–096911
597武漢工程大學郵電與信息工程469 1–038388 446 5–105215
598武漢科技大學對外貿易經濟合作學院478 1–034152 469 5–089583
5A3湘潭大學項星學院469 1–038696 443 5–107548
5A8湖南商學院北津學院473 1–036578 454 5–100169。
602湖北經濟學院法商學院484 1–031603 479 5–081713
大連交通大學信息工程學院480 1–033266 453 5–100402
華中科技大學文華學院502 1–023194493 5–071548。
605大連醫科大學中山學院450 5–102808
武漢科技大學中南校區607號501 1–023779 476 5–084474
電子科技大學成都學院477 1–034723 465 5–092385
東北大學東軟信息學院469 1–038357 443 5–107978
628東北農業大學城東學院475 1–035504 446 5–105422
湖南工業大學科學技術學院469 1–038457 445 5–106452
660東華理工學院長江大學504 1–022491 457 5–097646
689吉林華僑外國語學院485 1–031185 466 5–091553。
690福建師範大學協和學院469 1–038456 448 5–104079
699長春大學光華學院468 1–039193 442 5–108605
6A6沈陽航空工業學院北方科技
700長春稅務學院信息經濟學院469 1–038492 449 5–103434
701吉林建築大學建築裝飾469 1–038547 442 5–108532
703東北師範大學人文學院478 1–034258 456 5–098768
719阜陽師範學院信息工程學院472 1–036794 448 5–104001
728華東交通大學理工學院506 1–021779 490 5–073591
729景德鎮陶瓷學院科學技術與藝術學院471 1–037573 445 5–106043
730江西農業大學南昌商學院506 1–021733 486 5–076904
731江西中醫科技學院485 1–031160 462 5–094259
沈陽建築大學城市建設學院450 5–103002
784中國醫科大學臨床醫學院4945–071038
785東北財經大學金橋商學院495 1–026363 472 5–086839
沈陽大學科學技術工程學院474 1–036104 442 5–108097
787大連理工大學城市學院499 1–024722 477 5–083052
7A2南昌大學科學技術學院511 1–019664 491 5–073087
7A3福州大學至誠學院477 1–034622 461 5–095257
7A4河北工業大學城市學院458 5–096878
燕山大學7A5裏仁學院471 1–037408 481 5–080302。
7A6廣西大學行健文理學院468 1–039133 446 5–105566。
南京大學金陵學院7a 7 515 1–017873 492 5–071919。
貴州大學科學技術學院7a 8 442 5–108677
7A9四川師範大學文理學院474 1–035817 446 5–105299
806中國尤氏大學勝利學院442 5–108187
808暨南大學泉城學院469 1–038635 442 5–108388
833 Xi安培華學院482 1–032424 463 5–093338
839 Xi安歐亞學院475 1–035564 455 5–099110
840 Xi安翻譯學院490 1–028833 478 5–083001
841 Xi外交學院493 1–027467 485 5–077156
842西京大學471 1–037391 448 5–104312
850電子科技大學中山學院473 1–036687 446 5–105820
862三峽大學科學技術學院470 1–038166452 5–101415。
872華中農業大學楚天學院468 1–039029 446 5–105824
881廣西民族大學相思湖學院469 1–038654 464 5–093143。
882新疆大學科學技術學院469 1–038248 442 5–108348
883新疆財經大學商業大學469 1–038514 442 5–10811。
雲南大學滇池學院470 1–038111 450 5–102514。
昆明醫學院海源學院469 1–038621 453 5–100640
8A0青海大學昆侖學院4425–108624
8A1北京理工大學珠海學院488 1–029562 447 5–104873
Xi財經大學行知學院8 a2 473 1–036513 453 5–100962
915四川外國語大學重慶南方翻譯學院483 1–031890 460 5–095933
916重慶師範大學外貿學院468 1–039115 442 5–108563
917重慶工商大學派思學院468 1–039104435–107929。
918西南大學育才學院468 1–039127 442 5–108294
963貴陽醫學院神奇民族醫藥學院445 5–106430
980河北大學工商學院474 1–036194 457 5–097732
987河北醫科大學臨床學院487 5–076134
9A0北京航空航天大學北海學院474 1–035980 442 5–108338
9A1中國地質大學長城學院469 1–038713 486 5–076492
西北工業大學9A2明德學院479 1–033824 442 5–108390
9A7蘇州大學應用技術學院490 1–028626 460 5–095967
9A8江蘇科技大學南徐學院470 1–038003 462 5–094586
9A9中國海洋大學青島學院493 1–027113 472 5–087470。
A02集美大學成毅學院492 1–027845 472 5–087215
A03重慶工商大學容止學院469 1–038622 447 5–104620
雲南師範大學A05商學院469 1–038610 449 5–103547
A06雲南大學旅遊文化學院468 1–039000 442 5–108508
A11湖南理工學院應用技術學院453 5–100527
A17湖南理工學院南湖學院468 1–038881 452 5–1011169。
A18仰恩大學475 1–035783 453 5–100345
A19湖南涉外經濟學院486 1–030746 474 5–085595
吉林建築大學A20城市建設學院468 1–038811 442 5–108514
A21華北電力大學科技學院469 1–038606 497 5–068556
A22華北煤炭醫學院唐吉學院459 5–096597
A23湖南文理學院芙蓉學院449 5–103591
A24湖南中醫藥大學湘杏學院491 1–028221 444 5–106930
吉林農業大學發展學院a29 470 1–038187 442 5–108662
A32南京理工大學紫金學院502 1–023428 486 5–076456
A35江南大學太湖學院485 1–030888 468 5–089757
A40江西財經大學現代經濟管理515 1–018103 502 5–064504
A44藍天大學491 1–028401 469 5–089430
A45江西理工大學應用科學學院496 1–025975 471 5–088115
A46江西師範大學科學技術學院495 1–026507 484 5–078094
A50廣東外語外貿大學南國商學院494 1–026700 467 5–090501
A55遼寧對外經濟貿易學院476 1–034972 442 5–108572
A57遼寧中醫藥大學杏林學院457 5–097948
A61吉首大學張家界學院469 1–038552 442 5–108361
A63南昌航空大學科技學院480 1–033141 452 5–101068。
A67南京航空航天大學金城學院483 1–031910473 5–086604
A70南京理工大學泰州理工學院476 1–034969 471 5–087777
A71南京師範大學泰州學院474 1–035965
南開大學濱海學院a74 506 1–021825 464 5–093033
A75廣西師範大學漓江學院470 1–037734 443 5–107719
A78寧夏工學院469 1–038628 442 5–108338
A91西南財經大學天府學院478 1–034284 490 5–073501
山西大學A92商務學院468 1–039134 445 5–106227
A95四川大學錦江學院442 5–108575
AA3江西科技師範大學科技學院492 1–027866 457 5–098000
AA5蘭州商學院長青學院
AA9安徽工程技術學院機電工程學院4605–095679
AC1安徽師範大學皖江學院473 1–036270 487 5–076207
吉林師範大學AC2博達學院469 1–038599 442 5–108621
AC3大學旅遊學院468 1–039072 443 5–107557
昆明理工大學AC4金橋學院451 5–1 01 794
AC5重慶郵電大學移動通信學院469 1–038276 451 5–102177
AC6長沙理工大學城南學院478 1–034405 477 5–083622
AC7廣西工學院鹿山學院469 1–038586 443 5–107420
AC8桂林理工大學博文管理學院468 1–039055 442 5–108306
AC9貴州師範大學求是學院468 1–038984 445 5–106201
AH1廣州大學松田學院474 1–036168 447 5–104874。
AH2成都信息工程大學銀杏酒店管473 1–036386 442 5–108611。
四川師範大學AH3成都學院469 1–038407 448 5–104176
AH4陜西科技大學好景學院469 1–038699 450 5–102804
AH5理工大學北方信息工程469 1–038379 448 5–103881
AH6吉林大學珠海學院486 1–030443 449 5–103463
AH7西安電子科技大學長安學院461 5–095226
C03上海外國語大學賢達經濟與人文524 1–014519 515–054764
C05沈陽鞏俐大學應用技術學院470 1–037864 442 5–108358
石家莊鐵道學院四方學院c09 468 1–039037 448 5–103908
C11首都師範大學德科學院470 1–037754425–108535
C15四川外國語大學成都學院487 1–029981 476 5–083955
C16西安科技大學高科學院468 1–039057 467 5–090436
武漢理工大學華夏學院c32 485 1–030841 471 5–087975
C35武漢生物工程學院476 1–035139 443 5–107742
Xi建築科技大學華清學院c39 477 1–034449 478 5–082896
C41西北師範大學知行學院471 1–037459 444 5–107155。
C47新疆醫科大學侯波學院446 5–105713
雲南師範大學文理學院c52 478 1–034024 449 5–103631
C56中國傳媒大學南廣學院507 1–021157 473 5–086410。
中國地質大學江城學院c57 490 1–028897 469 5–089106
河北工程大學C60科信學院445 5–106202
C62廣西中醫學院賽恩斯新醫藥472 1–037059 444 5–106776
貴州財經大學C64商務學院472 1–037105 447 5–104832
C65貴陽中醫學院時珍學院470 1–037813 444 5–106999
C67桂林電子科技大學信息科學468 1–039158 442 5–108548
哈爾濱師範大學C70恒星學院471 1–037265 452 5–101637
C85同濟大學浙江學院4425–108657
C86上海財經大學浙江學院481 1–032956 449 5–103675
CA0湖北汽車學院科技學院470 1–038203 451 5–102159
海南大學三亞學院CH9 468 1–038803 444 5–106827
H49華中師範大學漢口校區482 1–032380 473 5–086676
H52廣東培正學院470 1–038186453 5–100858
華中科技大學武昌校區h57 512 1–019161 492 5–071885
H59煙臺南山學院473 1–036637 454 5–100277
H65重慶大學城市科技學院474 1–036079 455 5–099557
H70湖南科技大學瀟湘學院471 1–037441 449 5–103643
武漢理工大學H90商學院489 1–028957 446 5–105498
H91中南民族大學商學院481 1–032710 465 5–091873。
H92湖北工業大學商務學院485 1–030890 451 5–101785
H95寧夏大學新華學院
HA1上海師範大學天華學院493 1–027454 458 5–097348
HA2北京化工大學北方學院473 1–036525 442 5–108303
HA4天津理工大學中央信息學院442 5–108453
HA5北京科技大學天津學院475 1–035547 468 5–090057
HA6北京中醫藥大學東方學院477 1–034479 457 5–097961
沈陽師範大學渤海學院HA7 468 1–038855 442 5–108268
北京郵電大學HA8世紀學院468 1–039062 479 5–081596
HA9四川大學錦城學院483 1–031927 454 5–099757
HC1北京工業大學耿丹學院491 1–028114 461 5–095320。
南京工業大學浦江學院HC2 489 1–029373 478 5–082589
南京師範大學HC3北方學院491 1–028158 461 5–094800
HH0南京審計大學金審學院501 1–023815 491 5–072799。
南京醫科大學HH2康達學院5005–065715
HH3南京信息工程大學濱江學院493 1–027178 478 5–082876
HH4蘇州大學鄭文學院499 1–024661 470 5–088733
HH5江蘇大學京江學院500 1–024387 463 5–093653
揚州大學HH6廣陵學院484 1–031433 453 5–100494
HH7南京郵電大學通達學院487 1–030186 468 5–090126。
HH8南京財經大學紅山學院499 1–024683 479 5–082188
南通大學杏林學院HH9 468 1–039055 450 5–102523