長春房地產檔案館11001計算機網絡維護01 1:5 51 1:51.00。
長春市房屋結構安全鑒定中心11002房屋安全鑒定01 2 1:5 57 1:28.50。
長春市房屋結構安全鑒定中心11002房屋安全鑒定02 1 1:5 0 1:0.00。
長春市物業維修資金管理中心11003窗口理財01 1:5 19 1:19.00
長春市住房保障中心11004民政04 1 1:5 26 1:26.00
長春市住房保障中心11004電氣管理07 1 1:5 77 1:77.00
長春市住房保障中心11004綜合管理(行政)02 1 1:5 675 1:675.00
長春市住房保障中心11004文字綜合(行政)03 1 1:5 2110 1:2110.00。
長春市住房保障中心11004民政05 1 1:5 87 1:87.00
長春市住房保障中心11004給排水管理06 1 1:5 41 1:41.00
長春住房保障中心11004財務管理01 2 1:5 327 1:163.50
長春雙陽房產管理服務中心11005產權登記01 2 1:5 10 1:5.00。
長春雙陽房產管理服務中心11005綜合(行政)02 1 1:5 215 1:215.00。
長春市城市雕塑規劃管理處12001城市雕塑管理處01 1 1:5 29 1:29.00
長春市城市雕塑規劃管理處12001文字綜合(行政)02 1 1:5 33 1:33.00
長春市科學研究所13001市科學研究01 2 1:5 123 1:61.50。
長春市科學研究所13001文字編輯(行政)02 1 1:5 576 1:576.00
長春市城建檔案館13002城建檔案綜合管理(行政)01 1:5 62 1:62.00
長春市政府投資建設項目管理中心13003軌道工程管理01 1:5 16 1:16.00。
長春外語網站14001網站英文編輯01 1:5 71 1:71.00。
* * *長春市委幼兒園15001幼兒園舞蹈老師03 1 1:5 4 1:4.00。
* * *長春市機關幼兒園15001幼師05 3 1:5 19 1:6.33
* * *長春市機關幼兒園15001幼兒英語教研員02 1 1:5 11 1 1:1.00。
* * *長春市機關幼兒園15001幼兒英語老師01 1 1:5 27 1:27.00。
* * *長春市機關幼兒園15001教研員04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民政府機關第二幼兒園15002法律咨詢06 1 1:5 66 1:66.00
長春市人民政府機關第二幼兒園15002教研員01 1: 5 4 1: 4.00
長春市人民政府機關第二幼兒園15002幼兒美術老師05 1 1:5 19 1:19.00。
長春市人民政府機關第二幼兒園15002幼兒園舞蹈老師04 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民政府第二幼兒園15002幼兒園英語教師03 3 1:5 71 1:23.67
長春市人民政府第二幼兒園15002幼師028 1:5 105 1:13.13。
長春市接待處15003商務接待01 1 1:5 167 1:167.00
長春康寧醫院16001西醫01 1 1:5 3 1:3.00。
長春康寧醫院16001臨床醫生04 10 1:5 56 1:5.60。
長春康寧醫院16001檢查07 1 1:5 2 1:2.00
長春康寧醫院16001臨床副主任醫師02 1 1:53 1:3.00。
長春康寧醫院16001放射科05 1 1:5 2 1:2.00
長春康寧醫院16001電話咨詢醫生061 1:5 0 1:0.00。
長春康寧醫院16001臨床主治醫師03 1 1:5 1 1:1.00
長春水利勘測設計院17001水利工程0251:5761:15.20
長春水利勘測設計院17001水利工程設計0121:561:3.00。
長春水產研究所17002水產養殖研究0131:561:2.00
長春市青少年業余體校18001武術蔻馳02 1 1:5 51:5.00。
長春市青少年業余體校18001跆拳道蔻馳01 1 1:5 51:5.00。
長春體育中學18002外語老師02 1 1:5 38 1:38.00
長春市體育中學18002數學老師01 1 1:5 24 1:24.00
長春體育運動學校18003體育理論老師01 1 1:5 51:5.00。
長春動植物公園19001野生動物飼養管理01101:5 56 1:5.60
長春市綠化管理處19002園林綠化01 2 1:5 135 1:67.50
長春市園林植保站19003疫情預報01 1 1:5 95 1:95.00。
長春文化廣場19004文字綜合(行政)01 1:5 297 1:297.00
長春市工商行政管理局信息服務中心20001信息維護01 5 1:5 663 1:132.60
長春市廣告協會2002機構聯系方式(行政)01 5 1:5 3195 1:639.00
長春市農業科學院21001玉米育種研究0121:5171:8.50。
長春急救中心22001通信調度指揮中心02 1 1:5 3 1:3.00
長春急救中心22001急救醫生01 4 1:5 1 1:0.25
長春傳染病醫院22002呼吸內科醫生01 2 1:5 1 1:0.50
長春傳染病醫院22002骨科醫生04 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院22002傳染病科醫生02 1 1:5 1 1:1.00
長春傳染病醫院22002病理學家03 1 1:5 4 1:4.00
長春傳染病醫院22002化驗員05 1 1:5 6 1:6.00
長春兒童醫院22003電診科1231:531:1.00
長春兒童醫院22003新生兒科02 1 1:5 2 1:2.00
長春兒童醫院22003血液科04 1 1:5 4 1:4.00
長春兒童醫院22003科研室14 1:5 1 1:1.00
長春兒童醫院22003骨科、燒傷科、泌尿外科07 2 1:5 9 1:4.50
長春兒童醫院22003皮膚科09 1 1:5 3 1:3.00
長春兒童醫院22003普外科和新生兒外科06 1 1:5 4 1:4.00
長春兒童醫院22003放射科1121:531:1.50
長春市兒童醫院22003消化內科01 1:5 1 1:1.00
長春兒童醫院22003藥劑科16 1 1:56 1:6.00
長春兒童醫院22003病理科15 1 1:52 1:2.00
長春兒童醫院22003神經內科05 1 1:5 1 1:1.00
長春兒童醫院22003眼耳鼻喉科08 2 1:5 10 1:5.00
長春兒童醫院22003呼吸科03 4 1:5 8 1:2.00
長春兒童醫院22003實驗室13 1 1:5 23 1:23.00
長春兒童醫院22003麻醉科10 1: 53 1: 3.00
長春市第二醫院心內科22004 09 1 1:52 1:2.00
長春市第二醫院消化內科22004 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院22004急診醫學07 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院22004內分泌科06 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院22004實驗室01 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院22004普通外科08 1 1:5 1 1:1.00
長春第二醫院22004放射核醫學科03 1 1:5 01:0.00
長春市第二醫院22004神經內科05 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院22004龔* * *生02 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健院22005婦女保健03 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健院22005兒童保健01 1 1:5 6 1:6.00
長春市婦幼保健院22005新生兒疾病篩查04 1 1:5 2 1:2.00
長春市婦幼保健院22005基礎管理(行政)05 1 1:5 51:5.00
長春市婦幼保健院22005婦女保健02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝膽醫院22006實驗室04 1 1:5 01:0.00
吉林省肝膽醫院22006肝膽內科0121:561:3.00
吉林省肝膽醫院22006麻醉科03 1 1:5 01:0.00
吉林省肝膽醫院22006肝膽外科0221:531:1.50
長春市疾控中心22007衛生檢驗01 1 1:5 51:5.00
長春市疾控中心22007辦公室文字綜合02 1 1:5 7 1:7.00
長春健康教育中心2008健康教育02 1 1:5 51:5.00
長春健康教育中心2008年宣傳資料制作(對外宣傳)04 1 1:5 83 1:83.00
長春健康教育中心22008文字綜合(行政)01 1 1:5 23 1:23.00
長春市健康教育中心22008信息公示03 1 1:5 12 1:12.00
長春市口腔醫院22009口腔科03 1 1:5 4 1:4.00
長春口腔醫院22009口腔修復科05 1 1:5 8 1:8.00
長春市口腔醫院22009口腔科01 1 1:5 4 1:4.00
長春口腔醫院22009正畸06 1 1:5 1 1:1.00
長春口腔醫院22009口腔修復科04 1 1:5 51:5.00
長春口腔醫院22009口腔科02 1 1:59 1:9.00
長春市人民醫院22010檢驗科21 1 1:5 51:5.00
長春市人民醫院22010放射科18 2 1:5 14 1:7.00
長春市人民醫院22010神經內科10 2 1:55 1:2.50
長春市人民醫院22010呼吸內科12 1:5 1 1:0.50
長春市人民醫院22010透析科15 2 1:53 1:1.50
長春市人民醫院22010感染科16 1 1:53 1:3.00
長春市人民醫院22010呼吸內科111:58 1:8.00
長春市人民醫院22010心血管科08 1 1:5 13 1:13.00。
長春市人民醫院22010微創外科03 3 1:5 30 1:10.00
長春市人民醫院22010內分泌科13 1 1:52 1:2.00
長春市人民醫院22010泌尿外科0221:531:1.50
長春市人民醫院22010婦產科05 1 1:5 10 1:10.00
長春市人民醫院22010婦產科06 1 1:58 1:8.00
長春市人民醫院22010皮膚科17 1:5 1 1:1.00。
長春市人民醫院22010普外科01 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院22010電科22 2 1:5 8 1:4.00
長春市人民醫院22010麻醉科07 2 1:5 15 1:7.50
長春市人民醫院22010伽瑪刀治療中心20 1 1:5 1 1:1.00。
長春市人民醫院22010透析科14 1 1:56 1:6.00
長春市人民醫院22010微創外科04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院22010心血管內科09 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院22010針灸理療科19 1 1:52 1:2.00
長春市人民醫院22010藥劑科23 2 1:5 15 1:7.50
長春市心理醫院22011電話咨詢醫生04 1 1:5 1 1:1.00。
長春市心理醫院22011護士07 10 1:5 35 1:3.50。
長春市心理醫院22011臨床醫生0151:501:0.00
長春市心理醫院22011藥師06 1 1:5 16 1:16.00。
長春市心理醫院22011電話咨詢醫生03 1 1:5 1 1:1.00。
長春市心理醫院22011藥師05 1 1:5 9 1:9.00
長春市心理醫院22011臨床醫生0221:5 19 1:9.50
長春市中心血站22012輸血檢測01 1 1:58 1:8.00
長春醫學院22013圖書館技術部05 1 1:5 7 1:7.00
長春醫學院22013英語老師03 1 1:5 31 1:31.00。
長春醫學院22013行政管理08 1 1:5 10 1:10.00
長春醫學院22013護理教師02 7 1:5 6 1:0.86
長春醫學院22013圖書館編輯部06 1 1:5 51:5.00
長春醫學院22013臨床醫學教師01 4 1:5 18 1:4.50
長春醫學院22013輔導員07 5 1:5 339 1:67.80
長春醫學院22013政治理論教師04 1 1:5 22 1:22.00
長春市中醫醫院22014實驗室04 2 1:5 23 1:11.50
長春市中醫醫院22014針灸科09 1 1:59 1:9.00
長春市中醫醫院22014中醫皮膚科12 1:5 1 1:1.00。
長春市中醫醫院22014耳鼻喉科07 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫醫院22014眼科06 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫醫院22014放射科01 2 1:5 3 1:1.50
長春市中醫醫院22014中醫科10 2 1:5 24 1:12.00
長春市中醫醫院22014麻醉科02 1 1:5 2 1:2.00
長春市中醫醫院22014電診科03 2 1:5 5 1:2.50
長春市中醫醫院22014藥劑科08 2 1:5 29 1:14.50
長春市中醫醫院22014中醫婦科111:5 10 1:10.00。
長春市中醫醫院22014病理科05 1 1:5 01:0.00
長春市中醫醫院22014急診科13 2 1:50 1:0.00
長春市衛生局衛生監督所22015公共衛生監督02 1 1:5 6 1:6.00。
長春市衛生局衛生監督所22015行政01 1 1:5 19 1:19.00
長春市第八中學23001數學老師01 1 1:5 32 1:32.00
長春八中23001英語老師02 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二十九中學23002語文老師01 1 1:58 1:8.00
長春市第二實驗中學23003英語老師0121:5 11 1:5.50。
長春農業學校23004藥用植物專業教師02 1 1:58 1:8.00
長春農業學校23004動物營養專業教師03 1 1:5 14 1:14.00
長春農業學校23004數學老師01 1 1:5 12 1:12.00
長春廣播電視大學23005計算機網絡教師04 1 1:5 13 1:13.00
02 1 1:5 4 1:4.00,長春廣播電視大學23005數控技術教師。
長春廣播電視大學23005媒體制作老師03 2 1:5 11 1:5.50
長春廣播電視大學23005教育教師01 1 1:5 9 1:9.00
長春廣播電視大學23005實習指導老師06 1 1:5 7 1:7.00
長春廣播電視大學23005圖書情報教師05 1 1:5 6 1:6.00
長春教育學院23006教育教師01 1 1:5 10 1:10.00
長春永春職業學校23007綜合實踐活動班主任01 1 1:5 10 1:10.00。
長春物業管理學校23008物理老師01 1 1:5 25 1:25.00
長春物業管理學校23008實習指導老師02 1 1:5 1 1:1.00
長春物業管理學校23008土木工程教師03 1 1:5 10 1:10.00
長春機械工業學校23009焊接技術應用專業教師05 1 1:5 9 1:9.00
長春機械工業學校23009自動化與智能系統專業教師02 1 1:5 14 1:14.00
長春機械工業學校23009機械制造專業培訓講師04 1 1:5 7 1:7.00
長春機械工業學校23009汽車檢測與維修專業實訓指導教師03 1 1:5 51:5.00
長春機械工業學校23009思想政治教育教師01 1 1:5 44 1:44.00
長春職業技術學院23010商務英語教師39 1 1:5 51:5.00
長春職業技術學院23010新聞寫作實習指導老師43 1 1:5 7 1:7.00
長春職業技術學院23010生物技術及應用專業教師1111:501:0.00。
長春職業技術學院23010英語專業教師16 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院23010應用電子技術教師24 1 1:5 11 1:11.00
長春職業技術學院23010模具設計與制造教師23 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院23010機電壹體化技術教師22 1 1:58 1:8.00
長春職業技術學院23010嵌入式技術應用與開發教師14 1 1:50 1:0.00
長春職業技術學院23010數控技術教師20 1 1:5 1 1:1.00
長春職業技術學院23010數控專業工程師19 1 1:50 1:0.00
長春職業技術學院23010計算機應用技術專業(動畫方向)教師29 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院23010模具設計與制造教師05 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院23010食品生物技術專業教師08 3 1:5 6 1:2.00
長春職業技術學院23010軟件技術專業教師15 2 1:5 14 1:7.00
長春職業技術學院23010電氣自動化專業教師07 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院23010酒店管理專業教師40 2 1:5 8 1:4.00
長春職業技術學院23010汽車檢測與維修技術教師17 1 1:5 6 1:6.00
長春職業技術學院23010計算機藝術設計專業(室內設計方向)32 1 1:5 19 1:19.00
長春職業技術學院23010數控技術教師03 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院23010酒店管理專業教師13 1 1:50 1:0.00
長春職業技術學院23010計算機網絡技術專業教師36 1 1:5 9 1:9.00
長春職業技術學院23010機電壹體化技術專業教師04 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院23010生物技術及應用專業教師10 1:5 21 1:21.00。
長春職業技術學院23010汽車應用技術專業教師18 1 1:52 1:2.00
長春職業技術學院23010食品生物技術實驗室技術員26 1 1:5 17 1:17.00
長春職業技術學院23010生物技術與應用實驗室技術員27 2 1:5 15 1:7.50
長春職業技術學院23010英語專業教師37 2 1:5 121 1:60.50
長春職業技術學院23010計算機藝術設計教師(動畫方向)34 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院23010圖書館學老師41 1 1:5 14 1:14.00
長春職業技術學院23010汽車技術服務與營銷專業教師02 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院23010計算機網絡技術專業教師35 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院23010應用韓語專業教師38 1 1:5 22 1:22.00
長春職業技術學院23010應用電子技術教師06 2 1:5 1 1:0.50
長春職業技術學院23010計算機應用技術專業(動畫方向)教師30 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院23010計算機藝術設計專業(藝術設計方向)33 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院23010圖書情報學教師42 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院23010汽車物流管理專業教師01 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院23010食品生物技術專業教師09 1 1:5 34 1:34.00
長春職業技術學院23010軟件技術專業教師28 1 1:58 1:8.00
長春職業技術學院23010計算機應用技術專業(動畫方向)教師31 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院23010電氣自動化專業教師25 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院23010機電壹體化技術工程師21 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院23010生物技術及應用專業教師12 1 1:5 1 1:1.00
長春師範大學分校23011舞蹈專業教師04 1 1:5 51:5.00
長春師範大學分校23011英語公共* * *班主任02 1 1:5 23 1:23.00
長春師範大學分校23011英語專業老師01 2 1:5 14 1:7.00。
長春師範大學分校23011播音主持03 1 1:5 6 1:6.00
長春市第壹中等職業學校23012計算機美術01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第二中等專業學校23013護理教師02 1 1:5 7 1:7.00
長春市第二中等專業學校23013舞蹈(形體)專業教師01 1:5 21 1:21.00。
長春藝術學校23014嬰幼兒護理師05 1 1:5 51:5.00
長春藝術學校23014計算機藝術設計老師01 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校23014樂理老師03 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校23014鍵盤老師02 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校23014公關禮儀老師04 1 1:5 6 1:6.00
長春市少年宮23015薩克斯專業教師02 1 1:58 1:8.00
長春市少年宮23015美術教師01 1 1:5 70 1:70.00
長春朝陽文化館50001聲樂指導01 1 1:5 26 1:26.00
長春朝陽文化館50001舞蹈編導02 1 1:5 31 1:31.00
長春市朝陽區體育運動學校50002速度滑冰蔻馳01 2 1:5 15 1:7.50
長春市朝陽區疾病預防控制中心51001預防保健03 1 1:5 7 1:7.00。
長春市朝陽區疾病預防控制中心51001醫療(內科門診、結核門診)02 3 1:5 26 1:8.67
長春市朝陽區疾病預防控制中心51001婦科01 1 1:5 7 1:7.00。
長春市朝陽區疾病預防控制中心51001傳染病控制04 1 1:5 22 1:22.00
長春市朝陽區衛生局衛生監督所51002 * * *衛生監督0131:5 20 1:6.67
長春市朝陽區衛生局衛生監督所51002會計02 2 1:5 178 1:89.00
長春市朝陽區人民醫院51003醫療(內科)02 1 1:5 10 1:10.00。
長春市朝陽區人民醫院51003檢查04 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區人民醫院51003醫療(普通外科)01 1: 52 1: 2.00
長春市朝陽區人民醫院51003婦科05 1 1:5 4 1:4.00
長春市朝陽區人民醫院51003 CT醫師03 1 1:5 6 1:6.00。
長春市朝陽區重慶社區衛生服務中心51004婦科01 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心51005醫療(內科)0121:59 1:4.50
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心51005中醫02 1 1:5 15 1:15.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心51005醫學(內科)03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區南站社區衛生服務中心51006醫療(內科)0121:511:5.50
長春市朝陽區清河社區衛生服務中心51007婦科01 1:5 1 1:1.00。
長春市朝陽區清河社區衛生服務中心51007綜合科02 2 1:5 4 1:2.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心51008醫學(內科)01 1: 5 7 1: 7.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心51008電腦02 1 1:5 176 1:176.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院51009醫療(普外科)01 1: 53 1: 3.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院51009婦產科02 1 1:5 01:0.00
總計:部門數量:67。申請人數:397人。報名人數:12497 1:31.48。