當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 哪些股票是B股

哪些股票是B股

序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅

1 200625 長 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鳴B 2.73 2.25%

3 900926 寶信B 3.93 2.21%

4 900933 華新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 張 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 匯麗B 0.87 2.47%

9 900927 物貿B股 0.61 5.53%

10 900937 華電B股 0.15 1.37%

11 900903 大眾B股 0.32 0.31%

12 900925 機電B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅達B 0.17 -0.57%

14 900928 臨港B股 1.38 0.73%

15 900909 華誼B股 0.51 3.87%

16 900929 錦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 東貝B股 - -

18 900955 *ST海創B 0.14 -0.70%

19 900953 凱馬B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 開開B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陸家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST滬普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 綠庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 鳳凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 錦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 國新B股 0.32 0.32%

36 900911 金橋B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鵬起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 雲賽B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 魯B 2.96 -0.67%

42 200986 粵華包B 3.74 0.27%

43 200761 本鋼板B 1.40 0.00%

44 200726 魯 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦軸B 2.75 -0.36%

46 200613 大東海B 2.06 0.00%

47 200581 蘇威孚B 14.25 0.28%

48 200570 蘇常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麥B 4.77 0.21%

50 200550 江 鈴B 6.16 1.65%

序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅

51 200512 閩燦坤B 4.61 2.44%

52 200505 京糧B 2.93 1.38%

53 200468 寧通信B 2.44 1.67%

54 200429 粵高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鵝B - -

56 200413 東旭B 1.32 -0.75%

57 200160 東灃B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深賽格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建車B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深紡織B 3.04 -1.62%

65 200037 深南電B 4.17 0.48%

66 200030 富奧B 3.51 2.03%

67 200026 飛亞達B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深華發B 3.38 0.60%

70 200019 深糧B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中華B 0.91 -2.15%

73 200011 深物業B 5.45 -0.18%

74 900941 東信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黃山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯堿B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂資B股 0.95 0.42%

83 900957 淩雲B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 錦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百聯B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 壹致B 22.16 -0.14%

89 900905 老鳳祥B 2.99 0.47%

90 200539 粵電力B 2.16 0.47%

91 900934 錦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 張 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井貢B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽輪B 9.10 0.22%

95 900947 振華B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票