日期(月/日/年) 利率價格 升降
06/30/2004 1.25 +0.25
06/25/2003 1.00 -0.25
11/06/2002 1.25 -0.50
12/11/2001 1.75 -0.25
11/06/2001 2.00 -0.50
10/02/2001 2.50 -0.50
09/17/2001 3.00 -0.50
08/21/2001 3.50 -0.25
06/27/2001 3.75 -0.25
05/15/2001 4.00 -0.50
04/18/2001 4.50 -0.50
03/20/2001 5.00 -0.50
01/31/2001 5.50 -0.50
01/03/2001 6.00 -0.50
05/16/2000 6.50 0.50
03/21/2000 6.00 0.25
02/02/2000 5.75 0.25
11/16/1999 5.50 0.25
08/24/1999 5.25 0.25
06/30/1999 5.00 0.25
11/17/1998 4.75 -0.25
10/15/1998 5.00 -0.25
09/29/1998 5.25 -0.25
03/25/1997 5.50 0.25
01/31/1996 5.25 -0.25
12/19/1995 5.50 -0.25
07/06/1995 5.75 -0.25
02/01/1995 6.00 0.50
11/15/1994 5.50 0.75
08/16/1994 4.75 0.50
05/17/1994 4.25 0.50
04/18/1994 3.75 0.25
03/22/1994 3.50 0.25
02/04/1994 3.25 0.25
09/04/1992 3.00 -0.25
07/02/1992 3.25 -0.50
04/09/1992 3.75 -0.25
12/20/1991 4.00 -0.50
12/06/1991 4.50 -0.25
11/06/1991 4.75 -0.25
10/31/1991 5.00 -0.25
09/13/1991 5.25 -0.25
08/06/1991 5.50 -0.25
04/30/1991 5.75 -0.25
03/08/1991 6.00 -0.25
02/01/1991 6.25 -0.50
01/09/1991 6.75 -0.25
12/18/1990 7.00 -0.25
12/07/1990 7.25 -0.25
11/13/1990 7.50 -0.25
10/29/1990 7.75 -0.25
07/13/1990 8.00 -0.25
/NewsRead/Detail.asp?NewsID=665971
還有
美國聯邦基金利率自1990年以來變動壹覽表
--------------------------------------------------------------------------------
發表時間: 2005-5-11 18:26:37 來源: 淘金網 作者: 人氣: 415
以下為美國聯邦儲備理事會(FED)自1990年以來歷次調整聯邦基金利率的情況:(1基點相當於0.01個百分點)
調整幅度 調整後水平(%)
2005年
5月 3日 調升25基點 3.00
3月22日 調升25基點 2.75
2月 2日 調升25基點 2.50
2004年
12月14日 調升25基點 2.25
11月10日 調升25基點 2.00
9月21日 調升25基點 1.75
8月10日 調升25基點 1.50
6月30日 調升25基點 1.25
2003年
6月25日 調降25基點 1.00
2002年
11月 6日 調降50基點 1.25
2001年
12月12日 調降25基點 1.75
11月 6日 調降50基點 2.00
10月 2日 調降50基點 2.50
9月17日 調降50基點 3.00
8月21日 調降25基點 3.50
6月27日 調降25基點 3.75
5月15日 調降50基點 4.00
4月18日 調降50基點 4.50
3月20日 調降50基點 5.00
1月31日 調降50基點 5.50
1月 3日 調降50基點 6.00
2000年
5月16日 調升50基點 6.50
3月21日 調升25基點 6.00
2月 2日 調升25基點 5.75
1999年
11月16日 調升25基點 5.50
8月24日 調升25基點 5.25
6月30日 調升25基點 5.00
1998年
11月17日 調降25基點 4.75
10月15日 調降25基點 5.00
9月29日 調降25基點 5.25
coin.net/News_Show_438.html
不知道哪個對妳更有用