排名學校名稱位於學校設施總分、網絡基礎人才培養、綜合聲譽學校網站所在區域。
1浙江大學城市學院浙江98.86 99.32 99.12 98.32 98.68網址略。
2華中科技大學武昌校區湖北97.64 95.20 98.67 98.27 98.40網址略
3沈陽鞏俐大學遼寧應用技術學院96.37 97.52 99.99 93.27 94.68網址略。
4浙江大學寧波理工學院浙江94.28 94.04 94.45 95.46 93.17網址略。
5武漢大學東湖校區湖北90.37 92.35 91.48 92.62 85.02網址略。
6北師大珠海廣東87.74 87.64 90.67 91.05 81.59網址略。
7華中科技大學文華學院湖北87.05 89.05 92.43 91.26 75.44網址略。
8武漢科技大學中南校區湖北84.40 84.08 89.90 86.30 77.33網址略。
9西南大學育才學院重慶84.20 84.34 88.46 89.68 74.3438+0網址略。
10成都理工大學工程技術學院四川81.03 79.39 86.56 85.438+0 73.15網址略。
11雲南師範大學商學院雲南78 . 0576 . 01 83.78 80.47 71.92網址略。
12四川大學錦城學院四川76.52 75.12 79.45 80.04 71.48網址略。
13廣東工業大學華立學院廣東75.41 74.97 81.66 79.48 65.53網址略。
14燕山大學裏仁學院河北75.14 75.11 77.68 79.82 67.96網址略。
15河北大學商學院河北75.02 74.41 75.34 79.12 71.20網址略。
16電子科技大學中山學院廣東74.94 74.39 74.86 78.09 72.42網址略。
17湖北73.63 74.77 70.78 79.14 69.83網址略。
18東南大學成賢學院江蘇73.18 73.76 72.66 76.98 69.32網址略。
19華中師範大學漢口校區湖北72.59 72.30 69.38 76.92 71.75網址略。
20江南大學太湖學院江蘇71.73 71.03 69.56 76.88 69.45網址略。
21中北大學信息與商務學院山西71.35 69.88 74.89 75.14 65.50網址略。
22中國礦業大學徐海學院江蘇69.97 69.78 70.59 74.84 64.67網站略。
23浙江師範大學行知學院浙江69.83 68.53 87.37 71.71.51.72網址略。
24北京理工大學珠海學院廣東69.79 69.25 66.89 73.89 69.13網址略。
25電子科技大學成都學院四川67.84 68.79 59.40 72.58 70.59網址略。
26東北大學東軟信息學院遼寧67.33 68.75 66.59 72.01.61.96網址略。
27華東交通大學理工學院江西66.68 67.21 67.56 70.62 61.33網址略。
28廈門大學嘉庚學院福建66.30 64.56 59.89 69.26 71.47網址略。
29吉林大學珠海學院廣東66.15 65.26 62.75 69.48 67.11網址略。
30廣州大學松田學院廣東65.90 62.72 76.89 68.60 55.37網址略。
31四川師範大學文理學院四川65.80 65.34 72.40 69.438+0 55.65網址略。
32湖北工業大學商務學院湖北65.66 62.53 72.78 67.92 59.40網址略。
湘潭大學項星學院網站湖南65.26 62.45438+0 63.55 67.92 67.6438+05省略。
34山西大學商務學院山西64.94 68.13 59.36 71.03 61.22網址略。
35武漢理工大學華夏學院湖北64.61 60.44 60.37 65.83 71.81網址略。
36武漢科技大學城市學院湖北64.24 64.00 60.14 69.23 63.59網址略。
37東北財經大學金橋商學院遼寧64.06 61.67 59.47 66.26 68.84網址略。
38湖南科技大學瀟湘學院湖南63.07 61.84 66.79 66.69 56.95網址略。
39雲南大學滇池學院雲南62.80 62.1 58.38 67.92 62.30網址略。
40大連理工大學城市學院遼寧62.20 58.85 58.89 59.90 71.16網址略。
41浙江工業大學之江學院浙江61.97 62.08 60.15 67.79 57.84網址略。
42 Xi交通大學城市學院陜西61 . 9559 . 17 49.59 62.30 76.75網址略。
43寧波大學科學技術學院浙江61.68 61.99 62.38 67.23 55.12網址略。
44南開大學濱海學院天津61.57 58.28 58.30 59.40 70.3438+0網址略。
45湖南師範大學舒達學院湖南61.27 60.65 60.48 65.90 58.04網址略。
46煙臺大學文學與經濟學院山東61.24 59.17 60.46 61.79 63.53網址略。
47南昌大學科學技術學院江西61.10 57.32 58.38 58.22 70.48網址略。
48四川外國語大學成都學院四川61.04 60.29 58.39 65.72 59.76網址略。
49四川外國語大學重慶南方翻譯學院重慶60.85 61.66 53.78 66.13 61.83網址略。
50中國尤氏大學勝利學院山東60.76 56.60 59.53 56.34 70.58網址略。
51三峽大學科學技術學院湖北60.36 60.19 59.35 65.18 56.73網址略。
52北京郵電大學世紀學院北京59.80 56.03 61.46 53.09 68.63網址略。
53江西師範大學科學技術學院江西59.78 59.92 53.59 64.96 60.64網站略。
54長沙理工大學南方學院湖南59.20 59.75 51.30 64.67 61.07網址略。
55南京財經大學紅山學院江蘇58.18 59.37 54.59 62.78 55.96網址略。
56復旦大學太平洋金融學院上海57.74 54.69 51.38 51.08 73.81網址略。
57成都理工大學廣播電影電視學院四川57.36 59.55 42.16 63.69 64.04網址略。
58湖北57.01 57.51 52.19 58.1 59.75438+0網址省略。
59湖南農業大學東方科技學院湖南56.37 58.91 46.89 61.66 58.0438+0網址略。
60中南財經政法大學武漢學院湖北55.73 52.15 55.78 46.82 68.17網址略。
61北京科技大學天津學院55.63 56.65 44.36 5**2 65.10網址略。
62中國地質大學江城學院湖北55.60 52.1 50.26 50.44 68.87網址略。
63重慶師範大學涉外商學院重慶54.72 56.21 43.39 56.05 63.24網址略。
64西北師範大學知行學院陜西53.88 51.21 56.39 45.438+0 62.6438+0網址略。
65青島理工大學琴島學院山東53.87 52.17 52.67 47.76 62.87網址略。
66南京理工大學紫金學院江蘇53.31 52.00 55.57 46.438+08 59.49網址略。
67華南師範大學增城學院廣東52.04 55.58 49.57 51.09 51.93網址略。
68華北電力大學科學技術學院河北51.25 49.07 55.70 39.438+0.61.20網址略。
69南京師範大學泰州學院江蘇51.00 48.1 1 60.78 37.99 57.12網址略。
70江西農業大學南昌商學院江西50.21 50.38 46.69 43.44 60.32網址略。
71揚州大學廣陵學院江蘇49.78 52.35 38.70 49.72 58.35網址略。
72蘭州商學院隴橋學院甘肅49.71 50.39 40.69 45.5438+08 62.58網址略。
73河南理工大學萬方科技學院河南48.96 45.50 48.79 36.98 64.56網址略。
74河南大學民生學院河南48.79 47.13 52.78 37.99 57.27網址略。
75長春理工大學光電信息學院吉林48.57 44.36 57.50 34.84 57.56網站略。
76東北師範大學人文學院吉林47.89 44.29 42.20 34.72 70.33網站略。
77哈爾濱商業大學德強商學院黑龍江47.21 43.38 52.28 34.20 58.96網址略。
78杭州電子科技大學信息工程學院浙江47.16 49.38 47.79 40.76 50.72網址略。
79湖南商學院北津學院湖南47.11 46.29 46.78 37.19 58.19網址略。
80長江大學文理學院湖北46.81 45.47 48.46 35.58 57.74網址略。
81蘇州大學鄭文學院江蘇46.72 51.25 34.69 45.47 55.47網址略。
82中國傳媒大學南廣學院江蘇46.68 44.74 41.20 34.92 65.87網址略。
83復旦大學上海視覺藝術學院上海45.82 45.10 39.54 34.96 63.67網址略。
84重慶工商大學派斯學院重慶45.45 43.30 43.59 33.67 61.22網址略。
85集美大學成毅學院福建44.81 43.23 42.49 32.82 60.69網址略。
86寧夏大學新華學院寧夏44.38 43.03 44.35 31.80 58.34網址略。
87廣西師範大學漓江學院廣西44.25 43.46 42.35 34.23 56.97網址略。
88北京中醫藥大學東方學院河北43.69 44.18 36.93 34.72 58.92網址略。
89江西財經大學現代經濟與管理學院江西43.62 42.74 40.52 29.82 61.39網址略。
90海南大學三亞學院海南43.34 40.74 44.68 27.62 60.33網址略。
91福建農林大學東方學院福建43.34 42.1 49.39 28.02 53.73網址略。
92河北工業大學城市學院河北43.13 42.73 41.69 29.26 58.82網址略。
93東華理工長江大學江西42.99 42.72 38.52 28.47 62.26網址略。
94天津商學院寶德學院天津42.87 42.33 45.60 28.04 55.49網址略。
95首都師範大學德科學院42.48 42.42 35.79 28.25 63.44網址略。
96浙江工商大學杭州商學院浙江41.01 42.94 42.18 30.24 48.69網址略。
97山東金融學院東方學院山東41.01 37.83 40.56 25.52 60.11網址略。
98北京工商大學嘉華學院北京40.53 39.16 37.69 25.73 59.53網址略。
99廣西大學行健文理學院廣西39.80 34.16 49.49 21.24 54.32網址略。
100湖北大學知行學院湖北39.49 37.28 37.50 25.24 57.93網址略。