理科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1001 北京大學 16 20 654
1002 中國人民大學 21 22 603
1003 清華大學 45 45 650
1004 北京交通大學 141 145 581
1005 北京工業大學 24 24 562
1006 北京航空航天大學 96 98 607
1007 北京理工大學 95 96 590
1008 北京科技大學 126 126 574
1010 北京化工大學 106 107 572
1013 北京郵電大學 84 84 594
1018 中國農業大學 90 90 567
1020 北京林業大學 68 69 558
1021 首都醫科大學 15 16 557
1022 北京中醫藥大學 27 28 563
1023 北京師範大學 17 17 601
1026 北京第二外國語學院 5 5 597
1027 北京語言大學 14 14 578
1029 中央財經大學 42 42 600
1030 對外經濟貿易大學 20 20 601
1035 北京體育大學 15 16 552
1036 中央民族大學 19 19 559
1037 中國政法大學 19 19 561
1038 華北電力大學(北京) 76 77 579
1043 中國礦業大學(北京) 69 70 562
1044 中國石油大學(北京) 38 38 557
1045 中國地質大學(北京) 75 78 567
1069 北京大學醫學部 19 22 634
1070 南開大學 57 58 599
1071 天津大學 131 131 594
1077 天津醫科大學 40 41 568
1078 天津中醫藥大學 14 14 549
1085 河北工業大學 35 35 569
1125 華北電力大學(保定) 72 73 574
1131 河北醫科大學 3 3 547
1144 燕山大學 132 139 563
1240 遼寧大學 22 25 556
1241 大連理工大學 110 110 571
1245 東北大學 95 96 557
1251 大連海事大學 73 73 560
1256 中國醫科大學 25 25 565
1268 東北財經大學 18 18 568
1359 哈爾濱工業大學 85 86 596
1361 哈爾濱工程大學 55 55 566
1363 大慶石油學院 37 40 556
1368 哈爾濱醫科大學 25 25 548
1421 復旦大學 15 16 624
1422 同濟大學 69 69 601
1423 上海交通大學 30 31 625
1424 華東理工大學 43 45 579
1427 東華大學 46 49 565
1433 上海外國語大學 5 5 593
1472 南京大學 19 20 605
1473 蘇州大學 28 29 549
1474 東南大學 65 66 561
1475 南京航空航天大學 57 58 572
1476 南京理工大學 68 69 576
1478 中國礦業大學 248 252 560
1482 河海大學 43 44 562
1483 江南大學 40 41 558
1485 江蘇大學 56 56 551
1486 南京信息工程大學 40 41 561
1488 南京農業大學 104 105 549
1489 中國藥科大學 49 51 558
1490 南京師範大學 9 9 563
1539 浙江大學 55 56 619
1560 中國科學技術大學 16 16 616
1561 合肥工業大學 134 137 554
1597 廈門大學 52 52 573
1599 福州大學 31 34 558
1622 南昌大學 97 99 556
1688 山東大學 134 134 577
1691 中國石油大學(華東) 100 100 560
1787 哈爾濱工業大學 135 143 560
1788 山東大學威海分校 24 24 551
1794 鄭州大學 69 73 549
1867 武漢大學 62 62 591
1868 華中科技大學 55 55 558
1872 中國地質大學(武漢) 124 132 560
1875 武漢理工大學 130 134 563
1877 華中農業大學 83 88 548
1879 華中師範大學 16 17 548
1886 中南財經政法大學 30 32 570
1965 湘潭大學 42 44 549
1967 湖南大學 58 59 568
1968 中南大學 183 183 561
1974 湖南師範大學 17 18 560
2042 中山大學 54 54 579
2044 華南理工大學 54 54 577
2049 華南師範大學 6 7 562
2062 廣東外語外貿大學 14 14 567
2065 南方醫科大學 34 34 556
2126 重慶大學 69 69 550
2130 西南大學 122 131 551
2160 四川大學 198 206 563
2161 西南交通大學 104 106 560
2162 電子科技大學 120 123 568
2170 成都中醫藥大學 4 4 552
2176 西南財經大學 55 58 573
2231 雲南大學 34 35 552
2266 西北大學 28 29 557
2267 西安交通大學 77 80 594
2268 西北工業大學 80 83 574
2270 西安電子科技大學 199 204 567
2275 陜西科技大學 125 126 550
2277 長安大學 205 207 560
2278 西北農林科技大學 170 180 553
2280 陜西師範大學 26 28 566
2349 蘭州大學 84 84 557
5001 山西大學 327 339 549
5004 太原理工大學 97 97 564
5006 山西醫科大學 45 45 565
文科院校
院校編號 院校名稱 計劃數 1:1達線數 分數線
1001 北京大學 18 21 606
1002 中國人民大學 23 24 585
1003 清華大學 6 6 601
1004 北京交通大學 6 7 559
1005 北京工業大學 1 1 577
1006 北京航空航天大學 8 8 547
1007 北京理工大學 10 11 571
1008 北京科技大學 17 17 562
1010 北京化工大學 20 20 560
1013 北京郵電大學 6 6 552
1020 北京林業大學 13 13 564
1022 北京中醫藥大學 3 4 575
1023 北京師範大學 14 14 568
1025 北京外國語大學 8 8 575
1026 北京第二外國語學院 5 5 548
1027 北京語言大學 13 13 559
1028 中國傳媒大學 10 10 550
1029 中央財經大學 7 8 581
1030 對外經濟貿易大學 20 20 584
1035 北京體育大學 9 9 557
1036 中央民族大學 17 18 557
1037 中國政法大學 25 26 574
1038 華北電力大學(北京) 14 14 564
1043 中國礦業大學(北京) 6 6 553
1044 中國石油大學(北京) 2 2 563
1045 中國地質大學(北京) 10 10 562
1070 南開大學 36 37 571
1071 天津大學 4 4 563
1078 天津中醫藥大學 5 5 554
1125 華北電力大學(保定) 7 7 551
1144 燕山大學 21 21 569
1251 大連海事大學 3 3 568
1254 沈陽農業大學 10 10 548
1268 東北財經大學 17 18 569
1308 吉林大學 30 30 557
1309 延邊大學 14 16 547
1317 東北師範大學 4 4 572
1367 東北林業大學 12 12 551
1421 復旦大學 9 10 578
1433 上海外國語大學 5 5 574
1434 上海財經大學 7 7 578
1439 上海大學 7 7 550
1472 南京大學 10 10 575
1473 蘇州大學 8 8 553
1474 東南大學 15 16 566
1475 南京航空航天大學 9 10 557
1478 中國礦業大學 34 35 553
1483 江南大學 10 12 555
1485 江蘇大學 9 9 548
1486 南京信息工程大學 15 15 546
1488 南京農業大學 12 12 552
1490 南京師範大學 6 6 556
1539 浙江大學 9 9 578
1561 合肥工業大學 4 5 551
1597 廈門大學 20 20 563
1599 福州大學 9 9 546
1622 南昌大學 31 33 557
1688 山東大學 23 25 565
1689 中國海洋大學 15 16 559
1788 山東大學威海分校 16 16 549
1794 鄭州大學 26 26 545
1867 武漢大學 16 17 578
1872 中國地質大學(武漢) 11 11 549
1875 武漢理工大學 17 20 555
1877 華中農業大學 22 24 547
1879 華中師範大學 8 8 559
1886 中南財經政法大學 19 19 572
1965 湘潭大學 50 51 554
1967 湖南大學 12 12 558
1968 中南大學 16 16 573
1974 湖南師範大學 16 17 556
2042 中山大學 15 16 574
2043 暨南大學 8 8 560
2044 華南理工大學 20 21 550
2049 華南師範大學 6 6 551
2062 廣東外語外貿大學 14 14 558
2065 南方醫科大學 6 6 548
2130 西南大學 44 47 554
2136 西南政法大學 25 28 557
2160 四川大學 27 30 564
2161 西南交通大學 12 12 559
2176 西南財經大學 31 33 566
2231 雲南大學 16 16 553
2266 西北大學 19 19 562
2267 西安交通大學 4 4 561
2275 陜西科技大學 15 15 546
2277 長安大學 11 13 545
2278 西北農林科技大學 25 26 550
2280 陜西師範大學 17 20 545
2349 蘭州大學 24 24 563
5001 山西大學 260 263 547