當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 二三線藍籌股有哪些?

二三線藍籌股有哪些?

使用以下條件篩選二級和三級藍籌股:

1.市盈率不到25倍。

2.總市值高於30億元,低於300億元。

3.市凈率不到3倍。

4.凈資產收益率高於15%。

A * * *選取了107家上市公司,按總市值排序。。

代號市盈率(PE)總市值(億元)市凈率(PB) ROE(%)

600741華宇汽車8 290 1.47 18.27

002142寧波銀行6 287 1.05 20.36

601117中國化學8 285 1.31 17.20

000568瀘州老窖有限公司8 265 2.39 33.92

000550江鈴汽車15 259 2.65 19.68

601009南京銀行6 250 0.88 17.56

600066宇通客車13 236 2+0 22.69

600352浙江龍盛17 236 2.38 16.05

000876新希望12 233 1.75 15.65

000100 TCL集團11230 1116.28

榮盛發展7 216 1.90 30.38

000539廣東電力A 7 209 1.06 17.48

600660福耀玻璃10 188 2.58 25.89

000869張裕a 18 184 2.75 17.29

600153建發股份7 178 1.42 23.86

600835上海機電18 171 2.89 17.38

600578京能電力8 170 1.24 28804

CSG A 10 150 1.83 20.67

000415渤海租賃14 145 1.55 16.53

002440潤土股份17 142 2.82 18.79

601139深圳燃氣20 138 2.69 15.4438+0

600060海信電器8 133 1.29 16.95

002051中公國際18 131 2.72 16.11

000596顧靖酒廠18 112 2.77 17.48

600655豫園商城111111.6415.82

600062華潤雙鶴12 103 1.88 17.44

600021上海電力9 103 1.29 15.87

000961中南建設8 100 1.26 17.02

601311駱駝股份19 99 2.73 15.99

601369陜鼓動力11.99 1.77 15.59

000600建投能源14 99 1.44 21.77

002128露天煤業11.99 1.48 15.34

600335國機集團14 98 2.65 20.85

600582天地科技11 97 1.62 15.48

000582北部灣港17 96 2.49 27.98

600266北京城建7 96 1.10 16.00

601000唐山港1093 1.51 15.87

000620新華聯18 91 2.78 16.23

002032蘇泊爾15 91 2.59 18.53

000030富奧股份17 90 2.29 28.63

002244濱江集團6 90 1.18 21.23

000786北新建材10 89 2.05 23.28

603766隆鑫通用汽車16 88 2.35 16.25

600755廈門國際貿易9 88 1.52 18.34

000726魯泰A 9 87 1.40 17.75

600805大嶽投資7 87 1.47 27.93

600729重慶百貨大樓11 84 1.79 20.58

002191勁嘉股份17 83 2.66 18.00

600067冠城大通6 82 1.71 30.90

600240華業地產16 80 2.25 15.03

600694大商股份7 79 1.38 24.20

000540中天城投7 78 2.10 37.49

000809鐵嶺新城11 78 2.29 22.92

000690寶新能源7 76 1.78 26.5438+0

002251 bbk 18742.1015.72

002242九陽股份1572 2.75438+016.20

000767漳澤電力1672 1.5316.76

000543萬能電力7 72 1.05 20.42

000981伊尹股份11 70 1.62 15.93

600761安徽合力1469 1.89 15.438+0

002482廣田股份13 68 1.81 15.29

002002宏達興業23 68 2.68 22.95

000006深圳葉榛a 10 68 1.65 18.44

002588斯坦利17 66 2.38 15.98

000552靖遠煤電15 65 2.42 18.44

000631順發恒業10 64 2.01 20.96

600658電子城13 63 2.13 20.06

000501鄂武商a 13 62 2.01 17.47

002305南國地產11 60 2.24 22.89

600120浙江東方1058 1.48 15.438+0

600743華遠地產9 58 1.67 20.94

00302西部建設1458 1.751738+0

002293羅萊家紡17 57 2.58 16.53

002277友阿股份14 57 2.00 16.69

600486揚農化工15 55 2.28 17.77

000719迪達傳媒19 55 2.67 15.26

002372魏星17 54 2.66 16.98

000517榮安地產1253 1.59 15 438+0。

000905廈門港16 51 2.21 15.4438+0。

00327富安娜16 51 2.66 19 38+0

600897廈門機場11.49 1.83 18.40

600987航民股份11 46 2.15 21.15

600077杜松股份1246 1.7615.38

000863三湘股份9 46 2.45 30.02

000417合肥百貨大樓1045 1.42 15.39

600507方大特鋼8 45 1.63 18.96

000811煙臺冰輪17 43 3.00 18.49

600396金山股份20 43 2.06 17.58

600197伊力特16 43 2.73 19.66

000011深物業a 1442 2.31 18.20

600223商輅地產1540 2.1415.58

000966長園電力1339 2.1119.23

000789江西水泥9 38 1.75 23.05

60248延長化工建設1936 2.82 1638+0

000043 AVIC房地產8 36 1.09 15.5438+06

600684珠江實業8 35 1.82 27.42

000700成型技術16 35 2.45 16.83

000987廣州友誼11 34 1.59 15.25

000701廈門信達14 34 1.92 26.26

600882華聯礦業1533 2.1616.08

000537光宇發展9 33 2.05 26.75

002628成都路橋10 33 1.27 15.05

000899贛能股份7 32 1.74 28.62

000584友利控股8 32 1.54 21.34

600621華鑫股份11 32 1.88 19.06

002668奧馬電器1630 2.1815.5438+0