當前位置:股票大全官網 - 股票投資 - 8月份大小非減持明細清單解禁金額及其股本比例。

8月份大小非減持明細清單解禁金額及其股本比例。

排名代碼是指解禁時間(本期10000股)和流通股((萬股))。

1 600027華電國際8月1 30105.42 144195.3 20.88%

2 600984 ST機建8月1 2123.34 9893.8 1.46%

3 000979 ST科苑8月2日288 9023.15 3.19%

4 000515番禺鈦業8月2日936.04 188+04 7.56%

5 000801四川虎山8月2日296.35 6826.73 4.34%

6 000611時代科技8月2日1407 438+0 175438+087.39 8.6438+09%

7 600885力諾孫8月3日1054.22 14058.42 7.50%

8 600299藍星新材8月3日2340 26081.18 8.97%

9 600605匯通能源8月3日1693.98 7624.15 22.22%

1000623 8月4日吉林省敖東1455.92 4772.63%

11 000697鹹陽偏轉8月4日1866.13 13016.07 14.34%。

12 600657 ST立交橋8月4日3947.38+05.97 8.17%

13 600352浙江龍盛8月5日3260.77 65900 4.95%

14 002010川化股份8月5日2965.95 17672.438+0 16.78%。

15 600993馬應龍8月6日1417.25 6837.75 20.73%

16 600668建峰集團8月7日1720.42 31928.32 5.39%

17 600832東方明珠8月7日51060 5438+0 212493.2 24.03%

18 000885同力水泥8月7日360 6660 5.4438+0%

19 600370三坊巷8月7日1424.34 18689.25 7.62%

20 600391成發科技8月7日656.48 736.68%

21 000948南天資訊8月7日802.75 8260.39 9.72%

22 000613 ST東海A 8月7日17555.3 23413.83 74.98%

23 600580臥龍電氣8月8日7101.72 28331.62 25.07%

24 600099林海股份8月8日1095.6 14229.6 7.70%

25 002029七匹狼8月8日9615.94 28289.24 33.99%

26 002032蘇泊爾8月8日15576.55 20440.69 76.20%

27 000803金宇汽車城8月8日1277.31 10304.14 12.40%。

28 600076聖華光8月8日1953.28 35720.64 5.47%

29 600886 SDIC電力8月9日28726.67 96844.83 29.66%

30 000766通化金馬8月9日194.72538+054.02%

31 600372 *ST昌河8月9日205019521.2 10.50%。

32 002023海特高新8月9日1170.18.11654.26 . 10.04%。

33 600192長城電工8月9日3205 17680.5 18.13%

34 600570恒生電子8月9日4458.33 29702.4 15.05438+0%

35 000789江西水泥8月9日1702.5 17767.78 9.58%

36 600487恒通光電8月10 4357.86 1612 26.23%

37 600609金杯汽車8月10 11916.1782624.14.42%。

38 600881亞泰集團8月10 5794.97 107687.8 5.38%

39 600568 *ST潛藥8月10 1882 10419.19 18.06%。

40 600345長江通信8月10 990 10793.58 9+07%

41 000534汕頭電力A 8月11 8月847.1 20745.52 4.08%

42 600857工大發起8月11 865.31 18911.524.58 %

43 600877中國嘉陵8月11 25427.08 68728.2 37.00%

44 600593大連聖亞8月11日1228 7601.6 16.15%。

45 002024蘇寧電器8月11,42972.59 1445438+050 . 429 . 438+0%

46 600973寶盛股份8月111560 10150.73 15.37%

47 600500中化國際8月12 61690.43 143759 42.91%

48 600811東方集團8月14 8月5342.32898+016.29%。

49 600133東湖高新8月14 6457.16857.138.30%

50 002019新富藥業8月14 887.25 11966.27 7.45438+0%

51 600449賽馬行業8月15 721.08 13259.47 5.44%

52 600030中信證券8月15 98735.08 657046.8 15.03%

53 600469風神股份8月份16 10836.68 25500 42.50%

54 600558大西洋8月16 668.14 7461.43 8.95%

55 600812華北制藥8月16 5142.89 84466.46 6.09%

56 600521華海藥業8月16 9264.79 29922.63 30.96%

57 600176中國玻璃纖維8月17 8547.84 31547.64 27.10%。

58 600642 8月份深能股份17 149497.7 288963.2 51.74%

59 600678四川金鼎8月17 3789.9 27920.8 13.57%

60 600247八月物華股份17 2705.05438+0 33644.438+06 8.04%。

61 600817 ST宏盛8月17 8月3882.1 12872+0 30.16%。

62 000715中興商業8月18 3103.017002+018.25%。

63 000004 ST國農8月18 468.87 7002.09 6.70%

64 000548 8月湖南投資18 12636.13 495438+07.9538+0%

65 000717 8月18 8月54148.8 166948.9 32.43%

66 600550天威堡變電站8月19 11563.2 68795.2 16.438+0%

67 002001新河8月19 10.3 14180.56 12.06%

68 600019寶鋼8月19 190094 1751200 67.96%

69 600280南京上中8月21 1393.22 13026.76 10.70%

70 600098 8月22日廣州控股32932.8 77860.97 42.30%

71 600823 8月22日世茂股份2655.78 36162.89 7.34%

72 T00018上海表頭8月22日25577.8438+0 88415.6 28.93%。

73 600802福建水泥8月23日3009.1 31014.79 9.70%

74 000830魯西化工8月23日44492 438+0116438+06 . 242 . 53%

75 600069銀鴿投資8月23日1858 34706.72 5.35%。

76 600511國藥股份8月23日119715079.6438+077.94%。

77 600383金地8月24日9717.3 164132.8 5.92%。

78 000656 ST東元8月24日3847.57 20139.99 19.10%

79 000521美菱電器8月24日303.92 17722.26 1.71%

80 600821金泉業8月25日4162.68 40249.83 10.34%。

81 00681 * ST遠東8月27日3278.09 16244.21 20.18%。

82 000686東北證券8月27日2547.96 17699.32 14.40%

83 000820金城股份8月28日1439.17 23055438+0.86 6.24%

84 600868 *聖梅艷8月28日9490.74 179178 5.30%

85 600361華聯綜超8月29日1273 5438+0 37305.46 3.4438+0%

86 600595中富實業8月29日9667.438+0.45725.56 21.6438+04%

87 600559 8月30日老白幹酒735.34 7409.97 9.92%

88 600693東百集團8月30日403.05438+0 21077.59 1.91%

89 600795國家電力8月31日63791.85 407193.4 15.67%

90 000632三木集團8月31 2385.4 40756.27 5.85%

91 000590紫光古漢8月31 2030.28 17135.36 11.85%。

更清晰的圖片:點擊下面的博客

/s/blog _ 4b 9d 0 eeb 0100 a25p . html