┌—————┬——┬———————┬————┬—————┬—————┐
|姓名 |性別| 公司職務 | 學歷 | 年薪 | 持股數 |
| | | | | (萬元) | (萬股) |
├—————┼——┼———————┼————┼—————┼—————┤
|常俊傳 | 女 |董事長,董事 | 大學 | | 1.07|
|童劍峰 | 男 |總經理,董事 | 碩士 | 42.66| 2.29|
|鮑勤飛 | |董秘,董事,副總| 碩士 | 36.49| 0.64|
| | |經理 | | | |
|張先雲 | 男 |獨立董事 | 研究生 | 4.00| |
|董娟 | 女 |獨立董事 | 碩士 | 4.00| |
|李質仙 | 男 |獨立董事 | 研究生 | 4.00| |
|周華瑜 | 男 |副董事長,董事 | 本科 | | 0.64|
|張嵩林 | 男 |副董事長,董事 | 大學 | | |
|張克強 | 男 |監事會主席 | 本科 | | |
|董長水 | 男 |董事 | 大學 | | |
|何東生 | 男 |職工監事 | | 2.00| 0.64|
|俞建國 | 男 |監事 | 大學 | 2.00| 0.64|
|王訊 | 男 |監事 | 大專 | 2.00| 0.64|
|陳益 | 男 |職工監事 | 大專 | 2.00| |
|李巖 | 男 |財務總監 | 大學 | 34.78| |
|季平 | 男 |副總經理 | 大學 | 31.78| |
|沈強 | 男 |證券事務代表 | 碩士 | | |
|張士全 | 男 |常務副總經理 | 大學 | 40.46| 0.64|
├—————┴——┴———————┴————┼—————┼—————┤
|合計 | 206.17| 7.23|
└—————————————————————┴—————┴—————
F10,高層治理。
不過,這些數據有意義嗎?妳相信年薪2萬嗎?